序号  | 股票代码  | 股票简称  | 天数  | 净流出金额(万元)  | 占成交金额比  | 最新价  | 涨跌幅  | 
31  | 600452  | 涪陵电力  | 15  | -9370.88  | 18.28%  | 36.96  | -0.08%  | 
32  | 000919  | 金陵药业  | 15  | -6897.31  | 19.91%  | 8.94  | -0.22%  | 
33  | 000100  | TCL 集团  | 15  | -240164  | 13.08%  | 4.18  | -0.48%  | 
34  | 600166  | 福田汽车  | 15  | -54438.8  | 20.89%  | 2.87  | -1.03%  | 
35  | 600589  | 广东榕泰  | 15  | -4813.04  | 16.39%  | 6.22  | -0.64%  | 
36  | 002051  | 中工国际  | 15  | -25630.7  | 14.07%  | 19.21  | 0.37%  | 
37  | 600238  | 海南椰岛  | 15  | -5124.56  | 18.40%  | 8.48  | 0.12%  | 
38  | 300569  | 天能重工  | 15  | -6562.16  | 14.44%  | 23.5  | 2.53%  | 
39  | 600358  | 国旅联合  | 15  | -17201.5  | 18.44%  | 7.06  | -1.67%  | 
40  | 002549  | 凯美特气  | 15  | -5832.87  | 21.79%  | 6.62  | -0.30%  | 
41  | 300698  | 万马科技  | 14  | -17160.7  | 15.18%  | 23.9  | -0.08%  | 
42  | 600090  | 同济堂  | 14  | -16422.6  | 16.73%  | 8.17  | -0.49%  | 
43  | 300429  | 强力新材  | 14  | -16342.5  | 18.21%  | 23.2  | -0.98%  | 
44  | 000400  | 许继电气  | 14  | -23385.5  | 20.04%  | 14.19  | -0.63%  | 
45  | 000415  | 渤海金控  | 14  | -25174.5  | 18.25%  | 5.88  | 0.17%  | 
46  | 603535  | 嘉诚国际  | 14  | -19218.5  | 18.56%  | 26.13  | 0.77%  | 
47  | 002747  | 埃斯顿  | 14  | -16042.9  | 15.14%  | 11.09  | -0.81%  | 
48  | 601727  | 上海电气  | 14  | -72061.2  | 24.69%  | 6.88  | -0.29%  | 
49  | 603879  | 永悦科技  | 14  | -38702.4  | 31.33%  | 17.2  | -0.41%  | 
50  | 600736  | 苏州高新  | 14  | -6645.43  | 22.17%  | 6.49  | -0.61%  | 










