序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 002509 | 天广中茂 | 19 | 22916.27 | 16.60% | 9.06 | -0.44% |
2 | 002411 | 必康股份 | 19 | 23567.31 | 25.17% | 26.45 | -0.38% |
3 | 000893 | 东凌国际 | 11 | 12891 | 15.31% | 9.76 | 1.99% |
4 | 600512 | 腾达建设 | 11 | 13164.84 | 21.19% | 4.68 | -0.85% |
5 | 002254 | 泰和新材 | 10 | 18609.07 | 21.92% | 11.84 | 0.51% |
6 | 002916 | 深南电路 | 10 | 11687.92 | 100.00% | 72.09 | 9.99% |
7 | 600025 | 华能水电 | 8 | 292944.4 | 21.88% | 6.12 | 10.07% |
8 | 600083 | 博信股份 | 7 | 4367.92 | 30.28% | 19.98 | 3.85% |
9 | 601006 | 大秦铁路 | 7 | 9956.18 | 4.53% | 9.02 | 0.45% |
10 | 600183 | 生益科技 | 7 | 33364.69 | 11.08% | 16.7 | -1.53% |
11 | 300241 | 瑞丰光电 | 7 | 9228.85 | 10.22% | 18.35 | 2.97% |
12 | 002856 | 美芝股份 | 7 | 21453.97 | 10.68% | 44.06 | -1.56% |
13 | 002919 | 名臣健康 | 7 | 1656.18 | 100.00% | 35.26 | 10.02% |
14 | 002573 | 清新环境 | 7 | 23838.32 | 8.81% | 22.2 | -0.76% |
15 | 600872 | 中炬高新 | 6 | 7864.15 | 8.65% | 24.66 | -0.84% |
16 | 000150 | 宜华健康 | 6 | 11596.31 | 30.60% | 30.07 | 0.07% |
17 | 300110 | 华仁药业 | 6 | 11566.14 | 16.79% | 13.83 | -0.50% |
18 | 603555 | 贵人鸟 | 6 | 2640.7 | 24.38% | 17.27 | 0.12% |
19 | 000533 | 万 家 乐 | 6 | 12267.27 | 37.62% | 10.7 | 0.00% |
20 | 002071 | 长城影视 | 6 | 13104.13 | 17.22% | 10.11 | -2.41% |
21 | 300281 | 金明精机 | 6 | 1847.8 | 18.62% | 12.9 | 2.38% |
22 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 6 | 50309.33 | 16.00% | 64.97 | 5.80% |
23 | 002061 | 浙江交科 | 6 | 8555.54 | 12.75% | 14.97 | -2.22% |
24 | 000608 | 阳光股份 | 6 | 2581.78 | 17.68% | 6.47 | 0.47% |
25 | 002599 | 盛通股份 | 5 | 343.94 | 7.50% | 11.86 | 0.25% |
26 | 600439 | 瑞贝卡 | 5 | 3398.63 | 32.24% | 5.59 | 0.00% |
27 | 600903 | 贵州燃气 | 5 | 60999.28 | 18.86% | 16.86 | 9.98% |
28 | 002321 | 华英农业 | 5 | 17694.68 | 9.19% | 12.02 | -3.69% |
29 | 000981 | 银亿股份 | 5 | 1880.62 | 8.08% | 8.82 | -0.23% |
30 | 002042 | 华孚时尚 | 5 | 10209.12 | 14.13% | 13.04 | 1.01% |
