序号 | 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅 | 主力资金净流入(万元) | 占成交金额比 | 游资资金净流入 | 占成交金额比 |
1 | 000882 | 华联股份 | 10.03% | 14611.97 | 74.66% | 2754.1 | 14.07% |
2 | 300353 | 东土科技 | 9.99% | 11702.06 | 54.96% | 3518.71 | 16.53% |
3 | 002115 | 三维通信 | 10.01% | 4109.55 | 49.58% | 2976.17 | 35.90% |
4 | 600288 | 大恒科技 | 9.97% | 4561.81 | 46.77% | 2462.82 | 25.25% |
5 | 002590 | 万安科技 | 9.98% | 3216.28 | 40.62% | 2835.64 | 35.81% |
6 | 603680 | 今创集团 | 10.01% | 18376.03 | 39.31% | 155.9 | 0.33% |
7 | 002654 | 万润科技 | 10.08% | 3722.04 | 39.19% | 3266.97 | 34.40% |
8 | 300407 | 凯发电气 | 10.01% | 7487.34 | 37.71% | 3518.43 | 17.72% |
9 | 002821 | 凯莱英 | 8.97% | 9845.15 | 37.45% | 2504.58 | 9.53% |
10 | 002174 | 游族网络 | 9.99% | 21828.29 | 35.75% | 1708.22 | 2.80% |
11 | 300052 | 中青宝 | 5.36% | 10480.93 | 34.95% | 76.55 | 0.26% |
12 | 600695 | 绿庭投资 | -0.09% | 3072.66 | 34.61% | -316.96 | 3.57% |
13 | 002568 | 百润股份 | 10.01% | 3924.78 | 34.24% | 2136.17 | 18.64% |
14 | 600072 | 中船科技 | 10.03% | 7933.88 | 33.61% | 4073.88 | 17.26% |
15 | 002410 | 广联达 | 9.45% | 16960.64 | 33.06% | 730.47 | 1.42% |
16 | 603969 | 银龙股份 | 10.03% | 9724.07 | 32.06% | 585.51 | 1.93% |
17 | 002547 | 春兴精工 | 0.44% | 13737.93 | 32.05% | -3055.46 | 7.13% |
18 | 300237 | 美晨生态 | 10.03% | 7506.34 | 31.91% | 523.27 | 2.22% |
19 | 300378 | 鼎捷软件 | 10.03% | 4238.8 | 31.86% | 1144.89 | 8.60% |
20 | 000989 | 九 芝 堂 | 2.33% | 5934.39 | 31.79% | -598.55 | 3.21% |
21 | 600873 | 梅花生物 | 3.69% | 4089.17 | 30.78% | -404.95 | 3.05% |
22 | 000738 | 航发控制 | 9.99% | 15767.07 | 30.28% | 3650.54 | 7.01% |
23 | 002742 | 三圣股份 | 0.23% | 3707.6 | 29.26% | -343.48 | 2.71% |
24 | 002210 | 飞马国际 | 0.55% | 4623.62 | 28.91% | -843.28 | 5.27% |
25 | 000517 | 荣安地产 | 9.98% | 11651.15 | 27.75% | 1966.93 | 4.68% |
26 | 600528 | 中铁工业 | 3.04% | 4864.2 | 26.51% | -688.65 | 3.75% |
27 | 000055 | 方大集团 | 10.04% | 19137.77 | 26.21% | 3686.08 | 5.05% |
28 | 300127 | 银河磁体 | 7.72% | 4444.62 | 26.12% | 1819.52 | 10.69% |
29 | 600198 | 大唐电信 | 9.95% | 7526.47 | 25.26% | 3542.58 | 11.89% |
30 | 002649 | 博彦科技 | 8.24% | 7685.17 | 25.11% | 2069.8 | 6.76% |
