您所在的位置:首页 - 正文

沪深两市遭空头主力打压的50只股

证券之星综合 2018-10-18 16:20:34
关注证券之星官方微博:
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
31 600031 三一重工 -6.21% -17349.07 25.34% -1229.17 1.80%
32 300015 爱尔眼科 -6.14% -14818.78 25.28% -1419.09 2.42%
33 600188 兖州煤业 -6.13% -5958.15 25.19% -1686.61 7.13%
34 600740 山西焦化 -8.00% -6201.84 25.14% -1788.41 7.25%
35 601111 中国国航 -3.06% -5868.65 24.99% -1465.24 6.24%
36 601939 建设银行 -1.46% -15291.65 24.70% 1021.95 1.65%
37 000651 格力电器 -3.25% -40159.13 24.66% -790.71 0.49%
38 601857 中国石油 -7.92% -22201.58 24.09% -3277.86 3.56%
39 300104 乐视网 -9.97% -12278.65 24.06% -2817.6 5.52%
40 300077 国民技术 -5.50% -9898.66 24.06% -1262.69 3.07%
41 601800 中国交建 -7.37% -8277.34 23.91% -2419.61 6.99%
42 600015 华夏银行 -2.08% -4499.88 23.76% -621.42 3.28%
43 601398 工商银行 -1.47% -19151.94 23.73% -211.97 0.26%
44 002630 华西能源 -10.03% -6334.85 23.63% -1909.84 7.12%
45 002716 金贵银业 -9.92% -7053.56 23.33% -2403.75 7.95%
46 000717 韶钢松山 -6.01% -5245.87 23.18% -1821.43 8.05%
47 000413 东旭光电 -7.19% -5947.38 22.96% -1289.42 4.98%
48 601933 永辉超市 -2.05% -6715.69 22.83% -645.2 2.19%
49 000616 海航投资 -6.57% -4955.59 22.60% -345.41 1.58%
50 002237 恒邦股份 -10.05% -5079.62 22.50% -2104.83 9.32%

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示平安银行盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-