交易所最新数据显示,两市融资余额八连升,截至11月16日,两市融资余额为9454.67亿元,较前一日增加39.29亿元。其中,沪市融资余额5357.01亿元,增加27.39亿元;深市融资余额4097.66亿元,增加11.91亿元。
中金岭南融资净买入最多
个券方面,当日融资净买入最多的为中金岭南,融资净买入额为21210.97万元,融资净买入前20只个券如下:
融资净买入前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
000060 | 中金岭南 | 21210.97 |
600497 | 驰宏锌锗 | 20494.17 |
601880 | 大连港 | 19953.27 |
600030 | 中信证券 | 17796.26 |
002673 | 西部证券 | 13542.55 |
000413 | 东旭光电 | 12060.37 |
601866 | 中海集运 | 10649.32 |
600626 | 申达股份 | 10422.72 |
600570 | 恒生电子 | 10126.71 |
601600 | 中国铝业 | 9944.67 |
000939 | 凯迪生态 | 8827.25 |
000758 | 中色股份 | 8129.48 |
300072 | 三聚环保 | 8128.08 |
601012 | 隆基股份 | 8026.55 |
600528 | 中铁二局 | 7416.59 |
300355 | 蒙草生态 | 7388.57 |
601688 | 华泰证券 | 7245.51 |
510300 | 300ETF | 6871.64 |
600100 | 同方股份 | 6701.96 |
600667 | 太极实业 | 6543.82 |
康得新融资净卖出最多
个券方面,当日融资净卖出最多的为康得新,融资净买入额为-17132.24万元,融资净卖出前20只个券如下:
融资净卖出前20只个券
证券代码 | 证券名称 | 融资净买入(万元) |
---|---|---|
002450 | 康得新 | -17132.24 |
000725 | 京东方A | -11597.62 |
000970 | 中科三环 | -9386.24 |
002024 | 苏宁云商 | -9293.40 |
600547 | 山东黄金 | -8139.51 |
603993 | 洛阳钼业 | -7157.43 |
002281 | 光迅科技 | -7050.94 |
002429 | 兆驰股份 | -6693.12 |
002221 | 东华能源 | -6310.62 |
601901 | 方正证券 | -6024.03 |
002456 | 欧菲光 | -5634.90 |
600737 | 中粮屯河 | -4883.09 |
600503 | 华丽家族 | -4373.63 |
600086 | 东方金钰 | -4364.73 |
601668 | 中国建筑 | -4015.74 |
002400 | 省广股份 | -4002.25 |
002439 | 启明星辰 | -3991.92 |
600410 | 华胜天成 | -3853.33 |
601318 | 中国平安 | -3672.52 |
002244 | 滨江集团 | -3563.38 |
300ETF融资余额最多
截至16日,300ETF融资余额最多。融资余额排名前20个券如下:
融资余额前20个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(万元) |
---|---|---|
510300 | 300ETF | 2096302.00 |
601318 | 中国平安 | 1150005.00 |
600030 | 中信证券 | 1059754.00 |
000002 | 万科A | 870243.60 |
510050 | 50ETF | 743560.60 |
601166 | 兴业银行 | 601842.60 |
600016 | 民生银行 | 592534.40 |
300059 | 东方财富 | 554924.50 |
601668 | 中国建筑 | 503690.60 |
002673 | 西部证券 | 501846.70 |
300104 | 乐视网 | 494180.90 |
000725 | 京东方A | 455669.60 |
601989 | 中国重工 | 419582.10 |
000413 | 东旭光电 | 400241.80 |
000503 | 海虹控股 | 379050.10 |
000839 | 中信国安 | 375618.30 |
600570 | 恒生电子 | 375533.70 |
002024 | 苏宁云商 | 368625.30 |
000001 | 平安银行 | 368311.20 |
000728 | 国元证券 | 360965.80 |
当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
601880 | 大连港 | 6.23 | 47.13% |
601866 | 中海集运 | 8.06 | 15.22% |
000060 | 中金岭南 | 18.29 | 13.12% |
600497 | 驰宏锌锗 | 19.18 | 11.96% |
600626 | 申达股份 | 9.89 | 11.77% |
000939 | 凯迪生态 | 8.72 | 11.26% |
600022 | 山东钢铁 | 5.53 | 9.81% |
300355 | 蒙草生态 | 10.76 | 7.37% |
000758 | 中色股份 | 12.02 | 7.25% |
600023 | 浙能电力 | 8.35 | 7.03% |
600667 | 太极实业 | 10.37 | 6.74% |
600730 | 中国高科 | 6.79 | 6.49% |
600161 | 天坛生物 | 10.26 | 6.47% |
000680 | 山推股份 | 7.81 | 6.43% |
601012 | 隆基股份 | 13.60 | 6.27% |
300053 | 欧比特 | 11.02 | 6.18% |
601600 | 中国铝业 | 17.20 | 6.14% |
601886 | 江河集团 | 7.71 | 5.87% |
600867 | 通化东宝 | 6.60 | 5.82% |
600566 | 济川药业 | 2.06 | 5.69% |
002223 | 鱼跃医疗 | 7.16 | 5.64% |
000709 | 河钢股份 | 9.75 | 5.57% |
600595 | 中孚实业 | 5.26 | 5.56% |
000151 | 中成股份 | 7.41 | 5.40% |
002081 | 金螳螂 | 8.02 | 5.32% |
000729 | 燕京啤酒 | 3.50 | 5.22% |
601225 | 陕西煤业 | 5.52 | 5.17% |
002307 | 北新路桥 | 4.28 | 4.95% |
600516 | 方大炭素 | 13.83 | 4.78% |
002154 | 报喜鸟 | 8.28 | 4.70% |
600616 | 金枫酒业 | 4.67 | 4.65% |
600123 | 兰花科创 | 6.55 | 4.54% |
600528 | 中铁二局 | 17.36 | 4.46% |
000915 | 山大华特 | 5.43 | 4.45% |
601139 | 深圳燃气 | 1.89 | 4.45% |
518880 | 黄金ETF | 15.51 | 4.41% |
002416 | 爱施德 | 7.35 | 4.24% |
600219 | 南山铝业 | 15.65 | 4.04% |
600777 | 新潮能源 | 14.53 | 4.02% |
601872 | 招商轮船 | 9.13 | 4.02% |
600838 | 上海九百 | 10.87 | 3.90% |
600662 | 强生控股 | 10.16 | 3.88% |
002229 | 鸿博股份 | 7.54 | 3.68% |
002029 | 七匹狼 | 7.17 | 3.63% |
600502 | 安徽水利 | 9.26 | 3.59% |
600005 | 武钢股份 | 6.97 | 3.55% |
002128 | 露天煤业 | 6.24 | 3.51% |
600336 | 澳柯玛 | 6.48 | 3.46% |
601018 | 宁波港 | 9.61 | 3.34% |
002465 | 海格通信 | 10.77 | 3.32% |
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
603993 | 洛阳钼业 | 7.55 | -8.66% |
002429 | 兆驰股份 | 7.82 | -7.89% |
002287 | 奇正藏药 | 2.74 | -7.73% |
002400 | 省广股份 | 4.90 | -7.54% |
002244 | 滨江集团 | 4.64 | -7.13% |
600086 | 东方金钰 | 5.90 | -6.89% |
512070 | 非银ETF | 0.10 | -6.78% |
002221 | 东华能源 | 10.50 | -5.67% |
002281 | 光迅科技 | 12.01 | -5.55% |
002439 | 启明星辰 | 7.31 | -5.18% |
002450 | 康得新 | 32.36 | -5.03% |
159925 | 南方300 | 0.01 | -4.82% |
000780 | 平庄能源 | 5.03 | -4.65% |
000970 | 中科三环 | 19.78 | -4.53% |
600737 | 中粮屯河 | 11.44 | -4.10% |
600740 | 山西焦化 | 5.93 | -4.01% |
600609 | 金杯汽车 | 4.34 | -3.98% |
000979 | 中弘股份 | 8.64 | -3.90% |
600823 | 世茂股份 | 3.44 | -3.90% |
600486 | 扬农化工 | 4.68 | -3.85% |
000536 | 华映科技 | 5.08 | -3.49% |
601801 | 皖新传媒 | 5.65 | -3.39% |
002456 | 欧菲光 | 16.46 | -3.31% |
000596 | 古井贡酒 | 2.61 | -3.22% |
000921 | 海信科龙 | 2.64 | -3.19% |
600321 | 国栋建设 | 9.94 | -3.15% |
000028 | 国药一致 | 1.12 | -2.91% |
300115 | 长盈精密 | 3.68 | -2.91% |
511010 | 国债ETF | 0.42 | -2.86% |
600547 | 山东黄金 | 28.05 | -2.82% |
300205 | 天喻信息 | 7.73 | -2.81% |
000550 | 江铃汽车 | 0.94 | -2.78% |
002140 | 东华科技 | 3.14 | -2.77% |
002051 | 中工国际 | 4.62 | -2.72% |
600582 | 天地科技 | 4.62 | -2.69% |
600592 | 龙溪股份 | 5.61 | -2.65% |
601038 | 一拖股份 | 4.04 | -2.64% |
002016 | 世荣兆业 | 4.12 | -2.59% |
601311 | 骆驼股份 | 6.14 | -2.56% |
600720 | 祁连山 | 5.00 | -2.53% |
300228 | 富瑞特装 | 11.56 | -2.53% |
600775 | 南京熊猫 | 7.43 | -2.51% |
000725 | 京东方A | 45.57 | -2.48% |
002024 | 苏宁云商 | 36.86 | -2.46% |
600684 | 珠江实业 | 6.45 | -2.46% |
600410 | 华胜天成 | 15.78 | -2.38% |
600651 | 飞乐音响 | 6.82 | -2.38% |
600382 | 广东明珠 | 8.93 | -2.31% |
600160 | 巨化股份 | 9.35 | -2.30% |
600183 | 生益科技 | 7.44 | -2.28% |
融资余额占流通市值比例最高的前30个券名单如下:
融资余额占流通股市值比例前30个券
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 占流通市值比例(%) |
---|---|---|---|
300128 | 锦富新材 | 11.51 | 22.09% |
600218 | 全柴动力 | 9.41 | 22.03% |
002148 | 北纬通信 | 9.57 | 21.12% |
300077 | 国民技术 | 22.24 | 20.18% |
300093 | 金刚玻璃 | 11.30 | 19.97% |
002369 | 卓翼科技 | 9.68 | 19.35% |
000996 | 中国中期 | 11.10 | 19.02% |
300074 | 华平股份 | 8.40 | 18.74% |
300228 | 富瑞特装 | 11.56 | 18.39% |
000554 | 泰山石油 | 6.47 | 18.28% |
000731 | 四川美丰 | 11.36 | 17.99% |
600692 | 亚通股份 | 7.70 | 17.87% |
002070 | 众和股份 | 18.44 | 17.43% |
002476 | 宝莫股份 | 12.40 | 17.30% |
002313 | 日海通讯 | 13.23 | 17.21% |
300355 | 蒙草生态 | 10.76 | 16.82% |
002474 | 榕基软件 | 12.28 | 16.54% |
002460 | 赣锋锂业 | 26.05 | 16.37% |
600260 | 凯乐科技 | 13.09 | 16.24% |
000851 | 高鸿股份 | 11.28 | 16.20% |
600807 | 天业股份 | 14.26 | 15.84% |
000697 | 炼石有色 | 16.85 | 15.78% |
600237 | 铜峰电子 | 8.51 | 15.73% |
300157 | 恒泰艾普 | 8.89 | 15.68% |
600288 | 大恒科技 | 12.01 | 15.57% |
300079 | 数码视讯 | 15.59 | 15.57% |
002571 | 德力股份 | 5.99 | 15.46% |
600830 | 香溢融通 | 8.53 | 15.46% |
300216 | 千山药机 | 13.29 | 15.19% |
600470 | 六国化工 | 6.95 | 15.17% |