序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 最新价 | 涨跌幅 |
1 | 002584 | 西陇科学 | 20 | 53937.7 | 20.52% | 16.54 | 0.43% |
2 | 600137 | 浪莎股份 | 20 | 51406.06 | 23.55% | 45.46 | 2.04% |
3 | 300708 | 聚灿光电 | 20 | 8872.39 | 100.00% | 36.45 | 9.99% |
4 | 300110 | 华仁药业 | 18 | 30726.84 | 12.70% | 13.39 | 0.90% |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 17 | 65440.17 | 13.43% | 13.03 | -0.91% |
6 | 002830 | 名雕股份 | 14 | 81043.03 | 12.17% | 39.57 | 10.01% |
7 | 603260 | 合盛硅业 | 12 | 84953.91 | 13.56% | 77.18 | -3.09% |
8 | 300711 | 广哈通信 | 12 | 1209.05 | 100.00% | 34.29 | 10.01% |
9 | 300713 | 英可瑞 | 12 | 5532.66 | 4.51% | 119.02 | -3.93% |
10 | 600112 | *ST天成 | 11 | 32367.87 | 28.62% | 8.05 | 0.00% |
11 | 603912 | 佳力图 | 11 | 12907.71 | 15.80% | 31.63 | -1.95% |
12 | 600086 | 东方金钰 | 10 | 20636.43 | 29.75% | 10.79 | 0.09% |
13 | 603659 | 璞泰来 | 9 | 3093.85 | 66.11% | 56.13 | 9.99% |
14 | 002760 | 凤形股份 | 9 | 9013.29 | 25.36% | 36.48 | 3.40% |
15 | 300717 | 华信新材 | 9 | 417.76 | 100.00% | 43.96 | 10.01% |
16 | 300718 | 长盛轴承 | 9 | 27259.6 | 26.72% | 51.17 | -1.73% |
17 | 300720 | 海川智能 | 9 | 315.71 | 100.00% | 36.26 | 10.01% |
18 | 600903 | 贵州燃气 | 8 | 75.44 | 48.57% | 6.2 | 9.93% |
19 | 601313 | 江南嘉捷 | 8 | 1447.54 | 82.44% | 18.85 | 9.98% |
20 | 600203 | 福日电子 | 7 | 4416.29 | 16.58% | 8.85 | -0.23% |
21 | 002418 | 康盛股份 | 7 | 8939.82 | 10.52% | 9.86 | -2.67% |
22 | 002077 | 大港股份 | 7 | 8097.66 | 10.88% | 15.71 | 0.13% |
23 | 600216 | 浙江医药 | 6 | 28095.83 | 13.05% | 13.18 | 4.27% |
24 | 600978 | 宜华生活 | 6 | 26499 | 25.07% | 10.03 | 1.31% |
25 | 600992 | 贵绳股份 | 6 | 4391.39 | 8.72% | 14.85 | -1.13% |
26 | 002100 | 天康生物 | 6 | 2176.9 | 12.50% | 8.3 | 0.24% |
27 | 603885 | 吉祥航空 | 6 | 5254.28 | 9.57% | 14.45 | 0.42% |
28 | 300716 | 国立科技 | 6 | 69.58 | 100.00% | 28.16 | 10.00% |
29 | 300719 | 安达维尔 | 6 | 122.59 | 100.00% | 28.27 | 10.00% |
30 | 002321 | 华英农业 | 5 | 11507.19 | 14.92% | 12.95 | -0.92% |
相关新闻: