序号 | 股票代码 | 股票简称 | 天数 | 净流入金额(万元) | 占成交金额比 | 最新价 | 涨跌幅 |
31 | 300448 | 浩云科技 | 3 | 383.59 | 8.86% | 10.26 | -0.87% |
32 | 603196 | 日播时尚 | 3 | 333.27 | 6.96% | 11.02 | 0.09% |
33 | 300402 | 宝色股份 | 3 | 2200.7 | 12.74% | 11.39 | 5.46% |
34 | 000042 | 中洲控股 | 3 | 2471.78 | 29.18% | 17.58 | 2.99% |
35 | 002578 | 闽发铝业 | 3 | 677.8 | 22.89% | 3.58 | -0.56% |
36 | 002100 | 天康生物 | 3 | 95.53 | 5.21% | 6.14 | 0.00% |
37 | 002776 | 柏堡龙 | 3 | 488.78 | 6.85% | 12.76 | 1.27% |
38 | 002042 | 华孚时尚 | 3 | 1097.34 | 19.89% | 6.52 | -0.46% |
39 | 002030 | 达安基因 | 3 | 12556.56 | 43.29% | 17.1 | 1.73% |
40 | 002735 | 王子新材 | 3 | 690.99 | 20.90% | 30.83 | -0.74% |
41 | 000897 | 津滨发展 | 3 | 15040.09 | 33.01% | 2.96 | 9.23% |
42 | 603938 | 三孚股份 | 3 | 1549.2 | 8.50% | 26.67 | -0.11% |
43 | 002175 | 东方网络 | 3 | 22977.26 | 25.52% | 4.69 | 6.83% |
44 | 000620 | 新华联 | 3 | 643.14 | 17.93% | 5.36 | 0.00% |
45 | 002472 | 双环传动 | 2 | 575.05 | 13.79% | 7.31 | 0.27% |
46 | 300263 | 隆华节能 | 2 | 293.98 | 1.92% | 4.8 | 4.35% |
47 | 002838 | 道恩股份 | 2 | 471.9 | 13.09% | 17.75 | 2.31% |
48 | 601886 | 江河集团 | 2 | 1280.71 | 18.46% | 7.38 | -0.67% |
49 | 002127 | 南极电商 | 2 | 1478.43 | 10.75% | 7.72 | -0.77% |
50 | 603803 | 瑞斯康达 | 2 | 351.13 | 3.95% | 10.58 | 0.47% |
相关新闻: