您所在的位置:首页 - 正文

沪深两市资金持续抛售的前50只个股

证券之星综合 2018-11-19 16:20:11
关注证券之星官方微博:
序号 股票代码 股票简称 天数 净流出金额(万元) 占成交金额比 最新价 涨跌幅
1 603787 新日股份 11 -314.87 9.08% 10.71 3.78%
2 000528 柳 工 11 -897.35 6.61% 7.18 -0.14%
3 600153 建发股份 11 -447.11 7.93% 8.14 2.01%
4 600896 *ST海投 11 -199.95 7.89% 4.18 -2.56%
5 603678 火炬电子 8 -367.98 4.35% 18.37 -3.21%
6 002153 石基信息 8 -653.71 2.77% 32.85 -0.67%
7 002905 金逸影视 8 -240.15 16.61% 14.09 0.43%
8 000049 德赛电池 8 -797.72 6.35% 30.48 -0.97%
9 002939 长城证券 7 -5649.81 7.48% 13.06 5.49%
10 600307 酒钢宏兴 7 -600.64 11.76% 2.11 0.00%
11 600460 士兰微 7 -1869.21 5.80% 9.63 -1.43%
12 603036 如通股份 7 -818.7 22.85% 12.87 -1.00%
13 002175 东方网络 7 -487.18 3.49% 3.72 -2.62%
14 002081 金 螳 螂 7 -240.8 3.08% 9.14 1.22%
15 300232 洲明科技 7 -242.83 3.88% 10.2 -0.29%
16 002459 天业通联 7 -3446.11 5.56% 11.79 -0.42%
17 600755 厦门国贸 7 -1564.52 10.84% 7.39 1.09%
18 601997 贵阳银行 7 -486.93 5.39% 12.04 1.26%
19 002156 通富微电 7 -1014.08 6.35% 8.33 -2.23%
20 600377 宁沪高速 7 -105.37 3.33% 9.75 1.77%
21 002931 锋龙股份 7 -1035.61 3.23% 41.33 0.80%
22 600666 奥瑞德 7 -1789.19 5.19% 3.6 -2.70%
23 000582 北部湾港 7 -105.97 4.38% 8.29 0.36%
24 002745 木林森 7 -1008.09 8.56% 14.75 -1.34%
25 600614 鹏起科技 7 -1077.34 8.38% 4.23 -0.24%
26 000513 丽珠集团 7 -627.51 4.39% 32.95 0.98%
27 000507 珠海港 7 -531.05 6.70% 7.6 1.88%
28 300508 维宏股份 7 -639.57 6.92% 29.64 4.96%
29 000498 山东路桥 7 -1012.19 8.59% 5.34 0.56%
30 300458 全志科技 7 -1087.16 8.01% 21.64 -0.55%

均线金叉的个股 多头排列的个股 屡创新高的个股

连续暴涨的个股 向上跳空的个股 大单托盘的个股

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示特 力A盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-