24股破净 11只市净率低于0.9
截至12月14日收盘,有24只个股跌破每股净资产,其中交通银行、中国银行、光大银行等个股市净率最低,分别为0.734倍、0.761倍、0.781倍。从2015年6月15日大盘见顶以来的涨跌幅看,柳工、鲁西化工、中联重科等个股的跌幅最大,分别达55.50%、54.69%、54.30%。(证券时报)
破净个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 最新每股净资产(元) | 最新收盘价(元) | 市净率(倍) | 2015年6月15日以来涨跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601328 | 交通银行 | 8.29 | 6.09 | 0.734 | -28.20 |
| 601988 | 中国银行 | 4.72 | 3.59 | 0.761 | -22.95 |
| 601818 | 光大银行 | 5.31 | 4.15 | 0.781 | -29.86 |
| 601288 | 农业银行 | 4.03 | 3.21 | 0.796 | -10.84 |
| 000709 | 河钢股份 | 4.17 | 3.35 | 0.803 | -44.96 |
| 000001 | 平安银行 | 11.54 | 9.40 | 0.814 | -30.64 |
| 600020 | 中原高速 | 5.41 | 4.52 | 0.836 | -53.18 |
| 601398 | 工商银行 | 5.45 | 4.57 | 0.839 | -7.40 |
| 600015 | 华夏银行 | 13.88 | 11.65 | 0.839 | -13.28 |
| 600269 | 赣粤高速 | 5.92 | 5.10 | 0.861 | -42.40 |
| 601939 | 建设银行 | 6.24 | 5.61 | 0.899 | -12.94 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 6.12 | 5.51 | 0.901 | -32.16 |
| 600508 | 上海能源 | 11.59 | 10.65 | 0.919 | -38.72 |
| 000528 | 柳工 | 7.85 | 7.22 | 0.920 | -55.50 |
| 000157 | 中联重科 | 4.88 | 4.52 | 0.927 | -54.30 |
| 601898 | 中煤能源 | 6.33 | 5.88 | 0.929 | -49.58 |
| 000830 | 鲁西化工 | 5.77 | 5.49 | 0.951 | -54.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 18.05 | 17.17 | 0.951 | -10.96 |
| 600308 | 华泰股份 | 5.52 | 5.29 | 0.958 | -49.57 |
| 600019 | 宝钢股份 | 7.17 | 6.87 | 0.959 | -27.38 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 11.34 | 10.89 | 0.960 | -13.28 |
| 600221 | 海南航空 | 3.33 | 3.23 | 0.971 | -49.13 |
| 600123 | 兰花科创 | 8.04 | 7.90 | 0.983 | -44.40 |
| 600028 | 中国石化 | 5.72 | 5.63 | 0.984 | -24.13 |
相关新闻:
