抄底定增破发股 162只个股跌破增发价
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
截至1月23日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共584家,其中股价跌破定增发行价的有162家,占比约27.74%。这162家公司中,主板48家,中小板60家,创业板54家。
最新收盘价与增发价相比较,86只个股折价率超过10%,31只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是恒泰艾普折价36.01%;宁波港折价35.77%;翰宇药业折价29.70%。此外,广电网络、苏宁云商、亿阳信通折价率在20%以上。
从估值来看,23只定增破发个股动态市盈率低于30倍,6股市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的雅戈尔,仅8.15倍。(证券时报)
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
300157 | 恒泰艾普 | 2016.05.10 | 13.54 | 8.57 | -36.01 | 1233.88 |
601018 | 宁波港 | 2016.08.19 | 8.08 | 5.19 | -35.77 | 27.18 |
300199 | 翰宇药业 | 2016.10.11 | 23.30 | 16.38 | -29.70 | 49.03 |
600831 | 广电网络 | 2016.08.31 | 18.18 | 13.14 | -27.72 | 48.51 |
002024 | 苏宁云商 | 2016.05.30 | 15.17 | 10.97 | -27.69 | - |
600289 | 亿阳信通 | 2016.10.11 | 17.07 | 12.37 | -27.51 | 295.40 |
000066 | 长城电脑 | 2017.01.17 | 13.04 | 9.58 | -26.53 | 786.97 |
002546 | 新联电子 | 2016.04.21 | 10.51 | 7.76 | -26.17 | 74.68 |
002527 | 新时达 | 2016.05.04 | 17.36 | 12.75 | -26.06 | 37.41 |
002303 | 美盈森 | 2016.11.11 | 12.58 | 9.37 | -25.52 | 51.18 |
002170 | 芭田股份 | 2016.10.18 | 12.06 | 9.02 | -25.21 | 45.64 |
300134 | 大富科技 | 2016.10.12 | 30.63 | 22.87 | -24.92 | 275.28 |
300047 | 天源迪科 | 2016.08.09 | 20.67 | 15.60 | -24.53 | 173.96 |
300443 | 金雷风电 | 2016.08.23 | 68.95 | 52.12 | -24.41 | 35.11 |
603019 | 中科曙光 | 2016.06.28 | 32.54 | 24.60 | -24.40 | 159.12 |
002494 | 华斯股份 | 2016.11.10 | 16.18 | 12.36 | -23.61 | 414.34 |
300351 | 永贵电器 | 2016.05.23 | 30.57 | 23.49 | -23.16 | 63.30 |
002099 | 海翔药业 | 2016.09.07 | 10.28 | 7.90 | -23.15 | 22.14 |
300364 | 中文在线 | 2016.08.05 | 46.80 | 36.14 | -22.78 | 636.97 |
300253 | 卫宁健康 | 2016.03.14 | 33.21 | 18.45 | -22.00 | 24.70 |
000631 | 顺发恒业 | 2016.06.03 | 6.01 | 4.70 | -21.80 | 30.53 |
300058 | 蓝色光标 | 2016.04.26 | 12.26 | 9.55 | -21.75 | 29.77 |
300238 | 冠昊生物 | 2016.09.13 | 39.41 | 30.84 | -21.75 | 199.95 |
000977 | 浪潮信息 | 2016.01.28 | 25.28 | 19.76 | -21.65 | 42.41 |
002326 | 永太科技 | 2017.01.18 | 19.51 | 15.38 | -21.17 | 76.96 |
002643 | 万润股份 | 2016.08.05 | 43.31 | 34.18 | -21.08 | 37.21 |
002364 | 中恒电气 | 2016.09.20 | 24.80 | 19.61 | -20.93 | 62.84 |
002671 | 龙泉股份 | 2016.05.25 | 15.00 | 11.91 | -20.60 | 150.90 |
002551 | 尚荣医疗 | 2016.06.20 | 23.47 | 18.68 | -20.41 | 47.76 |
600200 | 江苏吴中 | 2016.07.11 | 22.05 | 17.56 | -20.36 | 157.63 |
600094 | 大名城 | 2016.09.22 | 10.35 | 8.26 | -20.19 | 19.29 |
300012 | 华测检测 | 2016.10.17 | 12.86 | 10.32 | -19.75 | 85.94 |
002309 | 中利科技 | 2016.07.22 | 16.97 | 13.62 | -19.74 | - |
300274 | 阳光电源 | 2016.07.04 | 22.08 | 9.84 | -19.46 | 35.15 |
002717 | 岭南园林 | 2016.09.28 | 28.80 | 23.23 | -19.34 | 41.71 |
002657 | 中科金财 | 2016.02.16 | 47.19 | 38.05 | -19.31 | 79.68 |
002011 | 盾安环境 | 2016.03.14 | 11.52 | 9.30 | -19.27 | 112.71 |
300010 | 立思辰 | 2016.03.02 | 20.51 | 16.56 | -19.26 | 188.06 |
601727 | 上海电气 | 2016.08.29 | 10.41 | 8.42 | -19.12 | 47.95 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2016.02.29 | 25.97 | 21.09 | -18.68 | 47.24 |
000555 | 神州信息 | 2016.12.28 | 24.95 | 20.30 | -18.64 | 118.93 |
002429 | 兆驰股份 | 2016.11.04 | 12.28 | 10.01 | -18.49 | 38.84 |
002111 | 威海广泰 | 2016.09.01 | 26.04 | 21.25 | -18.39 | 46.45 |
300367 | 东方网力 | 2016.11.09 | 24.50 | 20.04 | -18.20 | 116.32 |
002770 | 科迪乳业 | 2016.12.27 | 13.20 | 10.84 | -17.88 | 67.97 |
002683 | 宏大爆破 | 2016.06.13 | 11.44 | 9.40 | -17.83 | 166.28 |
002194 | 武汉凡谷 | 2016.09.19 | 14.79 | 12.18 | -17.65 | - |
300190 | 维尔利 | 2016.05.18 | 19.00 | 15.65 | -17.63 | 66.38 |
002776 | 柏堡龙 | 2016.11.09 | 32.20 | 26.79 | -16.80 | 61.07 |
300252 | 金信诺 | 2016.10.28 | 33.35 | 27.77 | -16.73 | 61.51 |
相关新闻: