短线防风险470只股短期均线现死叉
截至下午收盘,上证综指3061.95点,涨跌幅-0.45%,A股总成交额为4204.10亿元。到目前为止今日有470只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中青龙管业、捷荣技术、先河环保等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.54%、-2.17%、-2.13%。
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002457 | 青龙管业 | -7.73 | 15.73 | 19.16 | 19.66 | -2.54 | 16.84 | -14.34 |
002855 | 捷荣技术 | -6.02 | 7.31 | 19.20 | 19.63 | -2.17 | 17.32 | -11.75 |
300137 | 先河环保 | -7.03 | 19.97 | 30.34 | 31.00 | -2.13 | 27.12 | -12.52 |
002824 | 和胜股份 | -10.01 | 8.73 | 32.66 | 33.37 | -2.12 | 28.42 | -14.84 |
300609 | 汇纳科技 | -4.63 | 6.67 | 40.02 | 40.75 | -1.79 | 36.46 | -10.52 |
300402 | 宝色股份 | -9.36 | 5.01 | 17.33 | 17.64 | -1.77 | 15.30 | -13.26 |
300419 | 浩丰科技 | -5.07 | 9.86 | 12.95 | 13.19 | -1.77 | 11.42 | -13.40 |
002810 | 山东赫达 | -9.78 | 6.58 | 35.09 | 35.72 | -1.75 | 31.17 | -12.73 |
603577 | 汇金通 | -9.47 | 13.43 | 33.01 | 33.58 | -1.72 | 28.48 | -15.20 |
002136 | 安纳达 | -10.01 | 4.03 | 15.74 | 16.02 | -1.71 | 14.12 | -11.84 |
300535 | 达威股份 | -8.85 | 8.24 | 57.57 | 58.56 | -1.69 | 49.63 | -15.24 |
603668 | 天马科技 | -6.80 | 7.13 | 15.54 | 15.81 | -1.68 | 13.84 | -12.46 |
300579 | 数字认证 | -6.57 | 6.05 | 50.86 | 51.74 | -1.68 | 46.48 | -10.16 |
002786 | 银宝山新 | -5.12 | 2.05 | 14.72 | 14.97 | -1.64 | 13.71 | -8.39 |
603777 | 来伊份 | -5.71 | 6.77 | 34.57 | 35.14 | -1.63 | 31.20 | -11.22 |
603615 | 茶花股份 | -7.33 | 7.55 | 20.00 | 20.33 | -1.62 | 17.95 | -11.71 |
300542 | 新晨科技 | -7.82 | 4.42 | 33.30 | 33.84 | -1.60 | 29.45 | -12.98 |
300596 | 利安隆 | -6.46 | 5.74 | 36.11 | 36.70 | -1.60 | 32.46 | -11.55 |
002841 | 视源股份 | -4.68 | 5.42 | 66.98 | 68.05 | -1.57 | 60.34 | -11.33 |
002689 | 远大智能 | -3.92 | 0.78 | 6.79 | 6.90 | -1.55 | 6.37 | -7.69 |
300626 | 华瑞股份 | -6.01 | 6.27 | 29.72 | 30.19 | -1.55 | 26.60 | -11.89 |
603639 | 海利尔 | -2.42 | 5.40 | 52.49 | 53.32 | -1.55 | 49.27 | -7.59 |
002774 | 快意电梯 | -4.85 | 10.81 | 17.85 | 18.13 | -1.54 | 16.09 | -11.23 |
600730 | 中国高科 | -8.37 | 2.13 | 8.61 | 8.74 | -1.50 | 7.88 | -9.83 |
603035 | 常熟汽饰 | -6.42 | 6.83 | 20.95 | 21.26 | -1.49 | 19.09 | -10.22 |
300587 | 天铁股份 | -6.85 | 4.71 | 28.92 | 29.35 | -1.46 | 25.99 | -11.43 |
603656 | 泰禾光电 | -4.71 | 4.02 | 52.61 | 53.37 | -1.42 | 47.57 | -10.87 |
300008 | 天海防务 | -7.35 | 3.07 | 9.03 | 9.16 | -1.40 | 8.07 | -11.91 |
603203 | 快克股份 | -5.08 | 3.25 | 53.12 | 53.84 | -1.34 | 48.80 | -9.37 |
300621 | 维业股份 | -6.70 | 6.82 | 23.89 | 24.21 | -1.33 | 21.46 | -11.37 |
300229 | 拓尔思 | -4.12 | 0.96 | 12.77 | 12.94 | -1.31 | 11.86 | -8.33 |
000519 | 中兵红箭 | -9.90 | 4.59 | 13.21 | 13.38 | -1.30 | 12.01 | -10.27 |
000678 | 襄阳轴承 | -6.52 | 1.37 | 8.72 | 8.84 | -1.29 | 8.03 | -9.14 |
300075 | 数字政通 | -6.16 | 11.43 | 24.40 | 24.71 | -1.28 | 22.38 | -9.44 |
002842 | 翔鹭钨业 | -8.79 | 9.24 | 40.28 | 40.79 | -1.24 | 35.39 | -13.24 |
603578 | 三星新材 | -0.31 | 10.45 | 38.50 | 38.99 | -1.24 | 35.93 | -7.84 |
300527 | 华舟应急 | -9.46 | 2.92 | 18.28 | 18.51 | -1.24 | 16.27 | -12.11 |
000780 | *ST 平能 | -5.06 | 0.95 | 4.21 | 4.26 | -1.20 | 3.94 | -7.58 |
603089 | 正裕工业 | -4.40 | 3.89 | 32.80 | 33.20 | -1.19 | 29.98 | -9.69 |
300304 | 云意电气 | -8.28 | 4.10 | 9.55 | 9.67 | -1.18 | 8.53 | -11.77 |
002048 | 宁波华翔 | -4.68 | 1.77 | 21.02 | 21.27 | -1.18 | 19.77 | -7.05 |
300592 | 华凯创意 | -6.49 | 6.27 | 24.67 | 24.97 | -1.17 | 22.06 | -11.64 |
603866 | 桃李面包 | -4.03 | 1.45 | 35.75 | 36.18 | -1.17 | 33.60 | -7.12 |
603421 | 鼎信通讯 | -8.97 | 3.31 | 30.45 | 30.81 | -1.17 | 27.30 | -11.40 |
603208 | 江山欧派 | -6.10 | 5.72 | 50.33 | 50.91 | -1.15 | 45.71 | -10.22 |
002395 | 双象股份 | -8.57 | 1.44 | 17.06 | 17.26 | -1.14 | 15.46 | -10.40 |
603189 | 网达软件 | -6.29 | 2.90 | 22.19 | 22.45 | -1.13 | 20.40 | -9.12 |
600966 | 博汇纸业 | -5.32 | 1.86 | 4.74 | 4.80 | -1.13 | 4.45 | -7.25 |
300029 | 天龙光电 | -6.35 | 2.11 | 10.58 | 10.70 | -1.12 | 9.74 | -8.99 |
002818 | 富森美 | -8.66 | 5.58 | 39.89 | 40.34 | -1.11 | 36.39 | -9.80 |
603041 | 美思德 | -7.16 | 7.61 | 31.00 | 31.34 | -1.09 | 27.99 | -10.69 |
603766 | 隆鑫通用 | -1.83 | 0.57 | 7.44 | 7.52 | -1.09 | 6.97 | -7.36 |
603520 | 司太立 | -2.78 | 1.65 | 32.42 | 32.77 | -1.08 | 30.83 | -5.93 |
603101 | 汇嘉时代 | -6.23 | 2.32 | 17.56 | 17.75 | -1.08 | 16.11 | -9.25 |
300540 | 深冷股份 | -8.15 | 7.76 | 35.99 | 36.38 | -1.08 | 32.68 | -10.17 |
603069 | 海汽集团 | -5.86 | 3.76 | 13.51 | 13.66 | -1.06 | 12.53 | -8.25 |
002767 | 先锋电子 | -4.42 | 3.68 | 27.13 | 27.42 | -1.06 | 25.52 | -6.93 |
002679 | 福建金森 | -10.02 | 2.52 | 21.31 | 21.54 | -1.06 | 19.31 | -10.35 |
002552 | 宝鼎科技 | -8.12 | 1.47 | 13.28 | 13.43 | -1.06 | 12.10 | -9.88 |
600084 | 中葡股份 | -4.64 | 1.63 | 6.85 | 6.93 | -1.05 | 6.37 | -8.01 |
600458 | 时代新材 | -5.71 | 1.35 | 11.74 | 11.86 | -1.04 | 10.89 | -8.19 |
300415 | 伊之密 | -2.69 | 1.49 | 23.74 | 23.99 | -1.03 | 22.07 | -8.00 |
002822 | 中装建设 | -5.23 | 4.00 | 23.40 | 23.64 | -1.03 | 21.56 | -8.80 |
603090 | 宏盛股份 | -10.00 | 5.40 | 32.13 | 32.46 | -1.01 | 28.35 | -12.67 |
300420 | 五洋科技 | -5.83 | 5.32 | 9.87 | 9.97 | -1.00 | 9.05 | -9.25 |
300580 | 贝斯特 | -7.37 | 7.00 | 24.13 | 24.37 | -1.00 | 21.88 | -10.22 |
000721 | 西安饮食 | -5.43 | 2.08 | 7.04 | 7.11 | -1.00 | 6.62 | -6.88 |
002705 | 新宝股份 | -1.13 | 1.54 | 18.77 | 18.96 | -0.99 | 18.38 | -3.07 |
300387 | 富邦股份 | -4.60 | 1.75 | 20.93 | 21.14 | -0.99 | 19.10 | -9.65 |
603299 | 井神股份 | -7.24 | 1.94 | 11.22 | 11.34 | -0.99 | 10.38 | -8.43 |
300528 | 幸福蓝海 | -8.84 | 3.11 | 22.38 | 22.60 | -0.98 | 20.21 | -10.59 |
300530 | 达志科技 | -4.21 | 2.67 | 49.28 | 49.77 | -0.97 | 46.00 | -7.57 |
600714 | 金瑞矿业 | -2.83 | 0.81 | 11.12 | 11.23 | -0.96 | 10.64 | -5.22 |
600503 | 华丽家族 | -6.04 | 1.74 | 6.21 | 6.27 | -0.96 | 5.76 | -8.13 |
002656 | 摩登大道 | -9.69 | 2.00 | 17.02 | 17.19 | -0.95 | 15.65 | -8.93 |
603038 | 华立股份 | -4.24 | 6.25 | 50.90 | 51.39 | -0.94 | 46.98 | -8.58 |
000811 | 烟台冰轮 | -5.93 | 2.92 | 16.87 | 17.03 | -0.94 | 15.38 | -9.68 |
002010 | 传化智联 | 0.88 | 0.61 | 16.15 | 16.31 | -0.94 | 16.09 | -1.32 |
002827 | 高争民爆 | -8.05 | 5.49 | 27.33 | 27.59 | -0.93 | 24.89 | -9.79 |
300241 | 瑞丰光电 | -8.75 | 2.57 | 12.02 | 12.14 | -0.93 | 11.05 | -8.94 |
300449 | 汉邦高科 | -7.99 | 2.20 | 25.16 | 25.40 | -0.93 | 22.68 | -10.70 |
002726 | 龙大肉食 | -6.60 | 2.72 | 19.06 | 19.24 | -0.92 | 17.56 | -8.73 |
603311 | 金海环境 | -9.34 | 3.50 | 20.16 | 20.35 | -0.92 | 18.15 | -10.81 |
603266 | 天龙股份 | -5.96 | 3.87 | 36.72 | 37.05 | -0.91 | 33.95 | -8.38 |
002590 | 万安科技 | -5.56 | 1.37 | 13.55 | 13.67 | -0.91 | 12.56 | -8.15 |
603033 | 三维股份 | -9.30 | 3.94 | 37.36 | 37.70 | -0.90 | 33.35 | -11.54 |
601811 | 新华文轩 | -1.72 | 2.48 | 16.17 | 16.31 | -0.90 | 15.45 | -5.28 |
600178 | 东安动力 | -6.12 | 1.20 | 9.42 | 9.50 | -0.89 | 8.74 | -8.03 |
002851 | 麦格米特 | -6.65 | 8.09 | 42.28 | 42.66 | -0.89 | 37.91 | -11.13 |
002055 | 得润电子 | -5.54 | 1.13 | 19.92 | 20.10 | -0.89 | 18.58 | -7.58 |
300431 | 暴风集团 | -9.06 | 5.62 | 28.59 | 28.84 | -0.88 | 25.70 | -10.89 |
300238 | 冠昊生物 | -7.51 | 1.43 | 24.62 | 24.84 | -0.87 | 22.66 | -8.77 |
603701 | 德宏股份 | -8.09 | 2.91 | 30.05 | 30.31 | -0.86 | 26.70 | -11.90 |
300484 | 蓝海华腾 | -4.12 | 1.48 | 68.38 | 68.97 | -0.86 | 65.00 | -5.76 |
603886 | 元祖股份 | -6.16 | 5.81 | 20.54 | 20.72 | -0.85 | 18.75 | -9.51 |
300593 | 新雷能 | -7.30 | 6.38 | 27.06 | 27.30 | -0.85 | 23.99 | -12.11 |
603798 | 康普顿 | -3.68 | 1.73 | 55.22 | 55.69 | -0.85 | 52.66 | -5.44 |
603585 | 苏利股份 | -4.78 | 3.85 | 55.05 | 55.52 | -0.84 | 51.05 | -8.04 |
300584 | 海辰药业 | -6.26 | 5.32 | 37.51 | 37.83 | -0.84 | 33.99 | -10.16 |
002015 | 霞客环保 | -10.03 | 1.07 | 7.69 | 7.76 | -0.84 | 6.91 | -10.90 |
002831 | 裕同科技 | -0.77 | 2.53 | 69.50 | 70.08 | -0.83 | 67.28 | -4.00 |
600883 | 博闻科技 | -7.62 | 0.82 | 12.10 | 12.21 | -0.83 | 11.03 | -9.63 |
300193 | 佳士科技 | -5.13 | 1.24 | 8.65 | 8.72 | -0.83 | 8.14 | -6.67 |
002789 | 建艺集团 | -7.74 | 2.79 | 48.93 | 49.33 | -0.82 | 44.00 | -10.81 |
600743 | 华远地产 | -2.35 | 0.75 | 4.35 | 4.39 | -0.82 | 4.15 | -5.47 |
601858 | 中国科传 | -6.23 | 4.56 | 13.49 | 13.60 | -0.82 | 12.35 | -9.21 |
002733 | 雄韬股份 | -4.02 | 1.62 | 16.43 | 16.57 | -0.80 | 15.50 | -6.44 |
000652 | 泰达股份 | -4.58 | 2.45 | 6.06 | 6.11 | -0.80 | 5.63 | -7.78 |
300628 | 亿联网络 | -0.79 | 6.75 | 308.26 | 310.75 | -0.80 | 296.65 | -4.54 |
000672 | 上峰水泥 | -4.89 | 1.92 | 8.62 | 8.69 | -0.79 | 7.97 | -8.32 |
002718 | 友邦吊顶 | -3.94 | 1.78 | 60.45 | 60.93 | -0.79 | 57.60 | -5.47 |
300597 | 吉大通信 | -5.89 | 3.52 | 17.95 | 18.10 | -0.79 | 16.30 | -9.92 |
300036 | 超图软件 | -4.42 | 2.96 | 16.51 | 16.64 | -0.79 | 15.56 | -6.50 |
600466 | 蓝光发展 | -1.12 | 1.10 | 8.23 | 8.29 | -0.78 | 7.98 | -3.77 |
600112 | *ST 天成 | -5.02 | 2.37 | 6.34 | 6.39 | -0.78 | 5.87 | -8.08 |
600768 | 宁波富邦 | -5.70 | 1.23 | 15.95 | 16.08 | -0.78 | 14.90 | -7.32 |
300586 | 美联新材 | -9.09 | 6.73 | 31.45 | 31.69 | -0.76 | 28.00 | -11.63 |
600361 | 华联综超 | -3.80 | 0.48 | 5.63 | 5.67 | -0.76 | 5.32 | -6.22 |
300533 | 冰川网络 | -4.27 | 1.82 | 91.14 | 91.83 | -0.75 | 85.25 | -7.16 |
002306 | *ST 云网 | -4.67 | 1.47 | 3.72 | 3.75 | -0.75 | 3.47 | -7.42 |
300354 | 东华测试 | -4.98 | 1.54 | 16.36 | 16.49 | -0.75 | 15.08 | -8.53 |
601555 | 东吴证券 | -1.39 | 0.34 | 10.97 | 11.05 | -0.74 | 10.62 | -3.91 |
300570 | 太辰光 | -7.58 | 6.26 | 42.23 | 42.54 | -0.74 | 37.90 | -10.91 |
002862 | 实丰文化 | -10.00 | 16.45 | 38.41 | 38.70 | -0.73 | 33.75 | -12.78 |
600150 | 中国船舶 | -6.81 | 1.84 | 23.30 | 23.47 | -0.73 | 21.61 | -7.92 |
000921 | 海信科龙 | -4.48 | 1.19 | 13.61 | 13.71 | -0.72 | 13.01 | -5.13 |
002073 | 软控股份 | -7.68 | 1.62 | 9.01 | 9.07 | -0.72 | 8.30 | -8.50 |
000783 | 长江证券 | 0.00 | 0.45 | 8.75 | 8.82 | -0.71 | 8.48 | -3.80 |
603663 | 三祥新材 | -2.76 | 6.36 | 30.53 | 30.75 | -0.71 | 28.20 | -8.30 |
600203 | 福日电子 | -5.96 | 1.82 | 8.50 | 8.56 | -0.70 | 7.89 | -7.83 |
600523 | 贵航股份 | -5.59 | 1.12 | 18.37 | 18.50 | -0.70 | 17.23 | -6.88 |
300099 | 精准信息 | -6.21 | 2.53 | 8.78 | 8.84 | -0.69 | 8.00 | -9.49 |
600330 | 天通股份 | -7.41 | 1.85 | 8.66 | 8.72 | -0.69 | 8.00 | -8.30 |
300488 | 恒锋工具 | -7.90 | 2.65 | 57.53 | 57.93 | -0.69 | 52.55 | -9.28 |
300620 | 光库科技 | -4.01 | 5.10 | 36.96 | 37.21 | -0.68 | 33.74 | -9.32 |
300105 | 龙源技术 | -5.21 | 1.11 | 6.61 | 6.65 | -0.68 | 6.18 | -7.08 |
002388 | 新亚制程 | -6.69 | 2.13 | 10.73 | 10.80 | -0.68 | 9.91 | -8.25 |
300608 | 思特奇 | -4.54 | 3.06 | 45.27 | 45.57 | -0.67 | 41.43 | -9.09 |
002653 | 海思科 | -4.66 | 0.51 | 14.21 | 14.31 | -0.66 | 13.49 | -5.71 |
300378 | 鼎捷软件 | -5.01 | 1.28 | 16.90 | 17.01 | -0.66 | 15.75 | -7.42 |
002701 | 奥瑞金 | -4.06 | 0.68 | 6.73 | 6.78 | -0.65 | 6.38 | -5.87 |
300552 | 万集科技 | -7.51 | 4.12 | 37.51 | 37.75 | -0.65 | 33.85 | -10.34 |
300047 | 天源迪科 | -4.46 | 1.85 | 12.89 | 12.97 | -0.65 | 12.00 | -7.50 |
002092 | 中泰化学 | -4.55 | 0.81 | 11.52 | 11.60 | -0.65 | 10.90 | -5.99 |
000882 | 华联股份 | -4.32 | 0.95 | 3.70 | 3.72 | -0.64 | 3.54 | -4.94 |
000066 | 中国长城 | -3.39 | 1.39 | 9.26 | 9.32 | -0.64 | 8.84 | -5.13 |
002521 | 齐峰新材 | -2.83 | 0.91 | 10.35 | 10.41 | -0.64 | 9.94 | -4.54 |
300237 | 美晨科技 | -3.62 | 2.30 | 16.38 | 16.49 | -0.64 | 15.72 | -4.66 |
600301 | ST 南化 | -5.00 | 1.19 | 9.40 | 9.46 | -0.63 | 8.74 | -7.57 |
002074 | 国轩高科 | -0.11 | 0.98 | 27.32 | 27.50 | -0.63 | 26.99 | -1.85 |
600306 | 商业城 | -1.16 | 1.28 | 13.99 | 14.08 | -0.63 | 13.67 | -2.88 |
000923 | 河北宣工 | -6.84 | 8.22 | 32.12 | 32.32 | -0.63 | 29.30 | -9.34 |
600322 | 天房发展 | -4.06 | 0.66 | 5.44 | 5.47 | -0.62 | 5.20 | -4.97 |
000019 | 深深宝A | -5.82 | 2.34 | 12.19 | 12.27 | -0.62 | 11.33 | -7.65 |
603298 | 杭叉集团 | -5.23 | 6.65 | 23.27 | 23.41 | -0.62 | 21.58 | -7.82 |
002367 | 康力电梯 | -6.02 | 1.09 | 11.78 | 11.85 | -0.62 | 11.09 | -6.41 |
600336 | 澳柯玛 | -4.50 | 0.73 | 5.83 | 5.87 | -0.61 | 5.52 | -5.93 |
300330 | 华虹计通 | -3.61 | 1.22 | 13.64 | 13.73 | -0.61 | 12.80 | -6.76 |
000056 | 皇庭国际 | -0.44 | 0.39 | 11.39 | 11.46 | -0.61 | 11.24 | -1.90 |
600796 | 钱江生化 | -6.25 | 1.42 | 8.30 | 8.35 | -0.61 | 7.65 | -8.39 |
002693 | 双成药业 | -4.38 | 0.92 | 7.71 | 7.76 | -0.61 | 7.21 | -7.05 |
300250 | 初灵信息 | -4.46 | 2.16 | 17.53 | 17.64 | -0.59 | 16.29 | -7.64 |
600765 | 中航重机 | -6.30 | 1.92 | 13.76 | 13.84 | -0.59 | 12.80 | -7.50 |
002243 | 通产丽星 | -2.75 | 0.79 | 9.76 | 9.82 | -0.59 | 9.20 | -6.29 |
000970 | 中科三环 | -3.46 | 1.51 | 13.70 | 13.78 | -0.59 | 12.85 | -6.77 |
002208 | 合肥城建 | -4.08 | 0.85 | 12.59 | 12.66 | -0.58 | 12.00 | -5.23 |
002016 | 世荣兆业 | -4.52 | 1.58 | 9.21 | 9.27 | -0.58 | 8.67 | -6.43 |
600370 | 三房巷 | -5.12 | 0.93 | 4.52 | 4.54 | -0.57 | 4.26 | -6.21 |
603388 | 元成股份 | -7.06 | 7.24 | 31.00 | 31.18 | -0.57 | 27.89 | -10.55 |
603806 | 福斯特 | -3.63 | 1.34 | 32.25 | 32.43 | -0.57 | 30.55 | -5.80 |
600170 | 上海建工 | -1.67 | 0.46 | 3.67 | 3.69 | -0.57 | 3.54 | -4.19 |
002468 | 申通快递 | -1.92 | 1.36 | 25.61 | 25.75 | -0.57 | 25.01 | -2.89 |
000989 | 九芝堂 | -3.00 | 0.36 | 18.39 | 18.50 | -0.56 | 17.80 | -3.76 |
002462 | 嘉事堂 | -3.25 | 0.55 | 38.97 | 39.19 | -0.56 | 37.20 | -5.08 |
002419 | 天虹股份 | -3.41 | 0.81 | 13.99 | 14.07 | -0.55 | 13.30 | -5.49 |
603028 | 赛福天 | -6.86 | 2.84 | 15.12 | 15.20 | -0.55 | 13.72 | -9.74 |
300204 | 舒泰神 | -3.03 | 0.47 | 15.49 | 15.57 | -0.55 | 14.71 | -5.55 |
600526 | 菲达环保 | -4.71 | 1.50 | 10.84 | 10.90 | -0.55 | 10.31 | -5.41 |
600608 | *ST 沪科 | -4.98 | 0.87 | 8.40 | 8.44 | -0.54 | 7.83 | -7.27 |
600499 | 科达洁能 | -3.68 | 0.74 | 7.68 | 7.72 | -0.54 | 7.33 | -5.08 |
300333 | 兆日科技 | -2.87 | 1.63 | 12.89 | 12.96 | -0.54 | 12.50 | -3.52 |
603218 | 日月股份 | -5.19 | 6.04 | 39.29 | 39.51 | -0.54 | 36.71 | -7.08 |
603060 | 国检集团 | -10.00 | 6.86 | 28.87 | 29.03 | -0.54 | 26.01 | -10.39 |
000518 | 四环生物 | -4.72 | 0.63 | 7.24 | 7.28 | -0.54 | 6.87 | -5.59 |
600603 | 广汇物流 | -7.83 | 1.74 | 12.90 | 12.97 | -0.53 | 11.77 | -9.27 |
603789 | 星光农机 | -6.13 | 1.11 | 19.64 | 19.75 | -0.53 | 18.21 | -7.79 |
002573 | 清新环境 | -6.34 | 3.36 | 19.52 | 19.63 | -0.52 | 18.01 | -8.23 |
000728 | 国元证券 | -6.64 | 1.24 | 11.57 | 11.63 | -0.52 | 10.69 | -8.05 |
002405 | 四维图新 | -3.65 | 1.14 | 17.46 | 17.55 | -0.51 | 16.63 | -5.24 |
600343 | 航天动力 | -4.59 | 0.89 | 17.07 | 17.16 | -0.51 | 16.23 | -5.41 |
300353 | 东土科技 | -7.70 | 1.85 | 12.98 | 13.05 | -0.50 | 11.86 | -9.10 |
002406 | 远东传动 | -4.99 | 2.10 | 8.11 | 8.15 | -0.50 | 7.61 | -6.61 |
300483 | 沃施股份 | -5.41 | 2.42 | 36.21 | 36.39 | -0.50 | 33.76 | -7.22 |
000750 | 国海证券 | -0.20 | 1.04 | 5.30 | 5.33 | -0.49 | 5.11 | -4.13 |
300376 | 易事特 | -5.88 | 3.49 | 8.79 | 8.83 | -0.49 | 8.17 | -7.48 |
000910 | 大亚圣象 | -1.45 | 0.59 | 22.53 | 22.64 | -0.49 | 21.80 | -3.69 |
300351 | 永贵电器 | -9.83 | 2.34 | 20.14 | 20.24 | -0.48 | 18.16 | -10.28 |
600708 | 光明地产 | -2.27 | 0.91 | 8.05 | 8.09 | -0.48 | 7.75 | -4.21 |
002320 | 海峡股份 | -4.46 | 1.23 | 14.31 | 14.38 | -0.48 | 13.51 | -6.07 |
000996 | 中国中期 | -4.26 | 2.53 | 18.07 | 18.16 | -0.47 | 16.87 | -7.08 |
002627 | 宜昌交运 | -5.20 | 1.32 | 18.78 | 18.87 | -0.47 | 17.50 | -7.25 |
300233 | 金城医药 | -2.88 | 0.24 | 22.84 | 22.95 | -0.47 | 21.90 | -4.57 |
600409 | 三友化工 | -3.48 | 0.84 | 8.80 | 8.84 | -0.47 | 8.32 | -5.90 |
603039 | 泛微网络 | -0.58 | 4.44 | 66.76 | 67.08 | -0.47 | 63.45 | -5.41 |
603368 | 柳州医药 | -3.91 | 1.47 | 53.61 | 53.86 | -0.46 | 51.12 | -5.09 |
300154 | 瑞凌股份 | -3.21 | 0.78 | 8.51 | 8.55 | -0.46 | 8.14 | -4.83 |
300094 | 国联水产 | -4.61 | 0.57 | 7.65 | 7.69 | -0.46 | 7.24 | -5.79 |
000616 | 海航投资 | -3.25 | 0.99 | 4.38 | 4.40 | -0.45 | 4.17 | -5.23 |
600826 | 兰生股份 | -4.79 | 1.03 | 18.46 | 18.54 | -0.45 | 17.30 | -6.70 |
300175 | 朗源股份 | -6.54 | 3.38 | 8.28 | 8.32 | -0.44 | 7.58 | -8.91 |
600562 | 国睿科技 | -3.35 | 1.19 | 26.15 | 26.26 | -0.44 | 24.83 | -5.46 |
002336 | 人人乐 | -5.51 | 0.64 | 9.78 | 9.83 | -0.44 | 9.26 | -5.77 |
600746 | 江苏索普 | -6.24 | 1.43 | 10.51 | 10.55 | -0.44 | 9.77 | -7.43 |
300034 | 钢研高纳 | -7.40 | 1.60 | 16.48 | 16.55 | -0.43 | 15.27 | -7.76 |
002444 | 巨星科技 | -2.83 | 0.60 | 14.66 | 14.72 | -0.43 | 14.10 | -4.24 |
600305 | 恒顺醋业 | -1.98 | 0.58 | 10.16 | 10.20 | -0.43 | 9.90 | -2.98 |
002327 | 富安娜 | -3.03 | 0.88 | 8.58 | 8.62 | -0.43 | 8.32 | -3.45 |
002265 | 西仪股份 | -6.66 | 2.18 | 19.55 | 19.63 | -0.43 | 18.36 | -6.47 |
000422 | 湖北宜化 | -3.28 | 1.53 | 5.84 | 5.86 | -0.43 | 5.60 | -4.45 |
600760 | 中航黑豹 | -5.77 | 3.18 | 28.26 | 28.38 | -0.42 | 26.64 | -6.13 |
600833 | 第一医药 | -3.46 | 0.59 | 16.96 | 17.03 | -0.42 | 16.18 | -5.01 |
300031 | 宝通科技 | -1.98 | 0.98 | 18.87 | 18.95 | -0.42 | 18.31 | -3.36 |
601228 | 广州港 | -1.19 | 11.45 | 9.70 | 9.74 | -0.42 | 9.11 | -6.48 |
600052 | 浙江广厦 | -5.38 | 0.55 | 5.21 | 5.23 | -0.42 | 4.92 | -6.00 |
300317 | 珈伟股份 | -6.08 | 2.37 | 25.57 | 25.68 | -0.42 | 23.48 | -8.55 |
002144 | 宏达高科 | -3.78 | 1.24 | 17.24 | 17.31 | -0.41 | 16.30 | -5.82 |
600397 | 安源煤业 | -2.96 | 0.77 | 4.13 | 4.15 | -0.41 | 3.94 | -4.95 |
000810 | 创维数字 | -3.47 | 0.54 | 11.33 | 11.38 | -0.40 | 10.86 | -4.57 |
603991 | 至正股份 | -7.58 | 11.00 | 40.43 | 40.59 | -0.40 | 35.87 | -11.63 |
300086 | 康芝药业 | -2.56 | 1.16 | 10.65 | 10.70 | -0.40 | 10.26 | -4.09 |
300197 | 铁汉生态 | -10.00 | 4.75 | 13.43 | 13.49 | -0.40 | 12.24 | -9.25 |
603898 | 好莱客 | -2.46 | 1.92 | 34.36 | 34.50 | -0.40 | 33.25 | -3.63 |
300106 | 西部牧业 | -6.13 | 1.61 | 11.30 | 11.34 | -0.40 | 10.42 | -8.12 |
600416 | 湘电股份 | -2.05 | 1.36 | 12.66 | 12.71 | -0.39 | 11.96 | -5.92 |
600166 | 福田汽车 | -1.40 | 0.64 | 2.86 | 2.87 | -0.38 | 2.81 | -1.99 |
600128 | 弘业股份 | 1.06 | 3.18 | 10.66 | 10.71 | -0.38 | 10.46 | -2.29 |
600195 | 中牧股份 | -4.37 | 0.46 | 19.28 | 19.35 | -0.38 | 18.40 | -4.91 |
002604 | 龙力生物 | -3.44 | 1.17 | 9.12 | 9.16 | -0.38 | 8.70 | -5.01 |
600067 | 冠城大通 | -1.70 | 0.55 | 6.57 | 6.59 | -0.38 | 6.35 | -3.69 |
600083 | 博信股份 | -4.57 | 0.77 | 12.69 | 12.74 | -0.38 | 11.90 | -6.58 |
002386 | 天原集团 | -6.07 | 0.94 | 6.91 | 6.94 | -0.37 | 6.50 | -6.28 |
002489 | 浙江永强 | -2.50 | 0.39 | 6.44 | 6.46 | -0.37 | 6.24 | -3.47 |
000859 | 国风塑业 | -5.15 | 1.16 | 4.88 | 4.90 | -0.37 | 4.60 | -6.12 |
300076 | GQY视讯 | -6.92 | 3.52 | 8.39 | 8.42 | -0.37 | 7.67 | -8.94 |
002106 | 莱宝高科 | -4.26 | 1.73 | 10.02 | 10.06 | -0.37 | 9.45 | -6.04 |
600327 | 大东方 | -2.11 | 0.74 | 8.13 | 8.16 | -0.37 | 7.88 | -3.46 |
601007 | 金陵饭店 | -4.08 | 0.98 | 11.69 | 11.73 | -0.37 | 11.04 | -5.89 |
300083 | 劲胜精密 | -2.16 | 2.90 | 8.52 | 8.55 | -0.36 | 8.17 | -4.41 |
002363 | 隆基机械 | -3.89 | 1.26 | 9.66 | 9.70 | -0.36 | 9.13 | -5.87 |
600190 | 锦州港 | -2.18 | 0.39 | 4.18 | 4.20 | -0.36 | 4.04 | -3.69 |
