抄底定增破发股 223只个股跌破增发价
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
截至7月6日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共513家,其中股价跌破定增发行价的有223家,占比约43.47%。这223家公司中,主板71家,中小板82家,创业板70家。
最新收盘价与增发价相比较,157只个股折价率超过10%,87只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是广电网络折价44.99%;中恒电气折价44.30%;永贵电器折价41.65%。
从估值来看,35只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中13只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的城投控股,仅10.90倍。
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 | 简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
600831 | 广电网络 | 2016.08.31 | 18.18 | 10.00 | -44.99 | 41.48 |
002364 | 中恒电气 | 2016.09.20 | 24.80 | 13.71 | -44.30 | 62.78 |
300351 | 永贵电器 | 2016.07.13 | 31.55 | 18.35 | -41.65 | 72.52 |
002445 | 中南文化 | 2016.08.02 | 20.71 | 12.40 | -40.12 | 78.99 |
600200 | 江苏吴中 | 2016.07.11 | 22.05 | 13.34 | -39.36 | 95.49 |
002194 | 武汉凡谷 | 2016.09.19 | 14.79 | 9.02 | -39.01 | - |
002170 | 芭田股份 | 2016.10.18 | 12.06 | 7.38 | -38.47 | 298.72 |
600794 | 保税科技 | 2016.08.18 | 6.71 | 4.21 | -37.15 | - |
002429 | 兆驰股份 | 2016.11.04 | 12.28 | 3.10 | -36.74 | 24.56 |
002772 | 众兴菌业 | 2016.08.19 | 21.00 | 13.21 | -36.73 | 24.54 |
300443 | 金雷风电 | 2016.08.23 | 68.95 | 21.74 | -36.50 | 25.47 |
300238 | 冠昊生物 | 2016.09.13 | 39.41 | 25.10 | -36.11 | 141.35 |
600289 | 亿阳信通 | 2016.10.11 | 17.07 | 10.94 | -35.54 | 229.18 |
002099 | 海翔药业 | 2016.09.07 | 10.28 | 6.64 | -35.10 | 23.16 |
002303 | 美盈森 | 2016.11.11 | 12.58 | 8.17 | -35.06 | 59.87 |
300252 | 金信诺 | 2016.10.28 | 33.35 | 21.65 | -34.78 | 37.58 |
300045 | 华力创通 | 2017.05.12 | 15.99 | 10.50 | -34.33 | 180.04 |
300047 | 天源迪科 | 2016.08.09 | 20.67 | 13.59 | -34.04 | 960.46 |
300058 | 蓝色光标 | 2017.02.21 | 12.21 | 7.99 | -33.97 | 52.99 |
000555 | 神州信息 | 2016.12.28 | 25.26 | 16.73 | -33.64 | 217.93 |
002445 | 中南文化 | 2017.03.29 | 18.58 | 12.40 | -33.26 | 78.99 |
300235 | 方直科技 | 2017.03.24 | 25.30 | 16.89 | -33.21 | 95.68 |
300465 | 高伟达 | 2016.12.06 | 15.91 | 10.72 | -32.62 | - |
600649 | 城投控股 | 2016.12.23 | 15.50 | 10.47 | -32.45 | 10.90 |
300199 | 翰宇药业 | 2016.10.11 | 23.30 | 15.68 | -32.26 | 46.70 |
300104 | 乐视网 | 2016.08.05 | 45.01 | 30.68 | -31.84 | 122.60 |
002235 | 安妮股份 | 2016.11.10 | 17.91 | 12.39 | -30.82 | 67.95 |
002654 | 万润科技 | 2017.01.23 | 13.47 | 9.28 | -30.81 | 72.84 |
002111 | 威海广泰 | 2016.09.01 | 26.04 | 18.10 | -30.49 | 42.15 |
300425 | 环能科技 | 2017.01.05 | 31.33 | 11.00 | -30.15 | - |
300319 | 麦捷科技 | 2016.12.26 | 39.00 | 9.16 | -29.92 | 94.82 |
002131 | 利欧股份 | 2016.09.01 | 16.93 | 3.39 | -29.67 | 31.66 |
300430 | 诚益通 | 2017.03.23 | 53.08 | 37.25 | -29.64 | 92.41 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2016.11.01 | 25.70 | 9.01 | -29.61 | 217.97 |
601018 | 宁波港 | 2016.08.19 | 8.08 | 5.63 | -29.44 | 27.19 |
300282 | 汇冠股份 | 2017.03.02 | 29.50 | 21.00 | -28.81 | 64.91 |
002488 | 金固股份 | 2017.04.19 | 16.53 | 11.92 | -27.89 | - |
002414 | 高德红外 | 2016.09.29 | 25.60 | 18.45 | -27.89 | 2319.09 |
300012 | 华测检测 | 2016.10.17 | 12.86 | 4.63 | -27.70 | 506.96 |
300161 | 华中数控 | 2017.01.11 | 26.75 | 19.35 | -27.66 | - |
600257 | 大湖股份 | 2016.10.14 | 10.15 | 7.36 | -27.49 | 139.80 |
002326 | 永太科技 | 2017.01.18 | 19.51 | 14.24 | -27.01 | 17.90 |
002776 | 柏堡龙 | 2016.11.09 | 32.20 | 23.51 | -26.99 | 34.33 |
300414 | 中光防雷 | 2017.03.20 | 34.00 | 24.78 | -26.91 | 130.87 |
002605 | 姚记扑克 | 2016.11.24 | 18.86 | 13.80 | -26.83 | 54.14 |
002517 | 恺英网络 | 2016.11.03 | 46.75 | 34.10 | -26.82 | 29.57 |
300161 | 华中数控 | 2016.12.29 | 26.36 | 19.35 | -26.59 | - |
600151 | 航天机电 | 2016.07.20 | 11.05 | 8.18 | -25.97 | - |
300282 | 汇冠股份 | 2017.04.25 | 28.30 | 21.00 | -25.80 | 64.91 |
002699 | 美盛文化 | 2016.10.21 | 35.20 | 14.37 | -25.79 | 104.87 |
相关新闻: