解密主力资金出逃股 连续5日净流出283股
截至8月22日收盘,沪深两市共283只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,江苏银行连续21日主力资金净流出,排名第一;瑞茂通等连续17日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,科大讯飞主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出28.39亿元,北方稀土紧随其后,6天累计净流出24.91亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,海越股份占比排名居首,该股近6日跌5.69%。(证券时报)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 6 | 28.39 | 6.56 | 14.61 |
600111 | 北方稀土 | 6 | 24.91 | 11.29 | -9.35 |
600919 | 江苏银行 | 21 | 19.26 | 19.07 | -10.54 |
600000 | 浦发银行 | 17 | 16.51 | 15.27 | -7.72 |
600016 | 民生银行 | 15 | 13.07 | 12.68 | -5.64 |
000858 | 五粮液 | 6 | 10.36 | 14.55 | -5.75 |
000036 | 华联控股 | 17 | 7.10 | 6.68 | -16.44 |
600089 | 特变电工 | 10 | 6.86 | 17.83 | -6.81 |
300408 | 三环集团 | 17 | 6.80 | 15.66 | -11.43 |
000799 | 酒鬼酒 | 11 | 6.73 | 10.17 | -3.55 |
000615 | 京汉股份 | 7 | 6.29 | 7.69 | 0.83 |
002421 | 达实智能 | 5 | 5.96 | 20.22 | -8.37 |
600259 | 广晟有色 | 7 | 5.89 | 8.87 | -15.09 |
000786 | 北新建材 | 7 | 5.87 | 6.13 | 2.04 |
300133 | 华策影视 | 10 | 5.73 | 8.64 | -6.82 |
300288 | 朗玛信息 | 12 | 5.62 | 6.84 | -1.50 |
000831 | 五矿稀土 | 6 | 5.45 | 14.75 | -10.14 |
600519 | 贵州茅台 | 6 | 5.34 | 6.74 | -2.52 |
000680 | 山推股份 | 9 | 5.15 | 16.55 | -9.59 |
000795 | 英洛华 | 9 | 5.14 | 11.25 | -8.32 |
601958 | 金钼股份 | 9 | 4.86 | 10.16 | -13.39 |
600160 | 巨化股份 | 12 | 4.84 | 10.13 | -4.51 |
002537 | 海联金汇 | 16 | 4.82 | 14.19 | 6.36 |
600230 | 沧州大化 | 5 | 4.66 | 5.17 | 6.81 |
300008 | 天海防务 | 7 | 4.64 | 10.38 | 0.99 |
002305 | 南国置业 | 7 | 4.63 | 11.38 | 3.41 |
000018 | 神州长城 | 5 | 4.27 | 16.51 | -7.81 |
300284 | 苏交科 | 10 | 4.25 | 7.99 | -7.12 |
300014 | 亿纬锂能 | 6 | 4.04 | 6.68 | -1.76 |
002497 | 雅化集团 | 6 | 4.01 | 5.26 | 1.88 |
600482 | 中国动力 | 12 | 4.00 | 8.78 | 4.65 |
600206 | 有研新材 | 9 | 3.93 | 7.00 | -4.23 |
002807 | 江阴银行 | 15 | 3.87 | 8.27 | -1.09 |
600075 | 新疆天业 | 12 | 3.69 | 15.03 | -14.05 |
300083 | 劲胜智能 | 6 | 3.64 | 8.28 | 2.28 |
300344 | 太空板业 | 7 | 3.58 | 7.32 | -0.50 |
600020 | 中原高速 | 14 | 3.55 | 10.60 | -9.23 |
000571 | 新大洲A | 7 | 3.12 | 21.28 | -10.24 |
002302 | 西部建设 | 5 | 3.09 | 11.83 | -4.19 |
600760 | 中航黑豹 | 5 | 3.01 | 11.59 | -6.46 |
603444 | 吉比特 | 7 | 2.93 | 15.41 | -13.46 |
600595 | 中孚实业 | 6 | 2.79 | 8.14 | -6.98 |
600354 | 敦煌种业 | 10 | 2.78 | 9.42 | -9.71 |
601918 | 新集能源 | 9 | 2.77 | 13.69 | -9.94 |
600332 | 白云山 | 6 | 2.77 | 14.93 | 0.40 |
600765 | 中航重机 | 6 | 2.73 | 14.39 | -5.76 |
000581 | 威孚高科 | 9 | 2.64 | 11.51 | -3.63 |
000545 | 金浦钛业 | 9 | 2.55 | 15.71 | -9.09 |
600793 | 宜宾纸业 | 6 | 2.48 | 23.72 | -24.55 |
000802 | 北京文化 | 5 | 2.47 | 10.92 | -6.95 |
002104 | 恒宝股份 | 7 | 2.46 | 7.82 | 2.57 |
300055 | 万邦达 | 6 | 2.40 | 9.42 | -2.46 |
000636 | 风华高科 | 5 | 2.38 | 17.76 | -6.41 |
000958 | 东方能源 | 8 | 2.31 | 6.75 | -4.19 |
002648 | 卫星石化 | 10 | 2.31 | 7.76 | 1.30 |
002594 | 比亚迪 | 9 | 2.30 | 15.44 | -1.97 |
600133 | 东湖高新 | 5 | 2.27 | 12.04 | -6.42 |
002805 | 丰元股份 | 12 | 2.21 | 8.49 | -16.59 |
601099 | 太平洋 | 6 | 2.16 | 13.71 | -1.67 |
002002 | 鸿达兴业 | 6 | 2.11 | 16.56 | -4.16 |
603369 | 今世缘 | 5 | 2.10 | 15.89 | -7.81 |
002304 | 洋河股份 | 5 | 2.09 | 12.67 | -3.82 |
300397 | 天和防务 | 7 | 1.91 | 9.83 | -10.85 |
601766 | 中国中车 | 6 | 1.86 | 9.14 | 0.20 |
000596 | 古井贡酒 | 7 | 1.83 | 13.95 | -6.00 |
600460 | 士兰微 | 5 | 1.77 | 17.02 | -2.10 |
300363 | 博腾股份 | 9 | 1.68 | 15.30 | -4.93 |
601789 | 宁波建工 | 13 | 1.66 | 13.59 | -6.57 |
600582 | 天地科技 | 9 | 1.64 | 14.01 | -9.23 |
600789 | 鲁抗医药 | 8 | 1.64 | 11.89 | -6.65 |
002567 | 唐人神 | 7 | 1.61 | 15.91 | -7.22 |
300386 | 飞天诚信 | 5 | 1.48 | 7.77 | -2.48 |
002177 | 御银股份 | 5 | 1.47 | 11.38 | -6.63 |
002558 | 巨人网络 | 10 | 1.45 | 9.07 | 3.19 |
603198 | 迎驾贡酒 | 6 | 1.43 | 14.13 | -10.95 |
600256 | 广汇能源 | 8 | 1.42 | 12.94 | -5.53 |
000860 | 顺鑫农业 | 5 | 1.38 | 15.33 | -5.39 |
300500 | 启迪设计 | 7 | 1.37 | 6.15 | 7.50 |
300175 | 朗源股份 | 7 | 1.34 | 7.58 | -8.73 |
600180 | 瑞茂通 | 17 | 1.33 | 12.80 | -4.68 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 5 | 1.33 | 7.31 | 1.46 |
000848 | 承德露露 | 9 | 1.32 | 19.13 | -2.51 |
603288 | 海天味业 | 8 | 1.26 | 11.02 | 7.31 |
000538 | 云南白药 | 5 | 1.21 | 10.07 | -1.10 |
002113 | 天润数娱 | 6 | 1.19 | 8.32 | 2.14 |
000876 | 新希望 | 6 | 1.19 | 11.73 | -1.43 |
300122 | 智飞生物 | 6 | 1.18 | 7.89 | -0.38 |
600426 | 华鲁恒升 | 5 | 1.16 | 18.01 | -3.88 |
600387 | 海越股份 | 6 | 1.14 | 26.92 | -5.69 |
000519 | 中兵红箭 | 7 | 1.12 | 5.90 | -2.53 |
600773 | 西藏城投 | 9 | 1.10 | 9.55 | -4.99 |
300030 | 阳普医疗 | 6 | 1.08 | 18.74 | -3.10 |
600161 | 天坛生物 | 9 | 1.06 | 8.31 | -1.19 |
300183 | 东软载波 | 6 | 1.05 | 13.15 | -4.47 |
600862 | 中航高科 | 8 | 1.05 | 5.92 | -6.82 |
600408 | 安泰集团 | 9 | 1.04 | 13.23 | -12.58 |
600018 | 上港集团 | 7 | 1.04 | 17.38 | -3.18 |
600397 | 安源煤业 | 9 | 1.03 | 13.64 | -12.26 |
600664 | 哈药股份 | 6 | 1.02 | 18.81 | -1.02 |
300534 | 陇神戎发 | 5 | 1.01 | 6.61 | 3.47 |
相关新闻: