主力资金近三日大量撤出这些概念股
近三日上证指数上涨0.58%,A股成交金额较前三日下降9.60%,主力资金近三日大量净流出的概念共有206类,其中主力资金净流出前列的概念是国家队、融资融券、预增,分别净流出402.26亿元、390.32亿元、323.80亿元。(证券时报)
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 跌幅最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
国家队 | 0.44 | -0.14 | -378.92 | 号百控股 | -12.04 | -15617.9 |
融资融券 | 0.43 | -0.15 | -366.44 | 号百控股 | -12.04 | -15617.9 |
预增 | 0.15 | -0.43 | -299.95 | *ST东海A | -14.21 | -703.58 |
超涨 | 0.56 | -0.02 | -228.35 | 隆华节能 | -8.91 | -9487.40 |
证金概念 | 0.78 | 0.20 | -157.06 | 当代东方 | -8.87 | -8084.47 |
央企 | 0.41 | -0.17 | -124.16 | 号百控股 | -12.04 | -15617.9 |
MSCI概念 | 0.86 | 0.28 | -109.73 | 广深铁路 | -7.93 | -22215.8 |
质押式回购 | 0.61 | 0.03 | -98.03 | 当代东方 | -8.87 | -8084.47 |
高送转 | -0.24 | -0.82 | -82.93 | 鼎龙股份 | -7.94 | -3294.04 |
员工持股 | 0.64 | 0.06 | -78.05 | 鼎龙股份 | -7.94 | -3294.04 |
国企混改 | -0.63 | -1.21 | -61.71 | 号百控股 | -12.04 | -15617.9 |
雄安新区 | -1.98 | -2.56 | -61.45 | 韩建河山 | -6.78 | -5292.72 |
大盘蓝筹 | 1.06 | 0.48 | -61.25 | 保变电气 | -6.27 | -14620.1 |
高送转概念 | -0.20 | -0.78 | -49.51 | 市北高新 | -6.14 | -12046.9 |
一带一路 | -0.38 | -0.96 | -45.34 | 安阳钢铁 | -8.46 | -2740.22 |
相关新闻: