主力资金最青睐个股揭秘
今日沪指报收3363.63点,涨跌幅-0.05%;创业板指报收1838.63点,涨跌幅0.38%。两市共有1443只股票上涨,1532只股票下跌。今日A股主力资金净流量-131.37亿元,净流入个股共有1055只,净流出个股共有2054只,联合光电、永安行、中国铝业等三只个股净流入金额最多,厦门国贸、三一重工、中国联通等三只个股净流出金额最多。(证券时报)
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
300691 | 联合光电 | 79.35 | 9.99 | 5.84 |
603776 | 永安行 | 91.18 | 10.00 | 5.62 |
601600 | 中国铝业 | 8.09 | 7.72 | 4.69 |
000807 | 云铝股份 | 13.32 | 8.73 | 3.33 |
600282 | 南钢股份 | 5.85 | 8.74 | 3.21 |
600111 | 北方稀土 | 18.21 | 2.88 | 3.19 |
600019 | 宝钢股份 | 8.30 | 4.01 | 3.06 |
000822 | 山东海化 | 10.96 | 10.04 | 2.98 |
600029 | 南方航空 | 8.85 | 4.98 | 2.88 |
000858 | 五粮液 | 56.25 | 1.92 | 2.61 |
002273 | 水晶光电 | 26.84 | 10.00 | 2.09 |
600392 | 盛和资源 | 24.22 | 4.35 | 1.94 |
002362 | 汉王科技 | 28.88 | 10.02 | 1.88 |
600230 | 沧州大化 | 52.30 | 7.02 | 1.85 |
600497 | 驰宏锌锗 | 8.19 | 2.50 | 1.83 |
600596 | 新安股份 | 11.84 | 9.83 | 1.75 |
600782 | 新钢股份 | 6.17 | 9.98 | 1.68 |
002068 | 黑猫股份 | 11.87 | 10.01 | 1.64 |
000060 | 中金岭南 | 12.89 | 2.63 | 1.62 |
600409 | 三友化工 | 12.60 | 6.51 | 1.55 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
600755 | 厦门国贸 | 12.25 | -1.29 | -8.29 |
600031 | 三一重工 | 8.05 | -5.29 | -8.15 |
600050 | 中国联通 | 8.20 | -1.68 | -6.93 |
600146 | 商赢环球 | 27.01 | -6.67 | -5.56 |
601166 | 兴业银行 | 17.82 | -2.14 | -5.47 |
601878 | 浙商证券 | 22.22 | 0.05 | -4.16 |
002285 | 世联行 | 12.46 | 2.98 | -4.01 |
601212 | 白银有色 | 8.96 | -2.82 | -3.46 |
600958 | 东方证券 | 16.71 | -0.24 | -3.31 |
300059 | 东方财富 | 14.69 | -0.34 | -2.93 |
300088 | 长信科技 | 19.28 | -3.70 | -2.73 |
601688 | 华泰证券 | 22.56 | -0.84 | -2.66 |
600487 | 亨通光电 | 28.49 | -2.63 | -2.63 |
601398 | 工商银行 | 5.97 | -1.81 | -2.63 |
002230 | 科大讯飞 | 56.64 | 0.96 | -2.27 |
603616 | 韩建河山 | 26.35 | 3.41 | -2.20 |
601619 | 嘉泽新能 | 12.97 | 5.88 | -2.14 |
601336 | 新华保险 | 62.04 | -4.74 | -2.12 |
600104 | 上汽集团 | 29.85 | -1.16 | -2.11 |
601318 | 中国平安 | 56.41 | -1.14 | -2.06 |
相关新闻: