主力资金动向 7亿潜入家用电器业
今日上午有8个行业主力资金净流入,20个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为家用电器,涨跌幅1.10%,上午换手率0.75%,成交金额70.39亿元,主力资金净流量6.65亿元;上午资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-1.26%,上午换手率0.88%,成交金额170.43亿元,主力资金净流量-11.53亿元。(证券时报)
上午各行业主力资金流向一览
行业名称 | 上午成交量(亿股) | 上午换手率(%) | 上午涨幅(%) | 上午主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
家用电器 | 4.53 | 0.75 | 1.10 | 6.65 |
通信 | 9.57 | 1.57 | 0.92 | 6.03 |
国防军工 | 4.08 | 1.46 | 3.05 | 5.92 |
电子 | 19.09 | 1.34 | 0.83 | 4.52 |
公用事业 | 7.53 | 0.35 | -0.15 | 3.14 |
交通运输 | 6.12 | 0.27 | -0.11 | 2.25 |
机械设备 | 9.01 | 0.55 | 0.01 | 1.67 |
轻工制造 | 4.35 | 0.76 | -0.16 | 0.26 |
休闲服务 | 0.63 | 0.45 | -0.60 | -0.14 |
银行 | 4.62 | 0.04 | -0.10 | -0.43 |
纺织服装 | 1.96 | 0.39 | -0.28 | -0.55 |
建筑材料 | 3.83 | 0.94 | 0.13 | -0.56 |
农林牧渔 | 4.20 | 0.60 | -0.27 | -0.97 |
钢铁 | 5.72 | 0.46 | 0.08 | -0.98 |
商业贸易 | 4.49 | 0.64 | 0.22 | -1.32 |
电气设备 | 6.70 | 0.52 | -0.03 | -1.39 |
传媒 | 6.69 | 0.78 | -0.20 | -1.41 |
非银金融 | 4.55 | 0.25 | 0.05 | -1.46 |
汽车 | 10.26 | 0.95 | -0.34 | -1.76 |
综合 | 2.63 | 0.59 | -0.51 | -1.83 |
医药生物 | 10.06 | 0.76 | -0.07 | -2.17 |
建筑装饰 | 5.50 | 0.32 | -0.49 | -2.17 |
计算机 | 10.64 | 1.27 | 0.17 | -2.28 |
食品饮料 | 3.47 | 0.62 | -0.61 | -3.77 |
房地产 | 5.76 | 0.31 | -0.39 | -3.87 |
采掘 | 6.30 | 0.23 | -0.99 | -5.04 |
化工 | 11.78 | 0.43 | -0.31 | -6.58 |
有色金属 | 11.62 | 0.88 | -1.26 | -11.53 |
相关新闻: