今日6亿元主力资金潜入非银金融业
今日有5个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为非银金融,涨跌幅0.24%,整体换手率1.23%,成交量较前一个交易日变动42.68%,主力资金净流量5.79亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-0.52%,整体换手率3.15%,成交量较前一个交易日变动3.03%,主力资金净流量-29.83亿元。(证券时报)
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 22.96 | 42.68 | 1.23 | 0.24 | 5.79 |
钢铁 | 12.22 | -37.25 | 1.00 | -0.03 | 1.34 |
电气设备 | 14.11 | 9.11 | 1.09 | 0.46 | 1.01 |
综合 | 8.80 | -1.52 | 1.98 | 1.54 | 0.19 |
休闲服务 | 1.40 | 25.35 | 0.97 | 1.18 | 0.16 |
国防军工 | 4.32 | -17.71 | 0.94 | -0.02 | -0.66 |
有色金属 | 21.02 | 8.29 | 1.55 | 0.42 | -1.29 |
纺织服装 | 5.95 | 37.40 | 1.18 | 0.48 | -1.74 |
农林牧渔 | 6.63 | 10.19 | 0.98 | -0.43 | -1.85 |
建筑材料 | 6.84 | -1.28 | 1.68 | 0.34 | -1.93 |
公用事业 | 13.21 | 12.13 | 0.61 | 0.28 | -1.96 |
化工 | 23.87 | 3.85 | 0.87 | 0.49 | -2.05 |
轻工制造 | 8.08 | 16.48 | 1.41 | 0.42 | -2.22 |
传媒 | 14.23 | 42.67 | 1.67 | 1.14 | -2.62 |
银行 | 20.72 | 1.98 | 0.19 | 0.29 | -3.55 |
汽车 | 15.46 | 25.46 | 1.36 | 0.55 | -3.87 |
采掘 | 10.27 | -22.79 | 0.38 | -0.11 | -4.11 |
交通运输 | 15.49 | 0.27 | 0.69 | 0.16 | -4.59 |
商业贸易 | 8.08 | 2.57 | 1.14 | -0.20 | -4.60 |
建筑装饰 | 14.93 | -8.18 | 0.87 | 0.02 | -5.85 |
房地产 | 13.33 | 0.23 | 0.70 | 0.10 | -5.91 |
家用电器 | 11.82 | -9.61 | 1.94 | -1.26 | -7.10 |
计算机 | 17.02 | 14.65 | 1.99 | 0.33 | -7.80 |
通信 | 13.96 | -7.25 | 2.26 | -0.10 | -8.77 |
机械设备 | 21.39 | 0.66 | 1.25 | -0.04 | -10.05 |
食品饮料 | 6.11 | -9.24 | 1.07 | -0.26 | -14.87 |
医药生物 | 16.12 | -4.67 | 1.24 | -0.79 | -17.20 |
电子 | 45.83 | 3.03 | 3.15 | -0.52 | -29.83 |
相关新闻: