解密主力资金出逃股 连续5日净流出785股(名单)
截至11月23日收盘,沪深两市共785只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,大丰实业连续52日主力资金净流出,排名第一;双林股份等连续30日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,科大讯飞主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出35.32亿元,中信国安紧随其后,9天累计净流出27.05亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST众和占比排名居首,该股近13日跌48.57%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002230 | 科大讯飞 | 8 | 35.32 | 6.57 | 4.23 |
000839 | 中信国安 | 9 | 27.05 | 11.75 | -24.56 |
601318 | 中国平安 | 5 | 24.61 | 4.59 | 1.79 |
002024 | 苏宁云商 | 12 | 18.10 | 14.24 | -17.80 |
600703 | 三安光电 | 13 | 17.46 | 8.20 | -12.75 |
300088 | 长信科技 | 11 | 16.35 | 11.15 | -17.16 |
000100 | TCL 集团 | 10 | 14.88 | 9.82 | -13.97 |
601108 | 财通证券 | 12 | 13.73 | 6.75 | -21.77 |
002019 | 亿帆医药 | 13 | 11.27 | 10.40 | -13.16 |
600487 | 亨通光电 | 5 | 10.87 | 8.74 | -8.83 |
002450 | 康得新 | 9 | 10.17 | 8.68 | -5.79 |
600884 | 杉杉股份 | 11 | 9.64 | 12.43 | -13.83 |
000413 | 东旭光电 | 7 | 9.40 | 17.53 | -13.64 |
600848 | 上海临港 | 17 | 8.65 | 10.93 | -30.26 |
600570 | 恒生电子 | 9 | 8.25 | 8.25 | -11.72 |
002510 | 天汽模 | 19 | 8.17 | 9.63 | -26.45 |
000858 | 五粮液 | 6 | 7.78 | 4.59 | -9.67 |
002185 | 华天科技 | 8 | 7.70 | 11.87 | -8.11 |
000050 | 深天马A | 6 | 7.09 | 11.62 | -11.85 |
603081 | 大丰实业 | 52 | 6.70 | 13.21 | 9.26 |
601727 | 上海电气 | 9 | 5.88 | 24.46 | -15.69 |
603466 | 风语筑 | 10 | 5.59 | 8.96 | -27.81 |
600728 | 佳都科技 | 5 | 5.32 | 17.15 | -13.26 |
000988 | 华工科技 | 8 | 5.29 | 12.04 | -11.41 |
600380 | 健康元 | 5 | 4.98 | 13.39 | -14.45 |
603533 | 掌阅科技 | 7 | 4.71 | 10.07 | -30.05 |
600183 | 生益科技 | 8 | 4.41 | 7.99 | -10.14 |
601888 | 中国国旅 | 7 | 4.34 | 8.46 | -4.55 |
600276 | 恒瑞医药 | 5 | 4.33 | 6.09 | -7.10 |
601238 | 广汽集团 | 10 | 4.21 | 13.86 | -10.87 |
300100 | 双林股份 | 30 | 4.14 | 12.51 | -41.35 |
600497 | 驰宏锌锗 | 12 | 4.01 | 12.85 | -9.86 |
600366 | 宁波韵升 | 24 | 3.79 | 13.22 | -12.83 |
300098 | 高新兴 | 9 | 3.61 | 9.68 | -21.47 |
002240 | 威华股份 | 9 | 3.57 | 23.71 | -26.57 |
600759 | 洲际油气 | 12 | 3.57 | 15.54 | -18.51 |
002449 | 国星光电 | 8 | 3.54 | 14.83 | -21.04 |
002396 | 星网锐捷 | 11 | 3.52 | 6.77 | -7.04 |
603858 | 步长制药 | 11 | 3.51 | 17.52 | -22.65 |
000970 | 中科三环 | 8 | 3.51 | 12.59 | -12.11 |
603501 | 韦尔股份 | 7 | 3.38 | 7.86 | -7.97 |
600158 | 中体产业 | 14 | 3.19 | 13.49 | -17.66 |
300707 | 威唐工业 | 11 | 3.18 | 8.23 | -24.97 |
000869 | 张裕A | 19 | 3.18 | 12.32 | -13.44 |
000997 | 新大陆 | 7 | 3.16 | 14.63 | -15.31 |
002717 | 岭南园林 | 16 | 3.10 | 16.64 | -17.56 |
600166 | 福田汽车 | 10 | 3.08 | 14.68 | -8.33 |
000488 | 晨鸣纸业 | 7 | 3.07 | 12.42 | -6.28 |
000710 | 贝瑞基因 | 5 | 3.06 | 13.62 | -16.87 |
603612 | 索通发展 | 10 | 3.02 | 6.55 | -14.41 |
300619 | 金银河 | 9 | 2.96 | 8.84 | -20.43 |
000021 | 深科技 | 8 | 2.95 | 11.66 | -9.61 |
002444 | 巨星科技 | 6 | 2.94 | 14.45 | -11.62 |
600422 | 昆药集团 | 21 | 2.89 | 18.25 | -16.43 |
600206 | 有研新材 | 8 | 2.85 | 9.68 | -12.56 |
000065 | 北方国际 | 17 | 2.84 | 16.09 | -24.58 |
002638 | 勤上股份 | 7 | 2.82 | 12.57 | -31.08 |
300136 | 信维通信 | 7 | 2.80 | 5.98 | 5.39 |
002362 | 汉王科技 | 5 | 2.80 | 7.76 | -11.83 |
600160 | 巨化股份 | 9 | 2.71 | 14.25 | -13.80 |
603648 | 畅联股份 | 7 | 2.69 | 9.41 | -30.00 |
002651 | 利君股份 | 5 | 2.68 | 29.03 | -20.62 |
603165 | 荣晟环保 | 15 | 2.65 | 10.45 | -17.71 |
300222 | 科大智能 | 8 | 2.64 | 8.23 | -17.58 |
300142 | 沃森生物 | 8 | 2.62 | 8.49 | -6.83 |
300373 | 扬杰科技 | 8 | 2.61 | 9.33 | -12.76 |
300228 | 富瑞特装 | 8 | 2.61 | 18.09 | -17.13 |
600797 | 浙大网新 | 5 | 2.59 | 16.22 | -10.44 |
000980 | 众泰汽车 | 7 | 2.58 | 11.21 | -9.76 |
300408 | 三环集团 | 7 | 2.57 | 11.07 | -13.10 |
600885 | 宏发股份 | 10 | 2.57 | 17.72 | -0.53 |
002050 | 三花智控 | 5 | 2.57 | 14.59 | -7.45 |
002045 | 国光电器 | 6 | 2.54 | 17.58 | -16.78 |
002108 | 沧州明珠 | 11 | 2.50 | 13.41 | -10.05 |
600803 | 新奥股份 | 10 | 2.49 | 11.27 | -11.88 |
000960 | 锡业股份 | 7 | 2.47 | 14.92 | -11.85 |
600496 | 精工钢构 | 16 | 2.44 | 15.68 | -12.13 |
600298 | 安琪酵母 | 9 | 2.43 | 5.14 | -5.22 |
603188 | 亚邦股份 | 30 | 2.42 | 13.95 | -12.99 |
000823 | 超声电子 | 6 | 2.40 | 10.50 | -10.66 |
300315 | 掌趣科技 | 11 | 2.37 | 12.19 | -11.35 |
002601 | 龙蟒佰利 | 11 | 2.37 | 11.97 | -9.45 |
002386 | 天原集团 | 10 | 2.36 | 15.84 | -20.71 |
002194 | 武汉凡谷 | 6 | 2.35 | 6.35 | -6.46 |
002139 | 拓邦股份 | 5 | 2.32 | 12.62 | -19.13 |
000822 | 山东海化 | 7 | 2.31 | 10.82 | -13.29 |
603722 | 阿科力 | 6 | 2.31 | 9.36 | -30.51 |
300015 | 爱尔眼科 | 8 | 2.28 | 11.36 | -10.79 |
603225 | 新凤鸣 | 17 | 2.26 | 9.39 | -11.63 |
002522 | 浙江众成 | 8 | 2.25 | 20.41 | -22.89 |
300302 | 同有科技 | 14 | 2.22 | 15.40 | -24.46 |
000582 | 北部湾港 | 10 | 2.22 | 14.31 | -25.47 |
603937 | 丽岛新材 | 6 | 2.19 | 5.50 | -26.35 |
600060 | 海信电器 | 5 | 2.18 | 9.15 | -8.15 |
300677 | 英科医疗 | 9 | 2.18 | 12.16 | -13.22 |
002901 | 大博医疗 | 8 | 2.15 | 8.84 | -19.24 |
002249 | 大洋电机 | 8 | 2.13 | 15.21 | -13.75 |
300705 | 九典制药 | 8 | 2.13 | 12.42 | -26.48 |
002547 | 春兴精工 | 5 | 2.11 | 13.82 | -5.22 |
600008 | 首创股份 | 12 | 2.10 | 7.86 | -7.52 |
相关新闻: