主力资金动向 17亿潜入机械设备业
今日上午有10个行业主力资金净流入,18个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为机械设备,涨跌幅0.44%,上午换手率0.54%,成交金额126.68亿元,主力资金净流量16.86亿元;上午资金净流出最大的行业为房地产,涨跌幅-1.85%,上午换手率0.51%,成交金额114.14亿元,主力资金净流量-8.34亿元。
上午各行业主力资金流向一览
行业名称 | 上午成交量(亿股) | 上午换手率(%) | 上午涨幅(%) | 上午主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
机械设备 | 9.07 | 0.54 | 0.44 | 16.86 |
通信 | 5.82 | 0.94 | 0.04 | 8.14 |
电子 | 17.89 | 1.25 | 0.31 | 7.19 |
国防军工 | 1.93 | 0.43 | 1.16 | 1.86 |
银行 | 7.23 | 0.07 | -0.33 | 1.37 |
传媒 | 3.76 | 0.44 | -0.19 | 1.32 |
交通运输 | 6.09 | 0.27 | 0.16 | 0.98 |
家用电器 | 3.26 | 0.53 | -0.21 | 0.73 |
食品饮料 | 2.05 | 0.36 | -0.21 | 0.40 |
医药生物 | 5.08 | 0.39 | 0.26 | 0.37 |
纺织服装 | 1.80 | 0.35 | 0.03 | -0.02 |
钢铁 | 10.66 | 0.86 | 0.14 | -0.20 |
商业贸易 | 2.37 | 0.34 | -0.33 | -0.39 |
休闲服务 | 0.73 | 0.53 | 1.27 | -0.41 |
轻工制造 | 3.57 | 0.62 | -0.05 | -0.46 |
采掘 | 6.54 | 0.25 | -0.38 | -0.97 |
建筑材料 | 6.49 | 1.67 | -0.90 | -1.01 |
农林牧渔 | 2.44 | 0.38 | -0.55 | -1.05 |
计算机 | 5.21 | 0.62 | -0.12 | -1.08 |
综合 | 2.94 | 0.67 | -0.85 | -1.15 |
非银金融 | 7.80 | 0.42 | -0.78 | -1.47 |
汽车 | 4.14 | 0.36 | -0.52 | -1.53 |
公用事业 | 4.54 | 0.21 | -0.41 | -1.55 |
建筑装饰 | 5.86 | 0.34 | 0.08 | -1.62 |
电气设备 | 5.19 | 0.39 | -0.27 | -1.96 |
化工 | 12.09 | 0.44 | -0.18 | -2.06 |
有色金属 | 12.55 | 0.92 | -0.42 | -3.10 |
房地产 | 9.73 | 0.51 | -1.85 | -8.34 |
相关新闻: