主力资金最青睐个股揭秘(附股)
今日沪指报收3322.20点,涨跌幅0.98%;创业板指报收1816.99点,涨跌幅1.39%。两市共有2543只股票上涨,567只股票下跌。今日A股主力资金净流量-24.92亿元,净流入个股共有1313只,净流出个股共有1907只,格力电器、贵州茅台、五粮液等三只个股净流入金额最多,大连电瓷、万科A、香飘飘等三只个股净流出金额最多。(证券时报)
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力电器 | 43.44 | 4.20 | 3.81 |
600519 | 贵州茅台 | 650.99 | 3.78 | 3.40 |
000858 | 五粮液 | 71.90 | 5.89 | 2.90 |
000725 | 京东方A | 5.80 | 2.29 | 2.65 |
000333 | 美的集团 | 53.62 | 6.33 | 2.54 |
600887 | 伊利股份 | 30.81 | 4.80 | 2.48 |
603799 | 华友钴业 | 85.77 | 5.89 | 2.45 |
600276 | 恒瑞医药 | 69.42 | 6.10 | 2.43 |
002415 | 海康威视 | 39.37 | 3.06 | 1.84 |
000425 | 徐工机械 | 3.87 | 5.16 | 1.77 |
600196 | 复星医药 | 43.01 | 4.67 | 1.70 |
603917 | 合力科技 | 32.54 | 8.50 | 1.55 |
002156 | 通富微电 | 14.51 | 7.01 | 1.42 |
300727 | 润禾材料 | 31.14 | 10.00 | 1.39 |
600690 | 青岛海尔 | 18.41 | 3.25 | 1.35 |
000063 | 中兴通讯 | 37.27 | 5.55 | 1.33 |
300418 | 昆仑万维 | 22.90 | 9.99 | 1.19 |
600570 | 恒生电子 | 48.53 | 8.37 | 1.13 |
601888 | 中国国旅 | 44.31 | 3.94 | 1.08 |
600352 | 浙江龙盛 | 11.48 | 3.24 | 1.07 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
002606 | 大连电瓷 | 13.69 | -9.99 | -4.93 |
000002 | 万科A | 29.93 | 0.37 | -1.88 |
603711 | 香飘飘 | 33.27 | -4.59 | -1.74 |
300223 | 北京君正 | 39.67 | 1.33 | -1.42 |
002405 | 四维图新 | 27.66 | 2.14 | -1.38 |
002517 | 恺英网络 | 26.39 | -0.94 | -1.38 |
601668 | 中国建筑 | 9.51 | -0.31 | -1.32 |
601398 | 工商银行 | 5.89 | 0.17 | -1.25 |
600256 | 广汇能源 | 4.91 | -2.58 | -1.03 |
300678 | 中科信息 | 60.04 | 1.81 | -1.01 |
600522 | 中天科技 | 15.54 | 1.04 | -0.97 |
300590 | 移为通信 | 35.79 | 6.84 | -0.95 |
600383 | 金地集团 | 12.07 | -1.15 | -0.91 |
600667 | 太极实业 | 8.65 | 2.00 | -0.90 |
603843 | 正平股份 | 14.72 | -5.03 | -0.90 |
601939 | 建设银行 | 7.00 | 0.14 | -0.89 |
300038 | 梅泰诺 | 49.22 | 0.65 | -0.89 |
300324 | 旋极信息 | 14.90 | 1.36 | -0.87 |
002600 | 江粉磁材 | 10.30 | -1.15 | -0.85 |
601009 | 南京银行 | 7.97 | -1.24 | -0.83 |
相关新闻: