16亿主力资金近三日杀入次新股概念股
近三日上证指数上涨0.18%,A股成交金额较前三日增加0.25%,主力资金净流入最多的概念为次新股,该概念所属个股共有112只,其中主力资金净流入前列的个股是蒙娜丽莎、华能水电、佛燃股份,分别净流入4.38亿元、3.85亿元、1.68亿元;净流出最多的个股为阿 石 创、药石科技、财通证券,净流出1.24亿元、1.23亿元、1.17亿元。(证券时报)
次新股概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
002918 | 蒙娜丽莎 | 12.62 | 12.43 | 4.38 | 14.02 |
600025 | 华能水电 | 21.66 | 21.48 | 3.85 | 3.91 |
002911 | 佛燃股份 | 8.94 | 8.76 | 1.68 | 7.65 |
002917 | 金 奥 博 | 14.46 | 14.27 | 1.09 | 14.53 |
601086 | 国芳集团 | 9.96 | 9.78 | 0.84 | 21.86 |
603648 | 畅联股份 | 9.22 | 9.03 | 0.58 | 11.78 |
300722 | 新余国科 | 17.53 | 17.35 | 0.54 | 10.08 |
300716 | 国立科技 | 13.40 | 13.21 | 0.51 | 19.71 |
002907 | 华森制药 | 19.87 | 19.69 | 0.50 | 13.05 |
603829 | 洛凯股份 | 14.01 | 13.82 | 0.49 | 14.69 |
603363 | 傲农生物 | 20.89 | 20.71 | 0.47 | 17.56 |
603083 | 剑桥科技 | 7.26 | 7.08 | 0.46 | 6.99 |
002908 | 德生科技 | 9.38 | 9.20 | 0.45 | 10.93 |
300719 | 安达维尔 | 11.16 | 10.97 | 0.43 | 11.09 |
601019 | 山东出版 | 7.59 | 7.41 | 0.42 | 4.66 |
相关新闻: