287亿主力资金近三日大量撤出这些概念股(名单)
近三日上证指数下跌0.65%,A股成交金额较前三日增加1.58%,主力资金近三日大量净流出的概念共有210类,其中主力资金净流出前列的概念是融资融券、国 家队、预增,分别净流出286.48亿元、258.03亿元、213.19亿元。
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 跌幅最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
融资融券 | -0.98 | -0.34 | -286.38 | 海航基础 | -12.73 | -3629.74 |
国家 队 | -1.03 | -0.39 | -255.44 | 巴士在线 | -27.08 | -1345.39 |
预增 | -1.36 | -0.71 | -211.66 | 巴士在线 | -27.08 | -1345.39 |
超涨 | -2.63 | -1.99 | -200.79 | 恺英网络 | -13.99 | -8450.59 |
行业龙头 | -1.25 | -0.60 | -164.98 | 海航基础 | -12.73 | -3629.74 |
MSCI | -1.00 | -0.36 | -130.82 | 大华股份 | -9.63 | -7551.30 |
股权激励 | -1.77 | -1.12 | -126.19 | 创维数字 | -12.20 | -3750.38 |
证金概念 | -0.97 | -0.32 | -122.06 | 东方通信 | -9.17 | -6050.05 |
大盘蓝筹 | -1.07 | -0.42 | -114.81 | 蓝色光标 | -9.74 | -7868.95 |
一线龙头 | -0.96 | -0.31 | -101.44 | 恺英网络 | -13.99 | -8450.59 |
员工持股 | -2.09 | -1.45 | -94.67 | 智云股份 | -11.85 | -5869.04 |
基金重仓 | -1.11 | -0.46 | -70.39 | 大华股份 | -9.63 | -7551.30 |
白马股 | -1.59 | -0.94 | -65.42 | 联美控股 | -12.83 | -1629.77 |
质押式回购 | -0.78 | -0.13 | -51.50 | 佳沃股份 | -23.47 | -238.01 |
芯片国产化 | -4.25 | -3.60 | -48.14 | 有研新材 | -9.25 | -23933.5 |
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | -4.96 | -4.31 | -28.12 | -11.17 |
000063 | 中兴通讯 | -4.96 | -4.32 | -13.44 | -13.30 |
000725 | 京东方A | -2.87 | -2.23 | -12.16 | -9.04 |
002230 | 科大讯飞 | -3.43 | -2.79 | -6.00 | -11.04 |
000858 | 五粮液 | -3.33 | -2.68 | -5.85 | -8.57 |
002049 | 紫光国芯 | -4.45 | -3.80 | -5.48 | -11.81 |
600460 | 士兰微 | -5.18 | -4.53 | -5.47 | -10.10 |
002415 | 海康威视 | -5.00 | -4.36 | -4.94 | -13.67 |
600487 | 亨通光电 | -6.44 | -5.80 | -4.41 | -13.76 |
600703 | 三安光电 | -8.59 | -7.94 | -3.97 | -11.67 |
600887 | 伊利股份 | -4.49 | -3.85 | -3.87 | -8.22 |
000793 | 华闻传媒 | -3.18 | -2.53 | -3.68 | -12.53 |
600522 | 中天科技 | -6.72 | -6.08 | -3.68 | -15.42 |
600050 | 中国联通 | -1.81 | -1.16 | -3.65 | -14.19 |
601668 | 中国建筑 | -1.28 | -0.64 | -3.48 | -12.39 |
相关新闻: