今日资金净流出99.9亿 个股板块资金流向全揭秘
1月4日上证指数报收3385.71点,涨0.49%;深证成指报收11341.35点,涨0.54%;创业板指报收1794.61点,跌0.04%。
今日两市主力资金净流入-61.8元,其中沪市-17.9亿元,深市-43.9亿元,中小板-18.5亿元,创业板-19.6亿元。
板块方面,21个行业主力资金净流入,40个板块主力资金净流出。主力资金净流入、净流出前5行业如下:
今日主力资金净流入前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 酿酒行业 | 1.48% | 10.5亿 |
2 | 石油行业 | 3.40% | 8.50亿 |
3 | 有色金属 | 0.57% | 5.18亿 |
4 | 家电行业 | 0.00% | 4.95亿 |
5 | 材料行业 | 0.43% | 2.84亿 |
今日主力资金净流出前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 电子信息 | -0.28% | -8.88亿 |
2 | 银行 | 0.87% | -8.57亿 |
3 | 软件服务 | -0.35% | -7.29亿 |
4 | 电子元件 | 0.17% | -6.62亿 |
5 | 通讯行业 | -0.57% | -6.57亿 |
个股方面,主力资金净流入个股1158只,净流出个股2098只。主力资金净流入、净流出前20个股如下:
今日主力资金净流入前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 方大炭素 | 9.99% | 4.07亿 |
2 | 格力电器 | 2.04% | 3.76亿 |
3 | 德赛西威 | 3.59% | 2.38亿 |
4 | 泸州老窖 | 3.54% | 2.38亿 |
5 | 深南电路 | 10.00% | 2.30亿 |
6 | 美的集团 | 2.67% | 2.29亿 |
7 | 海康威视 | 2.17% | 2.27亿 |
8 | 五粮液 | 2.58% | 1.83亿 |
9 | 华友钴业 | 3.01% | 1.79亿 |
10 | 韦尔股份 | 10.01% | 1.73亿 |
11 | 中国石化 | 6.65% | 1.73亿 |
12 | 贵州茅台 | 2.96% | 1.69亿 |
13 | 常熟银行 | 9.14% | 1.56亿 |
14 | 万科A | 2.44% | 1.49亿 |
15 | 杰瑞股份 | 9.99% | 1.43亿 |
16 | 士兰微 | 7.20% | 1.42亿 |
17 | 伊利股份 | 2.48% | 1.41亿 |
18 | 山西汾酒 | 3.95% | 1.41亿 |
19 | 洋河股份 | 4.99% | 1.31亿 |
20 | 寒锐钴业 | 3.92% | 1.31亿 |
今日主力资金净流出前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 平安银行 | -0.60% | -4.23亿 |
2 | 京东方A | -0.87% | -3.51亿 |
3 | 南方航空 | -4.44% | -3.51亿 |
4 | 中国平安 | 0.30% | -2.68亿 |
5 | 中国中车 | -0.39% | -2.48亿 |
6 | 中兴通讯 | 0.57% | -2.42亿 |
7 | 金隅股份 | -0.16% | -1.81亿 |
8 | 中国太保 | -2.16% | -1.71亿 |
9 | 建设银行 | -1.81% | -1.59亿 |
10 | 东方园林 | -2.33% | -1.58亿 |
11 | 歌尔股份 | -0.68% | -1.57亿 |
12 | 工商银行 | -1.46% | -1.57亿 |
13 | 东方财富 | -1.44% | -1.55亿 |
14 | 分众传媒 | -0.94% | -1.49亿 |
15 | 同济科技 | -2.26% | -1.46亿 |
16 | 新华保险 | -2.15% | -1.30亿 |
17 | 韶钢松山 | 1.09% | -1.19亿 |
18 | 招商银行 | -1.07% | -1.09亿 |
19 | 先河环保 | -4.24% | -1.09亿 |
20 | 浪潮信息 | -1.24% | -1.01亿 |
相关新闻: