今日资金净流出161.9亿 个股板块资金流向全揭秘
1月9日上证指数报收3413.9点,涨0.13%;深证成指报收11447.09点,涨0.57%;创业板指报收1803.59点,跌0.14%。
今日两市主力资金净流入-107.9元,其中沪市-55.6亿元,深市-52.3亿元,中小板-33.7亿元,创业板-20.3亿元。
板块方面,9个行业主力资金净流入,52个板块主力资金净流出。主力资金净流入、净流出前5行业如下:
今日主力资金净流入前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 家电行业 | 1.30% | 8.52亿 |
2 | 医药制造 | 1.41% | 7.21亿 |
3 | 酿酒行业 | 1.74% | 7.20亿 |
4 | 房地产 | 0.67% | 2.11亿 |
5 | 食品饮料 | 0.59% | 2.08亿 |
今日主力资金净流出前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 化工行业 | -0.26% | -12.0亿 |
2 | 机械行业 | 0.00% | -9.91亿 |
3 | 软件服务 | -0.49% | -8.58亿 |
4 | 有色金属 | -0.07% | -7.69亿 |
5 | 汽车行业 | 0.03% | -7.36亿 |
个股方面,主力资金净流入个股1107只,净流出个股2156只。主力资金净流入、净流出前20个股如下:
今日主力资金净流入前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 京东方A | 7.71% | 15.1亿 |
2 | 五粮液 | 4.74% | 3.93亿 |
3 | 美的集团 | 3.16% | 3.85亿 |
4 | 大族激光 | 6.09% | 2.45亿 |
5 | 格力电器 | 3.28% | 2.30亿 |
6 | 恒瑞医药 | 4.83% | 2.01亿 |
7 | 中国平安 | 2.66% | 1.98亿 |
8 | 中兴通讯 | 2.19% | 1.78亿 |
9 | 华阳集团 | 10.01% | 1.45亿 |
10 | 珠江实业 | 9.97% | 1.36亿 |
11 | 复星医药 | 3.07% | 1.34亿 |
12 | 泸州老窖 | 2.70% | 1.23亿 |
13 | 一品红 | 9.99% | 1.20亿 |
14 | 洋河股份 | 3.82% | 1.14亿 |
15 | 三安光电 | 2.55% | 1.09亿 |
16 | 伊利股份 | 3.07% | 9828万 |
17 | 汤臣倍健 | 5.99% | 9550万 |
18 | 山西焦化 | 5.68% | 9209万 |
19 | 片仔癀 | 4.34% | 9198万 |
20 | 佛燃股份 | 10.01% | 8505万 |
今日主力资金净流出前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 德赛西威 | -5.94% | -3.75亿 |
2 | 士兰微 | -3.29% | -3.41亿 |
3 | 中国中车 | -0.73% | -3.38亿 |
4 | 深南电路 | -6.83% | -2.56亿 |
5 | 徐工机械 | -2.46% | -2.41亿 |
6 | 中国太保 | 0.21% | -1.68亿 |
7 | 三一重工 | -1.32% | -1.55亿 |
8 | 神火股份 | -2.66% | -1.52亿 |
9 | 韶钢松山 | -1.53% | -1.49亿 |
10 | 壹桥股份 | 4.00% | -1.37亿 |
11 | 文投控股 | 4.10% | -1.29亿 |
12 | 中国中冶 | -2.54% | -1.27亿 |
13 | 第一创业 | -2.08% | -1.20亿 |
14 | 东方财富 | -1.52% | -1.19亿 |
15 | 格林美 | -1.62% | -1.15亿 |
16 | 暴风集团 | -2.98% | -1.10亿 |
17 | 厦门钨业 | 0.59% | -1.09亿 |
18 | 盐湖股份 | -1.79% | -1.08亿 |
19 | 中国巨石 | -3.47% | -1.08亿 |
20 | 四维图新 | -1.71% | -1.04亿 |
相关新闻: