820只股遭主力资金偷袭(名单)
今日两市共有1240只个股上涨,1880只个股下跌,非ST涨停个股20只,跌停14只。从资金流向数据看,上午A股资金净流量为-26.54亿元,上午尾盘资金净流量为-40.30亿元。其中,世荣兆业、大连电瓷、新湖中宝等个股尾盘资金净流入金额最多,中信证券、兴业银行、中国平安等个股尾盘资金净流出金额最多。
上午尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌幅(%) | 上午净流量(万元) | 上午尾盘净流入资金(万元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
002016 | 世荣兆业 | 9.99 | 28862.38 | 13216.57 | 房地产 |
002606 | 大连电瓷 | -7.40 | 5765.68 | 10138.27 | 电气设备 |
600208 | 新湖中宝 | 3.54 | 7025.94 | 4811.67 | 房地产 |
002230 | 科大讯飞 | 0.92 | -1045.44 | 3111.76 | 计算机 |
600519 | 贵州茅台 | 1.45 | 15807.42 | 2704.63 | 食品饮料 |
600352 | 浙江龙盛 | 2.83 | 5374.30 | 2627.10 | 化工 |
601313 | 江南嘉捷 | 6.58 | 3208.87 | 2351.80 | 机械设备 |
600868 | 梅雁吉祥 | 3.21 | 806.87 | 2289.99 | 公用事业 |
300480 | 光力科技 | 9.03 | 6846.45 | 1946.90 | 机械设备 |
000002 | 万科A | -4.59 | -9619.87 | 1546.19 | 房地产 |
300487 | 蓝晓科技 | 2.32 | 1242.72 | 1513.13 | 化工 |
601997 | 贵阳银行 | 0.59 | -1446.65 | 1406.21 | 银行 |
000651 | 格力电器 | -1.52 | 27441.58 | 1398.05 | 家用电器 |
000836 | 鑫茂科技 | 7.35 | 568.34 | 1361.36 | 通信 |
002805 | 丰元股份 | 9.99 | 6232.93 | 1305.77 | 化工 |
600703 | 三安光电 | 2.12 | 5145.48 | 1291.06 | 电子 |
300226 | 上海钢联 | 2.13 | 925.52 | 1284.36 | 传媒 |
000839 | 中信国安 | 0.91 | 1508.29 | 1217.52 | 综合 |
002229 | 鸿博股份 | 8.50 | -1189.70 | 1195.82 | 轻工制造 |
603363 | 傲农生物 | 2.11 | -250.38 | 1088.54 | 农林牧渔 |
上午尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌幅(%) | 上午净流量(万元) | 上午尾盘净流出资金(万元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | -1.36 | -29508.37 | -14137.98 | 非银金融 |
601166 | 兴业银行 | -1.21 | -23712.04 | -10950.61 | 银行 |
601318 | 中国平安 | 0.38 | 10127.46 | -10654.10 | 非银金融 |
601668 | 中国建筑 | -1.90 | -26389.12 | -9220.17 | 建筑装饰 |
600016 | 民生银行 | -1.63 | -11856.94 | -8918.96 | 银行 |
600028 | 中国石化 | -2.02 | -11486.11 | -8323.27 | 化工 |
000063 | 中兴通讯 | -2.84 | -17882.06 | -7726.66 | 通信 |
600050 | 中国联通 | -1.82 | -9948.53 | -6487.80 | 通信 |
300251 | 光线传媒 | -5.72 | -10844.56 | -5775.66 | 传媒 |
601899 | 紫金矿业 | -0.60 | 3858.39 | -5536.73 | 有色金属 |
600000 | 浦发银行 | -1.71 | -9673.33 | -5177.41 | 银行 |
000725 | 京东方A | 0.50 | 22987.74 | -4789.52 | 电子 |
601688 | 华泰证券 | -1.67 | -10928.14 | -4745.52 | 非银金融 |
000001 | 平安银行 | -0.58 | -6778.11 | -4253.51 | 银行 |
601818 | 光大银行 | -2.53 | -15027.17 | -3842.02 | 银行 |
600487 | 亨通光电 | -4.64 | -7141.53 | -3733.42 | 通信 |
601328 | 交通银行 | -1.73 | -12185.64 | -3719.37 | 银行 |
601398 | 工商银行 | -2.15 | -13673.00 | -3666.03 | 银行 |
000776 | 广发证券 | -1.64 | -9876.58 | -3616.23 | 非银金融 |
601169 | 北京银行 | -1.58 | -6032.84 | -3579.35 | 银行 |
相关新闻: