今日资金净流出55.7亿 个股板块资金流向全揭秘(名单)
2月8日上证指数报收3262.05点,跌1.43%;深证成指报收10372.59点,涨1.23%;创业板指报收1641.43点,涨1.55%。
今日两市主力资金净流入-70.49元,其中沪市-65.7亿元,深市-4.79亿元,中小板16.5亿元,创业板-1.71亿元。
板块方面,19个行业主力资金净流入,42个板块主力资金净流出。主力资金净流入、净流出前5行业如下:
今日主力资金净流入前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 电子元件 | 2.31% | 14.3亿 |
2 | 通讯行业 | 2.66% | 4.44亿 |
3 | 酿酒行业 | 1.38% | 2.63亿 |
4 | 安防设备 | 4.43% | 2.34亿 |
5 | 金属制品 | 2.10% | 1.10亿 |
今日主力资金净流出前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 银行 | -3.23% | -10.6亿 |
2 | 工程建设 | 0.47% | -9.89亿 |
3 | 保险 | -2.35% | -9.14亿 |
4 | 有色金属 | 0.29% | -7.86亿 |
5 | 煤炭采选 | -2.02% | -7.55亿 |
个股方面,主力资金净流入个股1482只,净流出个股1660只。主力资金净流入、净流出前20个股如下:
今日主力资金净流入前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 华西证券 | 1.09% | 4.14亿 |
2 | 海康威视 | 5.85% | 3.70亿 |
3 | 京东方A | 3.33% | 3.52亿 |
4 | 盈趣科技 | 10.00% | 3.14亿 |
5 | 欧菲科技 | 7.36% | 2.72亿 |
6 | 中兴通讯 | 3.27% | 1.77亿 |
7 | TCL集团 | 3.58% | 1.02亿 |
8 | 春兴精工 | 9.96% | 1.02亿 |
9 | 成都银行 | -9.43% | 9681万 |
10 | 天齐锂业 | 3.18% | 8688万 |
11 | 苏宁易购 | 3.51% | 8532万 |
12 | 山西汾酒 | 2.70% | 8268万 |
13 | 伊利股份 | -0.03% | 6841万 |
14 | 华友钴业 | 4.45% | 6591万 |
15 | 三安光电 | 5.37% | 6360万 |
16 | 信维通信 | 5.26% | 6316万 |
17 | 千山药机 | 10.03% | 6248万 |
18 | 赣锋锂业 | 2.22% | 6183万 |
19 | 寒锐钴业 | 7.78% | 5934万 |
20 | 宇通客车 | 3.63% | 5844万 |
今日主力资金净流出前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 中国平安 | -3.35% | -5.64亿 |
2 | 中国建筑 | -5.32% | -4.40亿 |
3 | 紫金矿业 | -8.40% | -2.61亿 |
4 | 中信证券 | -1.59% | -2.47亿 |
5 | XD山东黄 | -9.25% | -2.30亿 |
6 | 东方财富 | -1.58% | -2.27亿 |
7 | 中国石化 | -6.01% | -2.25亿 |
8 | 江西铜业 | -6.13% | -1.98亿 |
9 | 平安银行 | -2.94% | -1.97亿 |
10 | ST保千里 | 4.88% | -1.76亿 |
11 | 中国中铁 | -6.42% | -1.73亿 |
12 | 乐视网 | 5.39% | -1.71亿 |
13 | 中国人寿 | -5.37% | -1.64亿 |
14 | 中国铁建 | -4.69% | -1.60亿 |
15 | 锡业股份 | -6.25% | -1.57亿 |
16 | 蓝色光标 | -1.52% | -1.40亿 |
17 | 晨鸣纸业 | -3.76% | -1.35亿 |
18 | 中金岭南 | -5.47% | -1.33亿 |
19 | 新华保险 | -4.07% | -1.30亿 |
20 | 光线传媒 | -2.56% | -1.24亿 |
相关新闻: