33只业绩大增个股遭机构席位抢筹
自5月26日至7月25日期间的龙虎榜当中,335只个股出现了机构的身影,其中126只股票呈现机构净买入状态,机构净卖出个股有209只。机构净买入超过亿元的个股达3只,净买入前三名分别是万华化学、至纯科技、中葡股份,机构资金流入净额分别是13.38亿元、1.35亿元、1.02亿元。在652只2018年上半年大幅增长(增幅在五成及以上)的个股中,自5月26日至7月25日期间机构净买入的共有33只,其中净买入金额最大的个股有:安阳钢铁上半年净利润增长3412.00%,机构净买入9297.96万元;北新建材净利润增长80.00%,龙虎榜机构资金净流入7180.41万元;冀东水泥业绩同比增长556.01%,机构净买入5862.48万元。另外,机构青睐的绩优个股自5月26日至7月25日期间市场表现不俗,风华高科涨幅达47.62%,跑赢大盘55.12%,合兴包装上涨37.81%,超过大盘45.32%。
业绩增超五成且5月26日至7月25日期间龙虎榜机构大手笔买入个股
证券代码 | 证券简称 | 2018年上半年每股收益\预告中值折算(元) | 2018年上半年净利润增幅\预告中值(%) | 机构净买入(万元) | 自5月26日至7月25日期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600569 | 安阳钢铁 | 0.4073 | 3412.00 | 9297.95 | 37.27 |
000786 | 北新建材 | 0.7269 | 80.00 | 7180.40 | 2.51 |
000401 | 冀东水泥 | 0.3748 | 556.01 | 5862.48 | -5.52 |
002635 | 安洁科技 | 0.3395 | 50.00 | 5788.66 | 0.62 |
300602 | 飞 荣 达 | 0.3232 | 82.91 | 5432.88 | 10.50 |
002273 | 水晶光电 | 0.3121 | 75.00 | 5002.99 | -11.08 |
300568 | 星源材质 | 0.7961 | 115.54 | 3692.98 | 18.70 |
002321 | 华英农业 | 0.0983 | 211.26 | 3535.54 | -10.98 |
300168 | 万达信息 | 0.0735 | 105.00 | 3083.07 | -10.93 |
300618 | 寒锐钴业 | 2.8093 | 297.00 | 2570.67 | 6.40 |
000062 | 深圳华强 | 0.4964 | 83.00 | 2065.48 | -7.86 |
000952 | 广济药业 | 0.4668 | 131.66 | 1691.88 | -8.15 |
002056 | 横店东磁 | 0.2024 | 50.00 | 1488.44 | -7.76 |
300226 | 上海钢联 | 0.3776 | 163.41 | 1404.13 | -0.70 |
002228 | 合兴包装 | 0.3494 | 475.00 | 1344.77 | 37.81 |
002782 | 可 立 克 | 0.1256 | 83.17 | 1335.07 | 13.65 |
600559 | 老白干酒 | 0.2196 | 208.00 | 1225.22 | 15.77 |
000860 | 顺鑫农业 | 0.7930 | 85.00 | 1136.71 | 37.56 |
000537 | 广宇发展 | 0.9396 | 6438.16 | 977.60 | -13.62 |
600596 | 新安股份 | 1.0200 | 241.50 | 974.67 | 7.72 |
58只业绩大增股被股东增持
业绩大增个股不但受到机构席位的青睐,上市公司股东也争相增持,652只上半年业绩增长超过50%的个股中,自5月26日至7月25日期间股东增持的共有58只,增持股数达4.58亿股,增持金额达43.38亿元。增持股数最多的个股有:东北制药上半年净利润增长171.00%,增持5838.34万股;深圳惠程净利润增长469.87%,股东增持5632.74万股。而增持金额(若未公布增持价格的则按增持当日收盘价计算)最多的东北制药业绩同比增长171.00%,增持金额高达7.03亿元,其次深圳惠程增持5.83亿元。从增持股数占流通A股比例这类相对数更能观察出增持的力度,东北制药增持5838.34万股,占流通A股比例最高,达到12.33%,股东增持占流通A股比例达到5%及以上的个股还有深圳惠程。另外,股东青睐的业绩大增个股自5月26日至7月25日期间市场表现不俗,顺鑫农业涨幅达37.56%,跑赢大盘45.06%,东北制药上涨27.05%,超过大盘34.56%。
业绩增幅超五成且5月26日至7月25日期间股东增持金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 2018年上半年净利润增幅\预告中值(%) | 增持股数(万股) | 增持金额(万元) | 增持占流通A股比(%) | 自5月26日至7月25日期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000597 | 东北制药 | 171.00 | 5838.34 | 70325.05 | 12.33 | 27.05 |
002168 | 深圳惠程 | 469.87 | 5632.74 | 58269.86 | 7.19 | -14.46 |
002313 | 日海智能 | 91.58 | 983.49 | 27754.09 | 3.15 | -15.13 |
600771 | 广 誉 远 | 90.00 | 536.58 | 23052.03 | 2.00 | -14.77 |
600487 | 亨通光电 | 60.00 | 547.53 | 19055.09 | 0.32 | -4.76 |
300176 | 鸿特科技 | 817.50 | 201.84 | 16305.36 | 1.01 | -3.58 |
000401 | 冀东水泥 | 556.01 | 1347.51 | 15038.24 | 1.00 | -5.52 |
002269 | 美邦服饰 | 155.87 | 4242.60 | 13540.91 | 1.69 | -3.08 |
000031 | 中粮地产 | 310.00 | 1890.67 | 12770.36 | 1.04 | -8.63 |
000040 | 东旭蓝天 | 741.50 | 1139.00 | 11124.52 | 1.07 | -19.04 |
002505 | 大康农业 | 106.43 | 5509.07 | 10467.64 | 1.00 | -20.00 |
002635 | 安洁科技 | 50.00 | 528.20 | 10188.67 | 1.65 | 0.62 |
000338 | 潍柴动力 | 60.00 | 1180.10 | 10184.27 | 0.27 | 2.92 |
000831 | 五矿稀土 | 157.38 | 943.14 | 10000.00 | 0.96 | 9.65 |
002386 | 天原集团 | 300.67 | 1344.00 | 9466.45 | 2.00 | -4.01 |
000632 | 三木集团 | 174.40 | 1427.59 | 9464.95 | 3.07 | -15.67 |
300125 | 易 世 达 | 259.86 | 395.01 | 7015.31 | 2.28 | -9.79 |
300459 | 金科文化 | 184.41 | 154.35 | 6411.29 | 0.20 | -12.84 |
000821 | 京山轻机 | 197.94 | 583.56 | 6014.30 | 1.42 | -11.13 |
002159 | 三特索道 | 412.78 | 304.83 | 5984.83 | 2.20 | 7.78 |
高管增持31只业绩暴增股
业绩大增个股不但受到机构席位、上市公司股东的青睐,连高管也来凑热闹。 在652只上半年业绩增长超过50%的个股中,自5月26日至7月25日期间高管增持的共有31只,增持股数达0.14亿股,增持金额达2.26亿元。增持股数最多的个股有:金通灵上半年净利润增长86.81%,增持213.32万股;维尔利净利润增长65.00%,高管增持183.59万股。而增持金额(若未公布增持价格的则按增持当日收盘价计算)最多的鸿特科技业绩同比增长817.50%,增持金额高达1.00亿元,其次金通灵增持0.31亿元。而从增持股数占流通A股比例看,鸿特科技增持136.42万股,占流通A股比例最高,达到0.68%。从单个高管增持数据看,鸿特科技叶衍伟增持的比例最高,增持鸿特科技136.42万股,金额9995.49万元,占流通A股比例为0.68%。另外,高管青睐的业绩大增个股自5月26日至7月25日期间市场表现不俗,胜宏科技涨幅达8.43%,超大盘15.93%,东北制药上涨27.05%,超过大盘34.56%。
业绩增幅超五成且5月26日至7月25日期间高管增持金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 2018年上半年净利润增幅\预告中值(%) | 增持股数(万股) | 增持金额(万元) | 增持占流通A股比(%) | 自5月26日至7月25日期间涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300176 | 鸿特科技 | 817.50 | 136.42 | 9995.49 | 0.68 | -3.58 |
300091 | 金 通 灵 | 86.81 | 213.32 | 3113.13 | 0.57 | -22.88 |
300089 | 文化长城 | 180.50 | 147.61 | 1474.18 | 0.53 | -35.18 |
002480 | 新筑股份 | 121.15 | 176.17 | 1343.29 | 0.28 | 1.44 |
300190 | 维 尔 利 | 65.00 | 183.59 | 1014.84 | 0.25 | -7.14 |
002640 | 跨 境 通 | 65.00 | 60.37 | 1001.54 | 0.06 | -17.90 |
300251 | 光线传媒 | 421.50 | 100.00 | 962.70 | 0.04 | -7.55 |
300349 | 金卡智能 | 120.00 | 25.05 | 499.75 | 0.07 | -0.14 |
300003 | 乐普医疗 | 60.00 | 12.18 | 427.35 | 0.01 | -8.00 |
002780 | 三夫户外 | 441.00 | 23.06 | 398.11 | 0.36 | -13.52 |
002001 | 新 和 成 | 260.00 | 18.00 | 297.18 | 0.01 | -19.69 |
603601 | 再升科技 | 70.00 | 28.02 | 263.97 | 0.05 | -7.92 |
300476 | 胜宏科技 | 65.00 | 18.31 | 260.62 | 0.03 | 8.43 |
002350 | 北京科锐 | 175.00 | 30.83 | 214.05 | 0.06 | -10.47 |
002279 | 久其软件 | 79.50 | 24.40 | 210.03 | 0.04 | -16.42 |
300082 | 奥克股份 | 58.50 | 43.47 | 204.84 | 0.06 | -9.21 |
300227 | 光 韵 达 | 85.00 | 19.22 | 200.85 | 0.13 | -11.70 |
601216 | 君正集团 | 55.00 | 40.00 | 162.60 | 0.00 | -19.01 |
002233 | 塔牌集团 | 155.00 | 14.21 | 152.30 | 0.02 | -0.76 |
002321 | 华英农业 | 211.26 | 16.64 | 99.33 | 0.04 | -10.98 |
相关新闻: