抄底定增破发股 188只个股跌破增发价
跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月16日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共584家,其中股价跌破定增发行价的有188家,占比约32.19%。这188家公司中,主板63家,中小板68家,创业板57家。
最新收盘价与增发价相比较,105只个股折价率超过10%,44只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是恒泰艾普折价37.58%;宁波港折价35.64%;天源迪科折价32.85%。此外,金雷风电、广电网络、亿阳信通折价率在20%以上。
从估值来看,32只定增破发个股动态市盈率低于30倍,11股市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的雅戈尔,仅8.15倍。
近一年以来部分跌破定增价格股票一览
证券代码 | 证券简称 | 实施日期 | 增发价(元) | 最新收盘价(元) | 折价率(%) | 市盈率(倍) |
---|---|---|---|---|---|---|
300157 | 恒泰艾普 | 2016.05.10 | 13.54 | 8.36 | -37.58 | 1203.64 |
601018 | 宁波港 | 2016.08.19 | 8.08 | 5.20 | -35.64 | 27.23 |
300047 | 天源迪科 | 2016.08.09 | 20.67 | 13.88 | -32.85 | 154.78 |
300443 | 金雷风电 | 2016.08.23 | 68.95 | 47.69 | -30.83 | 32.13 |
600831 | 广电网络 | 2016.08.31 | 18.18 | 12.66 | -30.36 | 46.74 |
600289 | 亿阳信通 | 2016.10.11 | 17.07 | 11.90 | -30.27 | 284.17 |
300199 | 翰宇药业 | 2016.10.11 | 23.30 | 16.31 | -30.00 | 48.82 |
002546 | 新联电子 | 2016.04.21 | 10.51 | 7.41 | -29.50 | 71.31 |
603019 | 中科曙光 | 2016.06.28 | 32.54 | 23.14 | -28.89 | 149.67 |
002024 | 苏宁云商 | 2016.05.30 | 15.17 | 10.79 | -28.87 | - |
002303 | 美盈森 | 2016.11.11 | 12.58 | 9.04 | -28.14 | 49.38 |
300134 | 大富科技 | 2016.10.12 | 30.63 | 22.09 | -27.48 | 265.89 |
002527 | 新时达 | 2016.05.04 | 17.36 | 12.55 | -27.22 | 36.82 |
300364 | 中文在线 | 2016.08.05 | 46.80 | 34.50 | -26.28 | 608.06 |
002170 | 芭田股份 | 2016.10.18 | 12.06 | 8.92 | -26.04 | 45.13 |
002364 | 中恒电气 | 2016.09.20 | 24.80 | 18.45 | -25.60 | 59.12 |
002671 | 龙泉股份 | 2016.05.25 | 15.00 | 11.20 | -25.33 | 141.91 |
000631 | 顺发恒业 | 2016.06.03 | 6.01 | 4.52 | -24.79 | 29.36 |
300253 | 卫宁健康 | 2016.03.14 | 33.21 | 17.80 | -24.75 | 23.83 |
300058 | 蓝色光标 | 2016.04.26 | 12.26 | 9.19 | -24.70 | 28.65 |
002643 | 万润股份 | 2016.08.05 | 43.31 | 32.79 | -24.29 | 35.70 |
600055 | 万东医疗 | 2016.01.20 | 35.22 | 16.64 | -24.27 | 107.34 |
002099 | 海翔药业 | 2016.09.07 | 10.28 | 7.79 | -24.22 | 21.84 |
300238 | 冠昊生物 | 2016.09.13 | 39.41 | 29.87 | -24.21 | 193.66 |
000977 | 浪潮信息 | 2016.01.28 | 25.28 | 19.15 | -24.07 | 41.10 |
300012 | 华测检测 | 2016.10.17 | 12.86 | 9.80 | -23.79 | 81.61 |
002551 | 尚荣医疗 | 2016.06.20 | 23.47 | 17.93 | -23.60 | 45.85 |
002494 | 华斯股份 | 2016.11.10 | 16.18 | 12.38 | -23.49 | 415.01 |
300010 | 立思辰 | 2016.03.02 | 20.51 | 15.76 | -23.16 | 178.97 |
002657 | 中科金财 | 2016.02.16 | 47.19 | 36.59 | -22.40 | 76.62 |
300351 | 永贵电器 | 2016.05.23 | 30.57 | 23.90 | -21.82 | 64.41 |
000555 | 神州信息 | 2016.12.28 | 24.95 | 19.51 | -21.80 | 114.30 |
002292 | 奥飞娱乐 | 2016.02.29 | 25.97 | 20.28 | -21.80 | 45.43 |
002683 | 宏大爆破 | 2016.06.13 | 11.44 | 8.95 | -21.77 | 158.32 |
300419 | 浩丰科技 | 2016.01.19 | 117.68 | 24.22 | -21.59 | 78.47 |
300274 | 阳光电源 | 2016.07.04 | 22.08 | 9.59 | -21.50 | 34.26 |
300104 | 乐视网 | 2016.08.05 | 45.01 | 35.40 | -21.35 | 106.72 |
002717 | 岭南园林 | 2016.09.28 | 28.80 | 22.68 | -21.25 | 40.72 |
002011 | 盾安环境 | 2016.03.14 | 11.52 | 9.09 | -21.09 | 110.16 |
002626 | 金达威 | 2016.10.14 | 16.60 | 13.13 | -20.90 | 31.05 |
002111 | 威海广泰 | 2016.09.01 | 26.04 | 20.64 | -20.74 | 45.11 |
002309 | 中利科技 | 2016.07.22 | 16.97 | 13.50 | -20.45 | - |
002194 | 武汉凡谷 | 2016.09.19 | 14.79 | 11.77 | -20.42 | - |
300252 | 金信诺 | 2016.10.28 | 33.35 | 26.65 | -20.09 | 59.04 |
300190 | 维尔利 | 2016.05.18 | 19.00 | 15.28 | -19.58 | 64.81 |
002770 | 科迪乳业 | 2016.12.27 | 13.20 | 10.63 | -19.47 | 66.65 |
600094 | 大名城 | 2016.09.22 | 10.35 | 8.34 | -19.42 | 19.48 |
300261 | 雅本化学 | 2016.01.19 | 14.38 | 8.91 | -19.32 | 166.89 |
601727 | 上海电气 | 2016.08.29 | 10.41 | 8.42 | -19.12 | 47.95 |
600200 | 江苏吴中 | 2016.07.11 | 22.05 | 17.91 | -18.78 | 160.78 |
相关新闻: