强势股追踪 资金连续5日净流入54股
截至2月7日收盘,沪深两市共54只个股连续5日或5日以上资金净流入。渝开发连续37日资金净流入,排名第一;文投控股连续24日资金净流入,位列第二。从资金净流入占成交额的比率来看,诚迈科技占比排名居首,该股近6日涨77.08%。
连续5日或以上资金净流入个股一览
证券代码 | 证券简称 | 资金净流入天数 | 资金净流入金额(亿元) | 资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000514 | 渝开发 | 37 | 53.52 | 21.22 | 44.86 |
600666 | 奥瑞德 | 15 | 33.27 | 21.45 | 3.66 |
300090 | 盛运环保 | 13 | 9.08 | 14.81 | -7.31 |
600715 | 文投控股 | 24 | 7.99 | 15.55 | 5.85 |
603800 | 道森股份 | 24 | 7.88 | 13.30 | 18.61 |
603036 | 如通股份 | 11 | 3.78 | 11.77 | 55.39 |
300588 | 熙菱信息 | 15 | 3.09 | 35.79 | 300.63 |
002711 | 欧浦智网 | 8 | 2.35 | 6.95 | 12.76 |
002487 | 大金重工 | 10 | 1.67 | 13.42 | 12.47 |
002547 | 春兴精工 | 5 | 1.56 | 13.91 | 8.32 |
002836 | 新宏泽 | 5 | 1.47 | 11.21 | 12.48 |
002762 | 金发拉比 | 8 | 1.41 | 5.44 | 22.11 |
600793 | 宜宾纸业 | 11 | 1.21 | 10.56 | 28.28 |
600165 | 新日恒力 | 9 | 1.15 | 18.65 | 9.48 |
600643 | 爱建集团 | 7 | 1.07 | 6.09 | 4.35 |
300084 | 海默科技 | 10 | 0.96 | 16.97 | 14.73 |
002245 | 澳洋顺昌 | 5 | 0.86 | 14.18 | 7.42 |
600079 | 人福医药 | 8 | 0.82 | 14.81 | 2.44 |
300591 | 万里马 | 13 | 0.51 | 98.54 | 245.42 |
002333 | 罗普斯金 | 6 | 0.49 | 4.12 | 8.55 |
002348 | 高乐股份 | 8 | 0.44 | 15.00 | 6.89 |
002174 | 游族网络 | 5 | 0.44 | 14.83 | 1.51 |
600750 | 江中药业 | 6 | 0.41 | 8.89 | 4.23 |
603889 | 新澳股份 | 8 | 0.41 | 17.56 | 8.65 |
002220 | 天宝股份 | 9 | 0.40 | 9.91 | 5.45 |
300239 | 东宝生物 | 10 | 0.40 | 13.22 | 8.31 |
000544 | 中原环保 | 7 | 0.39 | 9.65 | 2.01 |
600827 | 百联股份 | 5 | 0.38 | 5.19 | 2.92 |
600011 | 华能国际 | 10 | 0.38 | 6.34 | 0.28 |
300032 | 金龙机电 | 6 | 0.33 | 11.18 | -2.89 |
600210 | 紫江企业 | 7 | 0.33 | 10.82 | 0.93 |
300495 | 美尚生态 | 5 | 0.31 | 18.80 | 6.88 |
002370 | 亚太药业 | 7 | 0.30 | 11.84 | 2.62 |
000409 | 山东地矿 | 5 | 0.24 | 5.95 | 5.86 |
300444 | 双杰电气 | 6 | 0.23 | 9.39 | 1.00 |
300067 | 安诺其 | 7 | 0.22 | 10.73 | 5.32 |
600201 | 生物股份 | 6 | 0.22 | 4.92 | 4.70 |
300346 | 南大光电 | 5 | 0.21 | 6.49 | 4.99 |
300026 | 红日药业 | 5 | 0.21 | 5.16 | 3.91 |
600885 | 宏发股份 | 5 | 0.17 | 13.75 | 1.48 |
603868 | 飞科电器 | 5 | 0.16 | 11.41 | 1.87 |
300018 | 中元股份 | 5 | 0.16 | 9.76 | 3.07 |
002616 | 长青集团 | 6 | 0.13 | 6.33 | 5.31 |
600155 | 宝硕股份 | 5 | 0.13 | 7.48 | 1.41 |
300041 | 回天新材 | 5 | 0.11 | 7.18 | 1.74 |
601928 | 凤凰传媒 | 5 | 0.11 | 3.09 | 2.02 |
600963 | 岳阳林纸 | 6 | 0.10 | 2.81 | 2.92 |
300593 | 新雷能 | 11 | 0.09 | 97.38 | 185.40 |
002674 | 兴业科技 | 5 | 0.09 | 6.80 | 5.01 |
000810 | 创维数字 | 5 | 0.07 | 5.12 | 2.73 |
300396 | 迪瑞医疗 | 5 | 0.07 | 5.64 | 1.77 |
002843 | 泰嘉股份 | 5 | 0.02 | 91.00 | 61.04 |
300597 | 吉大通信 | 7 | 0.02 | 98.23 | 77.26 |
300598 | 诚迈科技 | 6 | 0.01 | 99.99 | 77.08 |
相关新闻: