今日尾盘资金抢筹这些个股
今日沪指下跌0.12%,深成指下跌0.23%,两市A股共成交3519.85亿元。两市共有1154只个股上涨,1634只个股下跌。、建筑材料、钢铁等行业涨幅居前。全天A股资金净流出158.00亿元,其中,中小板流出32.94亿元,创业板流出33.55亿元。尾盘资金净流入1.05亿元,其中,中小板流入2.00亿元,创业板流出0.23亿元。
行业资金流向数据显示,钢铁、休闲服务、建筑材料等行业资金净流入最多,分别为0.44亿元、0.39亿元、0.20亿元;化工、汽车、建筑装饰等行业资金净流出最多,分别为26.09亿元、13.77亿元、13.54亿元。
从个股尾盘资金流向数据看,有57股尾盘净流入资金超过千万元,太阳电缆、梦洁股份、三一重工等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达4517.95万元、4174.63万元、4105.86万元;奥特佳、中国平安、潞安环能等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
002300 | 太阳电缆 | 1.97 | -692.54 | 4517.95 |
002397 | 梦洁股份 | 10.00 | 6432.77 | 4174.63 |
600031 | 三一重工 | 3.02 | 9519.32 | 4105.86 |
002824 | 和胜股份 | 10.00 | 5134.50 | 3854.90 |
000563 | 陕国投A | 2.67 | 3119.04 | 3745.58 |
000930 | 中粮生化 | 3.40 | 7360.96 | 3675.86 |
600489 | 中金黄金 | 3.22 | 18147.78 | 3590.85 |
601009 | 南京银行 | 1.33 | 6134.30 | 3276.57 |
600873 | 梅花生物 | 2.05 | 1955.12 | 3178.49 |
603663 | 三祥新材 | 10.01 | 2988.78 | 3090.31 |
002695 | 煌上煌 | 10.01 | 27815.67 | 2761.03 |
600497 | 驰宏锌锗 | 2.10 | 1550.16 | 2458.78 |
600547 | 山东黄金 | 2.35 | 14914.81 | 2455.10 |
600387 | 海越股份 | 9.99 | 1779.29 | 2406.74 |
002027 | 分众传媒 | 0.00 | 801.72 | 2290.00 |
000825 | 太钢不锈 | 3.80 | 6764.33 | 2250.72 |
000651 | 格力电器 | -0.51 | -11363.09 | 2101.74 |
002142 | 宁波银行 | 1.49 | 2787.78 | 2086.48 |
000712 | 锦龙股份 | 2.77 | 1335.67 | 2059.97 |
600877 | 中国嘉陵 | 1.45 | 840.67 | 2041.92 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
002239 | 奥特佳 | 6.37 | -57997.70 | -5620.42 |
601318 | 中国平安 | 0.33 | -11515.00 | -4131.64 |
601699 | 潞安环能 | -2.72 | -8123.60 | -3610.75 |
000768 | 中航飞机 | -2.96 | -17507.12 | -3309.88 |
600157 | 永泰能源 | -1.23 | -3550.09 | -2749.77 |
600095 | 哈高科 | -4.67 | -3652.36 | -2648.31 |
000885 | 同力水泥 | -0.03 | -6855.99 | -2628.12 |
000510 | 金路集团 | 9.97 | -322.11 | -2601.43 |
002817 | 黄山胶囊 | -4.07 | -5669.71 | -2537.41 |
600068 | 葛洲坝 | -2.06 | -9932.30 | -2134.03 |
000819 | 岳阳兴长 | -7.55 | -14825.19 | -2119.52 |
002377 | 国创高新 | 1.86 | -4253.39 | -2002.28 |
002395 | 双象股份 | -2.66 | -26618.02 | -1935.26 |
002821 | 凯莱英 | -3.19 | -5450.31 | -1816.09 |
600321 | 国栋建设 | 3.38 | -11348.15 | -1780.82 |
600178 | 东安动力 | -1.02 | -4599.54 | -1758.57 |
601166 | 兴业银行 | -0.36 | -11693.87 | -1724.51 |
601375 | 中原证券 | -1.25 | -5639.35 | -1669.71 |
601881 | 中国银河 | -2.89 | -7716.73 | -1585.35 |
300268 | 万福生科 | 0.41 | -9651.34 | -1561.12 |
相关新闻: