三大概念受75亿主力资金追捧
近三日上证指数上涨2.86%,A股近三日成交金额较前三日增加21.76%,主力资金近三日大量净流入的概念共有29类,其中主力资金净流入前列的概念是含H股的A股、MSCI概念、一带一路,分别净流入40.10亿元、17.86亿元、16.58亿元。(证券时报)
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
含H股的A股 | 3.73 | 0.86 | 40.10 | 华泰证券 | 15.84 | 28087.53 |
MSCI概念 | 2.99 | 0.13 | 20.78 | 华泰证券 | 15.84 | 28087.53 |
一带一路 | 2.32 | -0.55 | 16.46 | 厦门港务 | 12.25 | 1164.03 |
基金减持 | 3.03 | 0.16 | 11.01 | 华泰证券 | 15.84 | 28087.53 |
水利水电建设 | 3.08 | 0.21 | 5.47 | 青龙管业 | 8.64 | 14241.99 |
第三方支付 | 3.68 | 0.82 | 4.98 | 东方财富 | 11.58 | 47052.36 |
含可转债 | 3.81 | 0.94 | 4.26 | 永东股份 | 9.07 | 923.59 |
债转股 | 3.25 | 0.39 | 2.99 | 东吴证券 | 6.19 | 17773.62 |
互 联网金融 | 3.26 | 0.39 | 2.85 | 世联行 | 13.51 | 8411.72 |
社保重仓 | 2.77 | -0.09 | 2.78 | 新钢股份 | 8.72 | 4233.20 |
染料 | 3.25 | 0.39 | 2.44 | 闰土股份 | 9.03 | 8123.27 |
海绵城市 | 1.87 | -0.99 | 1.87 | 青龙管业 | 8.64 | 14241.99 |
新型煤化工 | 2.53 | -0.33 | 1.60 | 兰花科创 | 6.19 | 7863.77 |
扶贫 | 5.25 | 2.38 | 1.45 | 洛阳钼业 | 7.55 | 27546.26 |
黄金珠宝 | 2.78 | -0.08 | 1.15 | 昆百大A | 9.65 | 7844.40 |
相关新闻: