今日主力资金大量净流入个股解密
今日沪指报收3376.42点,涨跌幅0.33%;创业板指报收1896.38点,涨跌幅0.59%。两市共有2185只股票上涨,833只股票下跌。今日A股主力资金净流量-152.79亿元,净流入个股共有1168只,净流出个股共有1935只,多氟多、格林美、洛阳钼业等三只个股净流入金额最多,中国联通、中国平安、紫金矿业等三只个股净流出金额最多。(证券时报)
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
002407 | 多 氟 多 | 27.89 | 10.02 | 5.90 |
002340 | 格 林 美 | 7.83 | 5.81 | 4.87 |
603993 | 洛阳钼业 | 8.54 | 9.91 | 4.79 |
000807 | 云铝股份 | 14.19 | 10.00 | 3.89 |
601600 | 中国铝业 | 8.09 | 7.01 | 3.70 |
002108 | 沧州明珠 | 16.75 | 7.72 | 2.89 |
601012 | 隆基股份 | 25.06 | 10.01 | 2.79 |
000717 | 韶钢松山 | 9.57 | 7.05 | 2.66 |
000413 | 东旭光电 | 10.98 | 5.88 | 2.46 |
603799 | 华友钴业 | 93.96 | 8.91 | 2.33 |
000831 | 五矿稀土 | 16.18 | 7.94 | 2.25 |
002709 | 天赐材料 | 54.43 | 10.00 | 2.16 |
600110 | 诺德股份 | 14.70 | 6.75 | 2.01 |
300692 | 中环环保 | 52.80 | 10.00 | 1.93 |
600008 | 首创股份 | 6.82 | 1.79 | 1.87 |
600549 | 厦门钨业 | 35.90 | 4.42 | 1.84 |
600405 | 动 力 源 | 8.84 | 9.95 | 1.61 |
002190 | 成飞集成 | 29.16 | 10.00 | 1.48 |
002782 | 可 立 克 | 20.86 | 10.02 | 1.44 |
300696 | 爱 乐 达 | 84.14 | 10.00 | 1.44 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中国联通 | 7.54 | -2.58 | -9.38 |
601318 | 中国平安 | 53.99 | -1.87 | -5.80 |
601899 | 紫金矿业 | 4.16 | -3.03 | -4.84 |
600309 | 万华化学 | 39.43 | -1.74 | -4.23 |
601011 | 宝 泰 隆 | 13.43 | -2.11 | -3.73 |
600795 | 国电电力 | 3.43 | -2.00 | -3.40 |
600516 | 方大炭素 | 35.93 | 1.78 | -3.10 |
000786 | 北新建材 | 15.91 | -3.46 | -2.49 |
002378 | 章源钨业 | 13.30 | 6.83 | -2.48 |
002415 | 海康威视 | 32.60 | -1.30 | -2.34 |
600036 | 招商银行 | 26.18 | -0.76 | -2.32 |
002230 | 科大讯飞 | 54.73 | -0.85 | -2.30 |
002161 | 远 望 谷 | 13.35 | -1.98 | -2.11 |
600340 | 华夏幸福 | 32.38 | -1.46 | -2.07 |
002392 | 北京利尔 | 7.16 | -2.98 | -1.97 |
600230 | 沧州大化 | 60.80 | -0.08 | -1.95 |
300198 | 纳川股份 | 8.99 | 4.78 | -1.94 |
000011 | 深物业A | 21.37 | -2.02 | -1.87 |
601688 | 华泰证券 | 22.14 | -0.14 | -1.85 |
002019 | 亿帆医药 | 19.86 | -1.93 | -1.84 |
相关新闻: