强势股追踪 主力资金连续5日净流入45股
截至9月11日收盘,沪深两市共45只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。三星新材连续32日主力资金净流入,排名第一;迪贝电气连续26日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,迪贝电气主力资金净流入金额最大,连续26天累计净流入5.41亿元,天赐材料紧随其后,7天累计净流入5.40亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,万马科技占比排名居首,该股近5日涨61.15%。(证券时报)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603320 | 迪贝电气 | 26 | 5.41 | 18.19 | 24.86 |
| 002709 | 天赐材料 | 7 | 5.40 | 11.47 | 27.95 |
| 603578 | 三星新材 | 32 | 5.34 | 15.29 | 8.76 |
| 603079 | 圣达生物 | 6 | 5.18 | 27.39 | 68.35 |
| 000671 | 阳 光 城 | 9 | 3.50 | 9.41 | 22.40 |
| 002699 | 美盛文化 | 16 | 3.47 | 13.25 | 38.42 |
| 002321 | 华英农业 | 6 | 3.28 | 21.52 | 10.55 |
| 603269 | 海鸥股份 | 17 | 2.87 | 11.23 | 36.89 |
| 300692 | 中环环保 | 16 | 2.73 | 52.66 | 317.72 |
| 600759 | 洲际油气 | 5 | 2.59 | 13.83 | 13.87 |
| 601238 | 广汽集团 | 6 | 2.49 | 12.02 | 7.39 |
| 600331 | 宏达股份 | 7 | 2.04 | 9.78 | 12.03 |
| 300142 | 沃森生物 | 5 | 2.00 | 7.72 | 14.51 |
| 002830 | 名雕股份 | 5 | 1.81 | 11.49 | 21.84 |
| 601607 | 上海医药 | 7 | 1.72 | 7.81 | 0.39 |
| 300227 | 光 韵 达 | 10 | 1.41 | 13.71 | 23.08 |
| 600337 | 美克家居 | 7 | 1.40 | 17.22 | 10.23 |
| 600066 | 宇通客车 | 5 | 1.35 | 12.72 | 2.19 |
| 603286 | 日盈电子 | 7 | 1.25 | 10.55 | -0.38 |
| 300511 | 雪榕生物 | 5 | 1.18 | 13.45 | 14.98 |
| 600478 | 科 力 远 | 5 | 1.08 | 9.32 | 8.93 |
| 600398 | 海澜之家 | 5 | 1.06 | 12.61 | 4.72 |
| 600512 | 腾达建设 | 7 | 1.02 | 23.74 | 7.46 |
| 002413 | 雷科防务 | 6 | 0.99 | 10.29 | 8.19 |
| 600565 | 迪马股份 | 7 | 0.91 | 11.69 | 3.42 |
| 002805 | 丰元股份 | 7 | 0.82 | 3.89 | 24.42 |
| 300206 | 理邦仪器 | 8 | 0.81 | 19.11 | 7.56 |
| 300071 | 华谊嘉信 | 6 | 0.78 | 16.28 | 2.00 |
| 300129 | 泰胜风能 | 6 | 0.76 | 23.90 | 6.92 |
| 002086 | 东方海洋 | 7 | 0.66 | 9.77 | 6.72 |
| 002463 | 沪电股份 | 7 | 0.54 | 11.93 | 3.68 |
| 002422 | 科伦药业 | 6 | 0.51 | 12.88 | 1.15 |
| 002770 | 科迪乳业 | 5 | 0.43 | 11.70 | 3.99 |
| 600377 | 宁沪高速 | 8 | 0.40 | 11.16 | 0.92 |
| 603180 | 金牌厨柜 | 5 | 0.38 | 9.97 | 14.13 |
| 002147 | 新光圆成 | 6 | 0.30 | 9.79 | 6.49 |
| 300424 | 航新科技 | 6 | 0.30 | 5.18 | 14.49 |
| 000004 | 国农科技 | 5 | 0.24 | 6.71 | 10.94 |
| 603166 | 福达股份 | 5 | 0.21 | 6.57 | 4.14 |
| 600753 | 东方银星 | 5 | 0.19 | 16.43 | 3.96 |
| 002085 | 万丰奥威 | 6 | 0.17 | 4.89 | 3.55 |
| 002715 | 登云股份 | 5 | 0.07 | 12.26 | 2.88 |
| 600137 | 浪莎股份 | 6 | 0.06 | 5.87 | 0.23 |
| 300699 | 光威复材 | 7 | 0.04 | 94.95 | 77.11 |
| 300698 | 万马科技 | 5 | 0.01 | 97.68 | 61.15 |
相关新闻:
