强势股追踪 主力资金连续5日净流入64股
据统计,截至9月26日收盘,沪深两市共64只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。光威复材连续18日主力资金净流入,排名第一;万马科技连续16日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,光威复材主力资金净流入金额最大,连续18天累计净流入17.85亿元,格力电器紧随其后,5天累计净流入16.15亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,岱勒新材占比排名居首,该股近6日涨77.12%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300699 | 光威复材 | 18 | 17.85 | 35.34 | 331.71 |
000651 | 格力电器 | 5 | 16.15 | 13.50 | 2.98 |
000858 | 五粮液 | 12 | 15.05 | 9.66 | 9.72 |
600519 | 贵州茅台 | 11 | 14.06 | 10.14 | 6.47 |
002847 | 盐津铺子 | 12 | 13.09 | 26.37 | 19.96 |
601398 | 工商银行 | 5 | 7.81 | 15.00 | 5.02 |
600585 | 海螺水泥 | 11 | 6.81 | 5.40 | 8.81 |
601288 | 农业银行 | 5 | 5.68 | 15.86 | 3.49 |
601939 | 建设银行 | 5 | 4.87 | 18.75 | 3.98 |
600104 | 上汽集团 | 5 | 4.83 | 12.14 | 4.03 |
300698 | 万马科技 | 16 | 4.82 | 39.11 | 359.71 |
603183 | 建研院 | 6 | 4.18 | 18.67 | 64.48 |
601601 | 中国太保 | 7 | 3.94 | 7.97 | 2.56 |
601988 | 中国银行 | 5 | 3.87 | 14.82 | 2.94 |
002711 | 欧浦智网 | 14 | 3.20 | 16.06 | 0.49 |
300090 | 盛运环保 | 14 | 3.04 | 9.22 | 10.12 |
300408 | 三环集团 | 7 | 2.31 | 8.99 | 6.46 |
600176 | 中国巨石 | 7 | 2.24 | 11.60 | 1.14 |
300527 | 华舟应急 | 7 | 1.63 | 17.27 | 16.12 |
000150 | 宜华健康 | 14 | 1.61 | 20.02 | 9.08 |
002411 | 必康股份 | 10 | 1.31 | 18.30 | -1.87 |
002608 | 江苏国信 | 9 | 1.28 | 16.79 | -0.99 |
002512 | 达华智能 | 6 | 1.25 | 8.11 | 4.35 |
603688 | 石英股份 | 7 | 1.23 | 10.71 | 16.61 |
600018 | 上港集团 | 6 | 1.20 | 15.68 | 3.05 |
000632 | 三木集团 | 6 | 0.96 | 11.93 | 10.80 |
002009 | 天奇股份 | 9 | 0.88 | 12.68 | 2.67 |
002199 | 东晶电子 | 7 | 0.87 | 13.70 | 11.06 |
300673 | 佩蒂股份 | 6 | 0.83 | 10.02 | 5.63 |
600120 | 浙江东方 | 5 | 0.82 | 5.35 | 4.10 |
600377 | 宁沪高速 | 10 | 0.81 | 24.25 | -0.30 |
000902 | 新洋丰 | 6 | 0.80 | 13.27 | 2.98 |
002072 | 凯瑞德 | 6 | 0.72 | 10.46 | 2.96 |
603879 | 永悦科技 | 5 | 0.69 | 8.83 | 6.02 |
600856 | 中天能源 | 7 | 0.67 | 15.57 | 1.82 |
600660 | 福耀玻璃 | 6 | 0.66 | 4.02 | 3.95 |
603355 | 莱克电气 | 6 | 0.60 | 10.16 | 9.03 |
002668 | 奥马电器 | 6 | 0.51 | 6.47 | -1.09 |
002390 | 信邦制药 | 8 | 0.51 | 12.73 | 0.83 |
002332 | 仙琚制药 | 5 | 0.44 | 16.04 | -0.24 |
300697 | 电工合金 | 10 | 0.40 | 99.13 | 159.40 |
600785 | 新华百货 | 6 | 0.39 | 17.09 | 0.99 |
002597 | 金禾实业 | 5 | 0.37 | 5.08 | 1.92 |
600285 | 羚锐制药 | 7 | 0.37 | 11.86 | 0.95 |
600527 | 江南高纤 | 5 | 0.34 | 11.76 | 4.14 |
300178 | 腾邦国际 | 5 | 0.33 | 6.72 | 1.14 |
002630 | 华西能源 | 6 | 0.33 | 11.69 | 0.74 |
300324 | 旋极信息 | 5 | 0.26 | 7.19 | 0.00 |
603909 | 合诚股份 | 5 | 0.25 | 13.67 | -0.29 |
600132 | 重庆啤酒 | 5 | 0.25 | 9.49 | 1.44 |
000566 | 海南海药 | 5 | 0.25 | 11.15 | 0.16 |
603889 | 新澳股份 | 5 | 0.20 | 13.27 | 1.02 |
002898 | 赛隆药业 | 8 | 0.19 | 99.05 | 114.29 |
002899 | 英派斯 | 6 | 0.13 | 99.22 | 77.14 |
603021 | 山东华鹏 | 5 | 0.12 | 5.13 | -0.63 |
600283 | 钱江水利 | 5 | 0.12 | 6.46 | -0.99 |
600054 | 黄山旅游 | 6 | 0.10 | 5.16 | -1.05 |
600992 | 贵绳股份 | 5 | 0.09 | 6.99 | 0.42 |
002293 | 罗莱生活 | 9 | 0.09 | 6.30 | -1.61 |
300702 | 天宇股份 | 6 | 0.04 | 99.54 | 61.11 |
300700 | 岱勒新材 | 6 | 0.04 | 100.00 | 77.12 |
300703 | 创源文化 | 6 | 0.03 | 99.52 | 61.06 |
300701 | 森霸股份 | 8 | 0.02 | 97.38 | 94.87 |
002893 | 华通热力 | 5 | 0.02 | 88.98 | 61.13 |
相关新闻: