今日主力资金大量净流入个股解密
今日沪指报收3392.40点,涨跌幅0.28%;创业板指报收1859.75点,涨跌幅1.41%。两市共有1651只股票上涨,1517只股票下跌。今日A股主力资金净流量-53.89亿元,净流入个股共有1066只,净流出个股共有2153只,中兴通讯、平安银行、璞泰来等三只个股净流入金额最多,中信证券、京东方A、广汽集团等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中兴通讯 | 39.25 | 8.88 | 6.11 |
000001 | 平安银行 | 14.25 | 8.12 | 5.79 |
603659 | 璞泰来 | 63.90 | 3.50 | 5.00 |
002594 | 比亚迪 | 69.49 | 9.28 | 3.05 |
002049 | 紫光国芯 | 42.46 | 10.00 | 3.04 |
002405 | 四维图新 | 31.10 | 6.91 | 2.33 |
603278 | 大业股份 | 33.52 | 3.78 | 2.29 |
000333 | 美的集团 | 54.62 | 1.81 | 2.10 |
601009 | 南京银行 | 8.31 | 2.21 | 1.93 |
600522 | 中天科技 | 15.53 | 5.79 | 1.68 |
601166 | 兴业银行 | 17.56 | 1.15 | 1.67 |
300717 | 华信新材 | 48.70 | 0.70 | 1.63 |
002477 | 雏鹰农牧 | 4.84 | 8.76 | 1.59 |
002460 | 赣锋锂业 | 72.99 | 5.94 | 1.52 |
002415 | 海康威视 | 41.55 | 4.40 | 1.51 |
601398 | 工商银行 | 6.11 | 1.33 | 1.48 |
000977 | 浪潮信息 | 22.31 | 8.94 | 1.47 |
002466 | 天齐锂业 | 68.15 | 4.65 | 1.47 |
600036 | 招商银行 | 30.53 | 3.91 | 1.43 |
600048 | 保利地产 | 11.74 | 0.09 | 1.29 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
600030 | 中信证券 | 17.73 | -3.11 | -3.91 |
000725 | 京东方A | 6.27 | 1.46 | -3.42 |
601238 | 广汽集团 | 25.09 | -8.30 | -2.80 |
601318 | 中国平安 | 75.71 | 0.58 | -2.23 |
002230 | 科大讯飞 | 70.26 | 4.63 | -2.17 |
002638 | 勤上股份 | 5.40 | -9.09 | -2.09 |
600816 | 安信信托 | 13.99 | -6.23 | -1.99 |
000651 | 格力电器 | 45.82 | -0.28 | -1.95 |
600516 | 方大炭素 | 24.82 | -4.02 | -1.79 |
603260 | 合盛硅业 | 69.91 | -10.00 | -1.61 |
300520 | 科大国创 | 37.82 | 10.01 | -1.60 |
000413 | 东旭光电 | 10.03 | -1.57 | -1.55 |
600309 | 万华化学 | 39.08 | -0.61 | -1.44 |
600291 | 西水股份 | 27.38 | -5.49 | -1.35 |
000338 | 潍柴动力 | 8.58 | -1.38 | -1.20 |
601212 | 白银有色 | 7.70 | -10.05 | -1.19 |
603858 | 步长制药 | 57.53 | -4.77 | -1.12 |
600570 | 恒生电子 | 51.36 | -1.50 | -1.11 |
601108 | 财通证券 | 19.79 | -3.89 | -1.08 |
600186 | 莲花健康 | 3.17 | -9.94 | -1.04 |
相关新闻: