三大概念受228亿主力资金追捧
近三日上证指数下跌0.30%,A股近三日成交金额较前三日下降3.24%,主力资金近三日大量净流入的概念共有30类,其中主力资金净流入前列的概念是沪股通50、大盘蓝筹、一线龙头,分别净流入80.16亿元、78.18亿元、69.46亿元。
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
沪股通50 | 2.20 | 2.50 | 80.16 | 保利地产 | 9.62 | 100906.66 |
大盘蓝筹 | 2.15 | 2.45 | 78.18 | 新和成 | 17.09 | 246.99 |
一线龙头 | 2.23 | 2.53 | 69.46 | 新和成 | 17.09 | 246.99 |
证金概念 | 1.33 | 1.63 | 62.45 | 中天科技 | 12.21 | 18892.41 |
基金重仓 | 3.29 | 3.59 | 48.19 | 平安银行 | 10.47 | 56385.25 |
基金增仓 | 3.34 | 3.64 | 38.34 | 长春高新 | 11.02 | 2064.67 |
含H股的A股 | 2.44 | 2.74 | 34.60 | 招商银行 | 9.51 | 35494.34 |
券商重仓 | 2.37 | 2.67 | 16.47 | 雏鹰农牧 | 13.35 | 34175.81 |
举牌 | 0.42 | 0.72 | 10.55 | 新元科技 | 12.34 | 91.25 |
大央企重组 | 0.28 | 0.57 | 10.29 | 国电南瑞 | 8.04 | 16898.69 |
二胎政策 | 1.70 | 2.00 | 9.34 | 伊利股份 | 6.23 | 111009.90 |
国资改革 | 0.82 | 1.12 | 8.22 | 保利地产 | 9.62 | 100906.66 |
QFII重仓 | 1.88 | 2.18 | 7.19 | 海螺水泥 | 7.96 | 15754.90 |
装配式建筑 | 0.15 | 0.45 | 5.01 | 北新建材 | 6.48 | 11073.72 |
增持 | -0.50 | -0.20 | 2.76 | 珠江控股 | 4.98 | 783.94 |
相关新闻: