三大概念受389亿主力资金追捧(名单)
近三日上证指数下跌0.71%,A股近三日成交金额较前三日增加2.98%,主力资金近三日大量净流入的概念共有51类,其中主力资金净流入前列的概念是证金概念、MSCI、一线龙头,分别净流入147.34亿元、141.69亿元、100.32亿元。
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
证金概念 | 0.38 | 1.09 | 147.34 | 广汇能源 | 12.89 | 7449.68 |
MSCI | 0.63 | 1.34 | 141.69 | 广汇能源 | 12.89 | 7449.68 |
一线龙头 | 0.67 | 1.39 | 100.52 | 牧原股份 | 9.11 | 2046.35 |
大盘蓝筹 | 0.60 | 1.31 | 99.97 | 三花智控 | 7.87 | 10041.21 |
沪股通50 | 0.72 | 1.44 | 95.15 | 长城汽车 | 3.24 | 9608.85 |
含H股的A股 | 0.80 | 1.52 | 93.94 | 金风科技 | 6.96 | 8608.23 |
基金增仓 | 1.09 | 1.80 | 52.58 | 长春高新 | 4.80 | 526.38 |
基金重仓 | 1.41 | 2.12 | 49.58 | 五粮液 | 4.62 | 32463.64 |
社保重仓 | 1.30 | 2.01 | 31.51 | 京东方A | 6.13 | 2809.42 |
基金减持 | 1.22 | 1.94 | 28.01 | 南方航空 | 5.56 | 35378.66 |
QFII重仓 | 0.38 | 1.10 | 25.10 | 五粮液 | 4.62 | 32463.64 |
一带一路 | -0.13 | 0.58 | 24.29 | 广汇能源 | 12.89 | 7449.68 |
行业龙头 | 0.06 | 0.78 | 19.17 | 广汇能源 | 12.89 | 7449.68 |
券商重仓 | 0.97 | 1.68 | 16.81 | *ST 中绒 | 8.66 | 2545.12 |
举牌 | -0.26 | 0.45 | 16.39 | 金风科技 | 6.96 | 8608.23 |
相关新闻: