5只个股尾盘净流入资金超亿元(附股)
从个股尾盘资金流向数据看,有17股尾盘净流入资金超过5000万元,京东方A、中兴通讯、士兰微等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达4.42亿元、1.43亿元、1.10亿元;贵州茅台、中通国脉、中国平安等个股尾盘资金净流出金额最多。
今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流入资金(万元) |
---|---|---|---|---|
000725 | 京东方A | 1.60 | 7692.33 | 44231.99 |
000063 | 中兴通讯 | 1.62 | -18058.18 | 14324.64 |
600460 | 士兰微 | 10.04 | 6525.87 | 11043.06 |
002185 | 华天科技 | 6.24 | 14718.32 | 10088.62 |
300059 | 东方财富 | 2.01 | 4527.42 | 10064.93 |
600030 | 中信证券 | -0.05 | -575.51 | 9600.47 |
600171 | 上海贝岭 | 10.00 | 21445.50 | 9136.10 |
002079 | 苏州固锝 | 10.03 | 13569.98 | 9025.70 |
002230 | 科大讯飞 | 1.89 | -20015.79 | 8480.50 |
601766 | 中国中车 | -0.43 | 6764.63 | 7110.51 |
002460 | 赣锋锂业 | 2.37 | -4358.16 | 6768.35 |
002049 | 紫光国芯 | 7.14 | 7021.24 | 6541.56 |
300355 | 蒙草生态 | 4.15 | 15815.64 | 6352.24 |
600584 | 长电科技 | 5.59 | 6195.04 | 5964.64 |
002436 | 兴森科技 | 9.93 | 14378.55 | 5918.00 |
601688 | 华泰证券 | 0.10 | 5701.57 | 5547.23 |
600522 | 中天科技 | 5.29 | 15441.74 | 5484.50 |
002405 | 四维图新 | 4.18 | 10569.98 | 4908.83 |
000983 | 西山煤电 | 1.87 | 4969.75 | 4870.62 |
601288 | 农业银行 | -0.26 | 12883.44 | 4788.02 |
今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 净流量(万元) | 尾盘净流出资金(万元) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | -1.26 | -10612.14 | -3932.37 |
603559 | 中通国脉 | 0.98 | -16623.04 | -3646.19 |
601318 | 中国平安 | -2.53 | -37172.44 | -3358.79 |
002110 | 三钢闽光 | 1.67 | -5004.89 | -3083.28 |
000338 | 潍柴动力 | -1.16 | -7382.55 | -2854.88 |
601933 | 永辉超市 | -0.44 | -4925.96 | -2760.75 |
600803 | 新奥股份 | -0.19 | -4071.95 | -2390.23 |
000858 | 五粮液 | 0.00 | -9523.63 | -2320.86 |
600886 | 国投电力 | -0.81 | -3451.74 | -2278.42 |
002517 | 恺英网络 | 0.80 | -4237.69 | -2176.69 |
002451 | 摩恩电气 | -9.96 | -3205.09 | -1971.55 |
601668 | 中国建筑 | -0.82 | -13706.93 | -1929.49 |
002667 | 鞍重股份 | 4.54 | -5102.76 | -1926.16 |
600219 | 南山铝业 | -1.38 | -4137.90 | -1883.85 |
601088 | 中国神华 | -2.53 | -6022.23 | -1831.72 |
600104 | 上汽集团 | -1.22 | 1648.49 | -1802.54 |
001979 | 招商蛇口 | -2.75 | -4455.81 | -1801.49 |
600256 | 广汇能源 | 6.05 | 19.61 | -1797.45 |
601966 | 玲珑轮胎 | -1.39 | -4280.50 | -1600.01 |
002241 | 歌尔股份 | -0.11 | -3550.16 | -1589.25 |
相关新闻: