三大概念受32亿主力资金追捧(名单)
近三日上证指数上涨0.40%,A股近三日成交金额较前三日增加0.36%,主力资金近三日大量净流入的概念共有27类,其中主力资金净流入前列的概念是QFII重仓、白马股、抗癌,分别净流入18.80亿元、7.60亿元、5.92亿元。
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
QFII重仓 | 3.95 | 3.55 | 18.80 | 五粮液 | 9.20 | 53880.98 |
白马股 | 2.55 | 2.15 | 7.60 | 小天鹅A | 13.80 | 3313.08 |
抗癌 | 4.40 | 4.00 | 5.92 | 安科生物 | 9.56 | 6733.12 |
二胎政策 | 4.39 | 3.99 | 5.07 | 伊利股份 | 7.82 | 41898.56 |
染料 | 3.02 | 2.62 | 3.44 | 浙江龙盛 | 6.12 | 23883.15 |
风力发电 | 3.36 | 2.96 | 2.16 | 天顺风能 | 12.26 | 6093.14 |
基金减持 | 2.61 | 2.22 | 1.68 | 美的集团 | 8.86 | 26507.69 |
民营医院 | 1.21 | 0.82 | 1.64 | 复星医药 | 5.69 | 27255.79 |
在线旅游 | 2.63 | 2.23 | 1.62 | 中国国旅 | 4.01 | 18203.96 |
海南旅游岛 | 0.63 | 0.23 | 1.50 | 三特索道 | 7.80 | 982.51 |
区块链 | 5.11 | 4.71 | 1.46 | 新国都 | 9.58 | 2859.89 |
新能源 | 2.91 | 2.52 | 1.32 | 金风科技 | 12.03 | 26850.31 |
工业4.0 | 2.65 | 2.25 | 1.03 | 中际旭创 | 14.08 | 3801.41 |
新型煤化工 | 1.43 | 1.04 | 1.00 | 鲁西化工 | 8.30 | 12183.26 |
猪 | -0.53 | -0.93 | 0.63 | 益生股份 | 5.17 | 8132.26 |
相关新闻: