今日个股板块资金流向全揭秘(附股)
今日两市主力资金净流入-42.6元,其中沪市-20.3亿元,深市-22.3亿元,中小板-9.82亿元,创业板-9.63亿元。
板块方面,19个行业主力资金净流入,42个板块主力资金净流出。主力资金净流入、净流出前5行业如下:
今日主力资金净流入前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 酿酒行业 | 2.09% | 6.16亿 |
2 | 家电行业 | 1.50% | 4.22亿 |
3 | 民航机场 | 3.29% | 2.14亿 |
4 | 金属制品 | 0.90% | 2.11亿 |
5 | 食品饮料 | 0.90% | 1.58亿 |
今日主力资金净流出前5大行业
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 有色金属 | 0.21% | -8.20亿 |
2 | 软件服务 | 0.84% | -5.20亿 |
3 | 机械行业 | 0.85% | -4.56亿 |
4 | 券商信托 | 0.44% | -3.89亿 |
5 | 医药制造 | 0.72% | -3.53亿 |
个股方面,主力资金净流入个股1370只,净流出个股1856只。主力资金净流入、净流出前20个股如下:
今日主力资金净流入前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 五粮液 | 3.19% | 2.60亿 |
2 | 中环股份 | 10.02% | 2.51亿 |
3 | 金风科技 | 10.02% | 2.34亿 |
4 | 好太太 | 9.98% | 2.11亿 |
5 | 京东方A | 1.05% | 1.73亿 |
6 | 青岛海尔 | 4.79% | 1.44亿 |
7 | 伊利股份 | 3.76% | 1.42亿 |
8 | 第一创业 | 4.43% | 1.34亿 |
9 | 泸州老窖 | 4.50% | 1.32亿 |
10 | 华天科技 | 5.22% | 1.23亿 |
11 | 鲁西化工 | 3.86% | 9908万 |
12 | 士兰微 | 4.80% | 8796万 |
13 | 三花智控 | 7.58% | 8470万 |
14 | 海康威视 | 1.44% | 7916万 |
15 | 中国国航 | 9.63% | 7647万 |
16 | 上海贝岭 | 6.68% | 7603万 |
17 | 三钢闽光 | 2.72% | 7357万 |
18 | 海螺水泥 | -1.19% | 7319万 |
19 | 烽火通信 | 2.64% | 7146万 |
20 | 美的集团 | 3.00% | 6979万 |
今日主力资金净流出前20个股
序号 | 名称 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入(元) |
---|---|---|---|
1 | 华友钴业 | -3.44% | -3.40亿 |
2 | 欧菲科技 | -3.63% | -3.02亿 |
3 | 中国平安 | 1.28% | -1.93亿 |
4 | 中国建筑 | 0.21% | -1.48亿 |
5 | 苏宁云商 | -1.95% | -1.28亿 |
6 | 数据港 | -1.75% | -1.21亿 |
7 | 四维图新 | -0.28% | -1.21亿 |
8 | 洛阳钼业 | -1.46% | -1.13亿 |
9 | 新和成 | -2.14% | -1.11亿 |
10 | 寒锐钴业 | -2.96% | -1.10亿 |
11 | 中天科技 | -1.06% | -1.08亿 |
12 | 大连电瓷 | -4.85% | -1.07亿 |
13 | 暴风集团 | -2.78% | -1.02亿 |
14 | 东方财富 | -0.59% | -9737万 |
15 | 赣锋锂业 | -0.01% | -9706万 |
16 | 天齐锂业 | -0.86% | -9641万 |
17 | 分众传媒 | 1.65% | -9605万 |
18 | 海通证券 | -0.57% | -9351万 |
19 | 广发证券 | -0.35% | -9323万 |
20 | 紫光国芯 | 1.53% | -9176万 |
相关新闻: