主力资金近三日大量撤出这些概念股
据统计,近三日上证指数下跌0.33%,A股成交金额较前三日下降3.27%,主力资金近三日大量净流出的概念共有209类,其中主力资金净流出前列的概念是融资融券、预增、国家 队,分别净流出356.41亿元、327.31亿元、291.85亿元。
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 跌幅最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
融资融券 | -0.07 | 0.26 | -356.85 | 有研新材 | -13.16 | -34837.4 |
预增 | -0.67 | -0.34 | -326.58 | 新钢股份 | -13.75 | -29029.8 |
国家 队 | -0.01 | 0.32 | -291.95 | 上海新阳 | -14.48 | -15626.6 |
股权激励 | -1.76 | -1.43 | -212.39 | ST保千里 | -14.20 | -58.27 |
行业龙头 | 0.16 | 0.49 | -173.52 | 中航沈飞 | -20.16 | -62904.4 |
超涨 | 0.54 | 0.88 | -122.15 | 新钢股份 | -13.75 | -29029.8 |
质押式回购 | -0.86 | -0.53 | -119.70 | 乾照光电 | -12.34 | -14686.9 |
央企 | -0.30 | 0.03 | -86.49 | 中航沈飞 | -20.16 | -62904.4 |
可转债 | -1.19 | -0.86 | -79.38 | 三钢闽光 | -13.03 | -25509.3 |
锂电池 | -4.67 | -4.34 | -70.85 | 紫光国芯 | -10.78 | -60802.6 |
一带一路 | -1.04 | -0.71 | -61.27 | 西安旅游 | -12.89 | -2243.74 |
员工持股 | -0.14 | 0.19 | -61.10 | ST 信通 | -14.27 | -1063.60 |
证金概念 | 0.85 | 1.19 | -57.07 | ST 信通 | -14.27 | -1063.60 |
小金属 | -4.53 | -4.20 | -54.38 | 盛和资源 | -11.30 | -59454.3 |
大盘蓝筹 | 1.10 | 1.43 | -54.01 | ST保千里 | -14.20 | -58.27 |
相关新闻: