今日31只个股跨越牛熊分界线
截至今日下午收盘,上证综指2981.25点,涨跌幅-1.74%,A股总成交额为4150.03亿元。到目前为止今日有31只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有申科股份 、法尔胜 、四川金顶等,乖离率分别为11.44%、7.90%、6.51%;天山生物 、广聚能源 、宝塔实业等个股乖离率小,刚刚站上250日均线。(证券时报)
今日突破250日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 250日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002633 | 申科股份 | -7.28 | 14.04 | 22.51 | 25.09 | 11.44 |
000890 | 法尔胜 | -0.59 | 12.40 | 10.93 | 11.79 | 7.90 |
600678 | 四川金顶 | -1.83 | 17.11 | 14.62 | 15.57 | 6.51 |
000755 | 山西三维 | 3.07 | 15.23 | 8.86 | 9.39 | 5.96 |
600088 | 中视传媒 | 2.42 | 2.04 | 23.32 | 24.50 | 5.07 |
002359 | 齐星铁塔 | 1.45 | 2.13 | 26.16 | 27.38 | 4.67 |
300202 | 聚龙股份 | -1.43 | 1.69 | 24.57 | 25.55 | 4.00 |
600640 | 号百控股 | -4.29 | 3.13 | 21.22 | 21.88 | 3.11 |
600039 | 四川路桥 | -0.68 | 2.10 | 4.24 | 4.36 | 2.78 |
000570 | 苏常柴A | 1.08 | 7.70 | 9.08 | 9.32 | 2.69 |
603398 | 邦宝益智 | -0.97 | 9.03 | 32.80 | 33.59 | 2.42 |
002131 | 利欧股份 | 0.16 | 3.45 | 18.49 | 18.91 | 2.29 |
000887 | 中鼎股份 | -1.00 | 1.01 | 23.35 | 23.86 | 2.17 |
002251 | 步步高 | 0.95 | 2.69 | 13.53 | 13.81 | 2.06 |
000968 | *ST 煤气 | -3.82 | 1.43 | 8.90 | 9.07 | 1.90 |
600093 | 禾嘉股份 | -0.35 | 2.25 | 13.93 | 14.08 | 1.10 |
603999 | 读者传媒 | 2.82 | 24.22 | 31.76 | 32.10 | 1.07 |
002675 | 东诚药业 | -0.25 | 3.19 | 15.88 | 16.04 | 1.03 |
000731 | 四川美丰 | -0.86 | 5.29 | 7.99 | 8.07 | 0.98 |
600067 | 冠城大通 | 1.53 | 1.72 | 7.25 | 7.32 | 0.93 |
002615 | 哈尔斯 | 0.00 | 2.36 | 16.75 | 16.88 | 0.76 |
600696 | 匹凸匹 | 10.01 | 10.17 | 13.56 | 13.63 | 0.51 |
000676 | 智度股份 | 1.66 | 8.24 | 20.74 | 20.84 | 0.46 |
603118 | 共进股份 | -0.76 | 4.57 | 37.76 | 37.89 | 0.35 |
601339 | 百隆东方 | 2.94 | 1.46 | 6.29 | 6.31 | 0.26 |
600290 | 华仪电气 | -1.37 | 3.75 | 10.79 | 10.81 | 0.19 |
601515 | 东风股份 | -0.65 | 0.35 | 12.14 | 12.16 | 0.14 |
603333 | 明星电缆 | 0.12 | 2.57 | 8.08 | 8.09 | 0.11 |
000595 | 宝塔实业 | 0.62 | 4.14 | 11.36 | 11.37 | 0.11 |
000096 | 广聚能源 | 0.22 | 1.59 | 13.93 | 13.94 | 0.10 |
300313 | 天山生物 | 0.59 | 2.14 | 17.00 | 17.00 | 0.02 |
相关新闻: