今日34只个股突破半年线 后市有望企稳
截至今日下午收盘,上证综指2981.25点,涨跌幅-1.74%,A股总成交额为4150.03亿元。到目前为止今日有34只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华胜天成 、齐星铁塔 、上海钢联等,乖离率分别为8.11%、6.69%、6.40%;软控股份 、宗申动力 、雷科防务等个股乖离率小,刚刚站上120日均线。(证券时报)
今日突破120日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 120日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600410 | 华胜天成 | -1.39 | 5.60 | 11.12 | 12.02 | 8.11 |
002359 | 齐星铁塔 | 1.45 | 2.13 | 25.66 | 27.38 | 6.69 |
300226 | 上海钢联 | -0.80 | 5.46 | 50.09 | 53.30 | 6.40 |
002375 | 亚厦股份 | -4.45 | 5.49 | 11.50 | 12.23 | 6.38 |
002429 | 兆驰股份 | 4.98 | 4.71 | 8.13 | 8.64 | 6.30 |
600088 | 中视传媒 | 2.42 | 2.04 | 23.07 | 24.50 | 6.19 |
000673 | 当代东方 | -2.54 | 12.40 | 12.47 | 13.05 | 4.64 |
603999 | 读者传媒 | 2.82 | 24.22 | 30.71 | 32.10 | 4.52 |
600751 | 天海投资 | 1.53 | 3.34 | 8.93 | 9.28 | 3.89 |
000586 | 汇源通信 | -1.27 | 1.96 | 21.02 | 21.80 | 3.72 |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.79 | 12.47 | 23.59 | 24.28 | 2.90 |
000570 | 苏常柴A | 1.08 | 7.70 | 9.07 | 9.32 | 2.75 |
600682 | 南京新百 | 0.59 | 1.85 | 26.35 | 27.06 | 2.69 |
600160 | 巨化股份 | -0.82 | 2.39 | 10.61 | 10.89 | 2.68 |
002629 | 仁智油服 | 1.36 | 7.73 | 12.37 | 12.70 | 2.64 |
601339 | 百隆东方 | 2.94 | 1.46 | 6.16 | 6.31 | 2.44 |
603555 | 贵人鸟 | -0.15 | 2.83 | 25.34 | 25.83 | 1.94 |
002066 | 瑞泰科技 | -0.60 | 3.01 | 16.32 | 16.60 | 1.72 |
000676 | 智度股份 | 1.66 | 8.24 | 20.51 | 20.84 | 1.60 |
002675 | 东诚药业 | -0.25 | 3.19 | 15.79 | 16.04 | 1.58 |
002667 | 鞍重股份 | -0.08 | 4.44 | 36.17 | 36.73 | 1.54 |
603118 | 共进股份 | -0.76 | 4.57 | 37.36 | 37.89 | 1.43 |
600280 | 中央商场 | -1.71 | 1.24 | 6.80 | 6.89 | 1.36 |
603669 | 灵康药业 | -0.59 | 2.00 | 28.13 | 28.46 | 1.18 |
002045 | 国光电器 | 4.47 | 9.87 | 12.95 | 13.10 | 1.13 |
300155 | 安居宝 | -0.59 | 2.08 | 13.43 | 13.56 | 0.99 |
300127 | 银河磁体 | -1.95 | 2.57 | 21.42 | 21.60 | 0.86 |
000727 | 华东科技 | 0.00 | 3.90 | 3.39 | 3.41 | 0.55 |
002514 | 宝馨科技 | -2.06 | 5.08 | 11.34 | 11.40 | 0.53 |
002426 | 胜利精密 | -0.70 | 1.34 | 9.83 | 9.87 | 0.43 |
600050 | 中国联通 | -1.91 | 0.20 | 4.10 | 4.11 | 0.29 |
002413 | 雷科防务 | -0.07 | 3.66 | 14.06 | 14.09 | 0.22 |
001696 | 宗申动力 | -2.12 | 2.41 | 10.12 | 10.14 | 0.19 |
002073 | 软控股份 | -1.83 | 2.73 | 11.26 | 11.26 | 0.02 |
相关新闻: