今日突破年线个股一览
截至今日下午收盘,上证综指3090.23点,收于年线之下,涨跌幅0.218%,A股总成交额为3489.89亿元。到目前为止今日有40只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有长青集团、好利来、海峡环保等,乖离率分别为9.65%、7.30%、5.57%;福星股份、马应龙、口子窖等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月15日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002616 | 长青集团 | 10.02 | 6.80 | 21.42 | 23.49 | 9.65 |
002729 | 好利来 | 9.64 | 9.60 | 84.81 | 91.00 | 7.30 |
603817 | 海峡环保 | 6.10 | 27.22 | 19.46 | 20.54 | 5.57 |
603690 | 至纯科技 | 10.03 | 22.23 | 19.20 | 20.19 | 5.18 |
002867 | 周大生 | 6.14 | 21.86 | 37.59 | 39.22 | 4.35 |
002856 | 美芝股份 | 6.38 | 16.77 | 32.65 | 34.01 | 4.16 |
000617 | 中油资本 | 4.14 | 1.38 | 15.82 | 16.35 | 3.38 |
603177 | 德创环保 | 5.74 | 26.53 | 23.07 | 23.77 | 3.04 |
000913 | 钱江摩托 | 7.02 | 1.00 | 16.30 | 16.77 | 2.92 |
000793 | 华闻传媒 | 6.08 | 2.71 | 10.71 | 11.00 | 2.66 |
300094 | 国联水产 | 4.11 | 0.57 | 7.66 | 7.86 | 2.60 |
603098 | 森特股份 | 4.15 | 17.64 | 23.56 | 24.12 | 2.37 |
000596 | 古井贡酒 | 3.80 | 0.64 | 46.85 | 47.85 | 2.13 |
600702 | 沱牌舍得 | 3.70 | 2.00 | 23.35 | 23.84 | 2.09 |
002268 | 卫士通 | 7.14 | 7.10 | 32.40 | 33.02 | 1.92 |
000042 | 中洲控股 | 1.99 | 0.17 | 17.66 | 17.98 | 1.79 |
600706 | 曲江文旅 | 2.75 | 3.13 | 19.07 | 19.40 | 1.73 |
600139 | 西部资源 | 1.68 | 4.35 | 11.90 | 12.09 | 1.58 |
603637 | 镇海股份 | 1.86 | 1.53 | 42.11 | 42.72 | 1.46 |
600743 | 华远地产 | 10.12 | 2.55 | 4.62 | 4.68 | 1.25 |
603041 | 美思德 | 2.29 | 8.32 | 31.78 | 32.14 | 1.12 |
002795 | 永和智控 | 5.36 | 28.29 | 30.53 | 30.85 | 1.04 |
300159 | 新研股份 | 2.10 | 0.91 | 15.43 | 15.59 | 1.02 |
601857 | 中国石油 | 1.32 | 0.03 | 7.62 | 7.70 | 1.00 |
002545 | 东方铁塔 | 1.70 | 1.17 | 10.06 | 10.15 | 0.91 |
601211 | 国泰君安 | 1.23 | 0.50 | 17.96 | 18.10 | 0.77 |
600496 | 精工钢构 | 3.70 | 2.85 | 4.45 | 4.48 | 0.77 |
603993 | 洛阳钼业 | 1.46 | 0.30 | 4.15 | 4.18 | 0.70 |
002321 | 华英农业 | 2.16 | 2.37 | 10.36 | 10.42 | 0.56 |
000040 | 东旭蓝天 | 1.05 | 1.57 | 12.42 | 12.48 | 0.45 |
600881 | 亚泰集团 | 0.74 | 0.38 | 5.40 | 5.42 | 0.40 |
002011 | 盾安环境 | 5.74 | 5.97 | 10.27 | 10.31 | 0.36 |
000030 | 富奥股份 | 0.36 | 0.17 | 8.25 | 8.27 | 0.29 |
601225 | 陕西煤业 | 0.90 | 0.21 | 5.57 | 5.58 | 0.23 |
600415 | 小商品城 | 1.36 | 0.25 | 7.46 | 7.48 | 0.20 |
002064 | 华峰氨纶 | 0.40 | 0.34 | 4.96 | 4.97 | 0.17 |
600280 | 中央商场 | 2.30 | 0.52 | 7.55 | 7.56 | 0.09 |
603589 | 口子窖 | 1.70 | 0.69 | 34.17 | 34.19 | 0.05 |
600993 | 马应龙 | 0.83 | 1.04 | 20.61 | 20.62 | 0.05 |
000926 | 福星股份 | 0.68 | 0.66 | 11.90 | 11.90 | 0.04 |
相关新闻: