今日37只个股突破半年线
截至今日下午收盘,上证综指3090.23点,收于半年线之下,涨跌幅0.22%,A股总成交额为3489.89亿元。到目前为止今日有37只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有辅仁药业、好利来、石化机械等,乖离率分别为8.99%、8.47%、7.15%;长盈精密、宁波高发、华远地产等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
5月15日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600781 | 辅仁药业 | 10.00 | 3.95 | 18.87 | 20.57 | 8.99 |
002729 | 好利来 | 9.64 | 9.60 | 83.89 | 91.00 | 8.47 |
000852 | 石化机械 | 7.87 | 7.77 | 12.03 | 12.89 | 7.15 |
603817 | 海峡环保 | 6.10 | 27.22 | 19.46 | 20.54 | 5.57 |
603690 | 至纯科技 | 10.03 | 22.23 | 19.20 | 20.19 | 5.18 |
002616 | 长青集团 | 10.02 | 6.80 | 22.43 | 23.49 | 4.72 |
000402 | 金融街 | 7.08 | 1.68 | 11.13 | 11.65 | 4.65 |
002011 | 盾安环境 | 5.74 | 5.97 | 9.85 | 10.31 | 4.64 |
000544 | 中原环保 | 4.86 | 4.19 | 18.82 | 19.65 | 4.40 |
002867 | 周大生 | 6.14 | 21.86 | 37.59 | 39.22 | 4.35 |
002856 | 美芝股份 | 6.38 | 16.77 | 32.65 | 34.01 | 4.16 |
002802 | 洪汇新材 | 4.96 | 6.73 | 57.25 | 59.30 | 3.58 |
002268 | 卫士通 | 7.14 | 7.10 | 31.98 | 33.02 | 3.24 |
603177 | 德创环保 | 5.74 | 26.53 | 23.07 | 23.77 | 3.04 |
600887 | 伊利股份 | 3.36 | 1.12 | 17.64 | 18.13 | 2.80 |
002273 | 水晶光电 | 3.42 | 1.68 | 20.95 | 21.49 | 2.58 |
300298 | 三诺生物 | 3.97 | 1.10 | 19.13 | 19.62 | 2.56 |
600779 | 水井坊 | 2.93 | 1.41 | 21.28 | 21.80 | 2.47 |
603098 | 森特股份 | 4.15 | 17.64 | 23.56 | 24.12 | 2.37 |
600266 | 北京城建 | 4.44 | 2.95 | 14.28 | 14.58 | 2.07 |
603637 | 镇海股份 | 1.86 | 1.53 | 42.11 | 42.72 | 1.46 |
002185 | 华天科技 | 2.17 | 0.93 | 12.52 | 12.70 | 1.41 |
601689 | 拓普集团 | 2.11 | 1.00 | 30.56 | 30.92 | 1.18 |
603589 | 口子窖 | 1.70 | 0.69 | 33.80 | 34.19 | 1.14 |
603041 | 美思德 | 2.29 | 8.32 | 31.78 | 32.14 | 1.12 |
600535 | 天士力 | 1.93 | 0.18 | 40.18 | 40.61 | 1.08 |
000608 | 阳光股份 | 3.03 | 1.63 | 8.10 | 8.17 | 0.92 |
002262 | 恩华药业 | 3.58 | 0.47 | 13.23 | 13.31 | 0.59 |
600600 | 青岛啤酒 | 1.14 | 0.13 | 31.68 | 31.86 | 0.58 |
300257 | 开山股份 | 1.32 | 0.22 | 19.15 | 19.25 | 0.55 |
600475 | 华光股份 | 6.40 | 2.43 | 19.54 | 19.63 | 0.44 |
600241 | 时代万恒 | 3.03 | 4.07 | 15.91 | 15.98 | 0.43 |
600085 | 同仁堂 | 1.78 | 0.53 | 31.41 | 31.51 | 0.30 |
000407 | 胜利股份 | 1.67 | 0.77 | 9.11 | 9.13 | 0.25 |
600743 | 华远地产 | 10.12 | 2.55 | 4.67 | 4.68 | 0.25 |
603788 | 宁波高发 | 0.38 | 1.85 | 39.43 | 39.50 | 0.19 |
300115 | 长盈精密 | 1.65 | 1.05 | 27.11 | 27.14 | 0.09 |
相关新闻: