主力资金近三日大量撤出这些概念股(名单)
近三日上证指数下跌1.02%,A股成交金额较前三日下降0.06%,主力资金近三日大量净流出的概念共有207类,其中主力资金净流出前列的概念是融资融券、国 家队、行业龙头,分别净流出522.11亿元、471.41亿元、352.49亿元。
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 跌幅最大个股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
融资融券 | -1.26 | -0.23 | -521.06 | 亨通光电 | -14.85 | -131302 |
国 家队 | -1.32 | -0.29 | -469.66 | 乐 视 网 | -27.10 | -2066.47 |
行业龙头 | -1.32 | -0.30 | -352.49 | 乐 视 网 | -27.10 | -2066.47 |
预增 | -1.13 | -0.11 | -349.32 | 海达股份 | -20.07 | -19902.0 |
超涨 | -2.10 | -1.07 | -319.22 | 亨通光电 | -14.85 | -131302 |
MSCI | -1.44 | -0.41 | -284.66 | ST保千里 | -14.53 | -9527.07 |
证金概念 | -1.12 | -0.10 | -245.47 | 中兴通讯 | -14.41 | -324224 |
股权激励 | -1.98 | -0.95 | -237.28 | 乐 视 网 | -27.10 | -2066.47 |
大盘蓝筹 | -1.55 | -0.53 | -232.31 | 亨通光电 | -14.85 | -131302 |
基金重仓 | -2.42 | -1.40 | -182.88 | 中兴通讯 | -14.41 | -324224 |
一线龙头 | -1.16 | -0.14 | -179.02 | 亨通光电 | -14.85 | -131302 |
白马股 | -1.97 | -0.94 | -138.05 | 亨通光电 | -14.85 | -131302 |
员工持股 | -2.21 | -1.19 | -136.25 | 亨通光电 | -14.85 | -131302 |
基金增仓 | -4.58 | -3.55 | -119.58 | 中兴通讯 | -14.41 | -324224 |
可转债 | -1.40 | -0.37 | -115.53 | 张家港行 | -21.90 | -163047 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
相关新闻: