今日上午主力资金大量净流入个股解密
截至今日上午11:30,沪指报收3259.70点,涨跌幅-1.50%;创业板指报收1643.66点,涨跌幅1.69%。两市非ST涨停个股32只,上午A股主力资金净流量-27.42亿元,净流入个股共有1561只,净流出个股共有1498只,乐视网、贵州茅台、ST保千里等三只个股净流入金额最多,分别达8.12亿元、2.47亿元、2.41亿元。兴业银行、中国平安、农业银行等三只个股净流出金额最多。
今日上午主力资金净流入最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌(%) | 上午净流量(万元) | 流入力度(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300104 | 乐 视 网 | 6.85 | 81173.36 | 22.91 | 传媒 |
600519 | 贵州茅台 | 2.77 | 24724.64 | 6.14 | 食品饮料 |
600074 | ST保千里 | 0.81 | 24134.93 | 41.12 | 电子 |
000063 | 中兴通讯 | 2.89 | 21406.79 | 12.28 | 通信 |
002626 | 金 达 威 | 10.02 | 19378.32 | 79.68 | 医药生物 |
000725 | 京东方A | 1.67 | 19211.75 | 7.79 | 电子 |
603286 | 日盈电子 | -7.15 | 17723.30 | 60.37 | 汽车 |
300216 | 千山药机 | 10.03 | 11728.66 | 32.28 | 医药生物 |
600606 | 绿地控股 | 0.51 | 10542.75 | 14.21 | 房地产 |
002176 | 江特电机 | 10.02 | 9802.09 | 26.59 | 电气设备 |
300277 | 海 联 讯 | 8.00 | 9692.46 | 23.02 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 5.08 | 9358.83 | 7.89 | 计算机 |
300618 | 寒锐钴业 | 7.58 | 8786.18 | 13.79 | 有色金属 |
300601 | 康泰生物 | -0.32 | 8732.44 | 55.26 | 医药生物 |
002456 | 欧菲科技 | 5.07 | 8251.26 | 12.47 | 电子 |
600313 | 农发种业 | 9.90 | 6808.14 | 34.72 | 农林牧渔 |
600355 | 精伦电子 | -10.02 | 6747.42 | 43.41 | 通信 |
600703 | 三安光电 | 3.30 | 6389.70 | 9.49 | 电子 |
601313 | 江南嘉捷 | 3.85 | 6312.42 | 5.39 | 机械设备 |
000858 | 五 粮 液 | 1.46 | 6233.81 | 2.37 | 食品饮料 |
今日上午主力资金净流出最多个股
证券代码 | 证券简称 | 上午涨跌(%) | 上午净流量(万元) | 流入力度(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
601166 | 兴业银行 | -2.94 | -55490.42 | -18.88 | 银行 |
601318 | 中国平安 | -2.94 | -48693.25 | -9.22 | 非银金融 |
601288 | 农业银行 | -4.48 | -43076.17 | -18.79 | 银行 |
601668 | 中国建筑 | -4.31 | -40547.93 | -15.94 | 建筑装饰 |
601328 | 交通银行 | -4.74 | -31782.80 | -19.23 | 银行 |
600048 | 保利地产 | -3.61 | -27964.10 | -14.68 | 房地产 |
600028 | 中国石化 | -5.17 | -26393.58 | -17.18 | 化工 |
601988 | 中国银行 | -4.79 | -23562.26 | -18.00 | 银行 |
601398 | 工商银行 | -3.79 | -22468.59 | -13.11 | 银行 |
600585 | 海螺水泥 | -4.20 | -18861.14 | -18.04 | 建筑材料 |
601899 | 紫金矿业 | -7.62 | -18108.35 | -11.60 | 有色金属 |
601818 | 光大银行 | -3.79 | -16716.62 | -19.71 | 银行 |
600019 | 宝钢股份 | -6.57 | -16382.24 | -12.35 | 钢铁 |
600036 | 招商银行 | -4.08 | -14531.85 | -8.07 | 银行 |
000651 | 格力电器 | -0.70 | -13427.45 | -5.45 | 家用电器 |
600016 | 民生银行 | -2.44 | -12606.24 | -12.94 | 银行 |
600000 | 浦发银行 | -2.68 | -11799.08 | -16.83 | 银行 |
601336 | 新华保险 | -3.92 | -11039.78 | -17.89 | 非银金融 |
601939 | 建设银行 | -4.07 | -10509.67 | -8.60 | 银行 |
002142 | 宁波银行 | -3.07 | -10475.16 | -17.88 | 银行 |
相关新闻: