86公司利润环比连增 15家步入绩优股行列
据证券时报统计,目前为止2018年年度业绩预告已公布1206家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有86家。其中卫士通、*ST凡谷、九安医疗等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达1017.51%、825.62%、566.52%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从86家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,15家公司年度每股收益超过0.800元,其中凯莱英、海康威视、利尔化学的每股收益最高,分别为1.9219元、1.2239元、1.1882元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有70家。其中业绩同比增长超过100%的公司有通达动力、亚联发展、双星新材等20家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 第二季度环比(%) | 第三季度环比(%) | 第四季度环比(%) | 2018.12.31净利润同比预告中值(%) | 2018.12.31每股收益预告中值(元) | 近一月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002268 | 卫士通 | 91.19 | 361.82 | 1017.51 | -12.75 | 0.1759 | -15.31 |
002194 | *ST 凡谷 | 33.59 | 160.65 | 825.62 | 120.11 | 0.1832 | 18.72 |
002432 | 九安医疗 | 18.37 | 26.03 | 566.52 | 106.03 | 0.0231 | -16.05 |
002858 | 力盛赛车 | 243.47 | 17.87 | 430.17 | 35.02 | 0.4354 | -7.72 |
002622 | 融钰集团 | 222.50 | 73.73 | 399.32 | 50.04 | 0.1285 | -10.33 |
002829 | 星网宇达 | 112.78 | 2.91 | 383.85 | -5.00 | 0.3713 | -16.68 |
002389 | 南洋科技 | 18.10 | 224.64 | 237.16 | 40.00 | 0.2763 | -8.70 |
002583 | 海能达 | 207.57 | 10.54 | 206.32 | 108.28 | 0.2808 | 0.99 |
002713 | 东易日盛 | 217.68 | 0.62 | 169.91 | 30.00 | 1.0768 | -6.97 |
002610 | 爱康科技 | 278.20 | 19.32 | 154.72 | 164.42 | 0.0668 | -20.00 |
603727 | 博迈科 | 38.29 | 239.81 | 150.13 | -50.00 | 0.2346 | -9.06 |
002229 | 鸿博股份 | 102.12 | 1867.41 | 122.81 | -67.50 | 0.0070 | 1.54 |
002322 | 理工环科 | 361.05 | 3.07 | 107.00 | - | 0.7037 | -11.16 |
002279 | 久其软件 | 933.33 | 7.68 | 102.37 | 9.14 | 0.4715 | -13.51 |
002458 | 益生股份 | 105.70 | 365.97 | 97.88 | 207.94 | 0.9930 | 3.01 |
002036 | 联创电子 | 234.22 | 17.13 | 96.99 | 25.00 | 0.6439 | -5.34 |
002637 | 赞宇科技 | 0.70 | 68.95 | 94.26 | 78.77 | 0.6730 | -12.05 |
002425 | 凯撒文化 | 1.00 | 16.92 | 92.05 | 25.00 | 0.3911 | 2.09 |
300130 | 新国都 | 453.09 | 22.84 | 88.81 | 230.00 | 0.4967 | 21.08 |
002633 | 申科股份 | 118.50 | 397.78 | 80.66 | -4.85 | 0.0343 | 3.19 |
002417 | 深南股份 | 24.00 | 2.29 | 79.83 | -569.25 | -0.1333 | -6.42 |
002337 | 赛象科技 | 12.05 | 199.94 | 77.78 | -41.53 | 0.0144 | -4.40 |
002605 | 姚记扑克 | 111.43 | 7.47 | 77.75 | 75.00 | 0.3380 | -6.41 |
002821 | 凯莱英 | 46.75 | 11.86 | 75.36 | 30.00 | 1.9219 | -1.66 |
002410 | 广联达 | 59.63 | 61.00 | 71.91 | 15.00 | 0.4852 | -0.97 |
002608 | 江苏国信 | 30.96 | 7.61 | 68.52 | 21.13 | 0.6988 | -2.47 |
002307 | 北新路桥 | 110.97 | 2.11 | 68.01 | 5.00 | 0.0592 | -16.23 |
002857 | 三晖电气 | 327.48 | 213.28 | 58.71 | 11.27 | 0.2891 | 24.58 |
002560 | 通达股份 | 16.01 | 106.36 | 58.28 | 325.00 | 0.1191 | -2.60 |
002796 | 世嘉科技 | 11.21 | 73.74 | 57.34 | 75.00 | 0.4005 | -9.82 |
002530 | 金财互联 | 160.67 | 51.98 | 54.20 | 40.41 | 0.4076 | -0.69 |
002542 | 中化岩土 | 26.36 | 15.52 | 52.92 | 10.00 | 0.1437 | -2.65 |
002538 | 司尔特 | 47.32 | 37.95 | 52.47 | 47.50 | 0.4374 | -6.65 |
002715 | 登云股份 | 48.03 | 0.58 | 52.13 | 50.73 | 0.1467 | 4.42 |
002373 | 千方科技 | 82.88 | 9.79 | 51.95 | 71.83 | 0.5451 | 14.67 |
002811 | 亚泰国际 | 33.31 | 29.82 | 50.75 | 20.00 | 0.7184 | -4.03 |
002677 | 浙江美大 | 36.24 | 20.75 | 47.18 | 30.00 | 0.6141 | -9.00 |
002193 | 如意集团 | 99.21 | 66.18 | 45.88 | 51.55 | 0.4108 | 6.08 |
002768 | 国恩股份 | 24.20 | 13.20 | 44.95 | 55.00 | 1.1604 | 5.28 |
002586 | 围海股份 | 66.11 | 38.02 | 43.79 | 45.00 | 0.2703 | -7.07 |
002838 | 道恩股份 | 23.90 | 2.70 | 37.24 | 40.00 | 0.5211 | 0.70 |
002578 | 闽发铝业 | 76.77 | 61.76 | 35.84 | - | 0.0388 | 0.89 |
002594 | 比亚迪 | 267.76 | 178.21 | 33.59 | -28.02 | 1.0729 | -2.20 |
002313 | 日海智能 | 2775.81 | 5.76 | 33.09 | 71.53 | 0.5609 | -11.68 |
002549 | 凯美特气 | 29.95 | 12.31 | 33.01 | 107.18 | 0.1724 | -6.54 |
002658 | 雪迪龙 | 662.99 | 62.72 | 30.54 | 15.00 | 0.4083 | -6.11 |
002927 | 泰永长征 | 80.33 | 32.17 | 30.41 | 7.50 | 0.6137 | -10.18 |
002241 | 歌尔股份 | 42.05 | 57.51 | 29.91 | -35.00 | 0.4285 | -6.51 |
002331 | 皖通科技 | 78.23 | 46.12 | 29.37 | 35.00 | 0.2877 | 7.20 |
002258 | 利尔化学 | 25.46 | 8.98 | 29.28 | 55.00 | 1.1882 | -3.98 |
002523 | 天桥起重 | 103.04 | 13.60 | 29.09 | 5.00 | 0.0866 | -8.75 |
002585 | 双星新材 | 40.64 | 15.55 | 26.93 | 430.00 | 0.3422 | -9.23 |
002125 | 湘潭电化 | 94.41 | 58.46 | 26.87 | 117.29 | 0.2966 | -9.64 |
002647 | 仁东控股 | 7.01 | 307.61 | 25.29 | 125.49 | 0.0982 | -21.43 |
002877 | 智能自控 | 23.36 | 5.04 | 23.90 | 15.00 | 0.2637 | 6.97 |
002572 | 索菲亚 | 157.92 | 21.43 | 22.76 | 20.00 | 1.1784 | -10.34 |
002453 | 华软科技 | 88.87 | 8.88 | 21.10 | 117.03 | 0.0595 | -1.44 |
002415 | 海康威视 | 28.39 | 39.33 | 19.97 | 20.00 | 1.2239 | -2.54 |
002883 | 中设股份 | 14.32 | 5.62 | 17.27 | 15.00 | 0.6522 | -0.94 |
002430 | 杭氧股份 | 15.89 | 11.03 | 16.84 | 114.86 | 0.8034 | -10.37 |
002822 | 中装建设 | 68.19 | 1.70 | 16.04 | 20.00 | 0.3215 | -2.54 |
002014 | 永新股份 | 13.07 | 19.21 | 15.17 | 5.00 | 0.4284 | -3.69 |
300132 | 青松股份 | 40.72 | 41.50 | 15.08 | 329.31 | 1.0540 | -9.01 |
002316 | 亚联发展 | 7.87 | 30.87 | 14.24 | 465.53 | 0.2264 | -17.76 |
002048 | 宁波华翔 | 89.53 | 6.09 | 13.50 | -7.50 | 1.1791 | -8.05 |
002303 | 美盈森 | 11.43 | 29.21 | 12.32 | 22.50 | 0.2785 | -12.82 |
002314 | 南山控股 | 174.08 | 847.26 | 11.53 | -13.82 | 0.1865 | -4.62 |
002457 | 青龙管业 | 258.73 | 85.91 | 11.42 | 276.27 | 0.2164 | -10.30 |
002740 | 爱迪尔 | 46.09 | 16.54 | 10.36 | -5.00 | 0.1734 | -16.51 |
002576 | 通达动力 | 8.39 | 43.36 | 10.22 | 512.13 | 0.1454 | 4.47 |
002394 | 联发股份 | 100.35 | 29.48 | 9.52 | 5.00 | 1.1687 | 2.51 |
300316 | 晶盛机电 | 10.51 | 7.36 | 7.58 | 60.00 | 0.4819 | -8.10 |
002490 | 山东墨龙 | 105.37 | 114.42 | 7.39 | 241.76 | 0.1629 | -8.55 |
002738 | 中矿资源 | 2942.39 | 104.25 | 5.91 | 95.00 | 0.4255 | -6.17 |
002899 | 英派斯 | 103.34 | 126.75 | 5.77 | -9.82 | 0.6250 | -15.52 |
002475 | 立讯精密 | 48.08 | 68.62 | 5.73 | 50.00 | 0.6163 | 10.57 |
002614 | 奥佳华 | 306.34 | 42.78 | 5.56 | 40.00 | 0.8605 | -9.32 |
002463 | 沪电股份 | 80.05 | 47.71 | 5.43 | 184.99 | 0.3374 | 18.91 |
002648 | 卫星石化 | 88.72 | 38.71 | 5.41 | -0.80 | 0.8774 | -5.73 |
000906 | 浙商中拓 | 22.12 | 17.10 | 5.04 | 70.00 | 0.4360 | 3.66 |
002358 | 森源电气 | 97.42 | 11.26 | 4.42 | 35.00 | 0.6486 | -0.79 |
002243 | 通产丽星 | 31.33 | 49.95 | 2.97 | 89.38 | 0.2192 | 0.29 |
002341 | 新纶科技 | 105.40 | 42.11 | 2.92 | 166.62 | 0.3995 | -5.76 |
002938 | 鹏鼎控股 | 40.38 | 350.38 | 1.60 | 48.41 | 1.1733 | -2.26 |
002511 | 中顺洁柔 | 2.70 | 11.66 | 1.57 | 22.50 | 0.3323 | -5.21 |
002770 | 科迪乳业 | 77.09 | 4.47 | 1.43 | 20.00 | 0.1389 | -7.55 |
相关新闻: